Start› Grundsteuer B›Sachsen
Grundsteuer B-Hebesätze in Sachsen im Vergleich
418 Gemeinden in Sachsen weisen einen belegten Grundsteuer B-Hebesatz aus. Er reicht von 215 % in Moritzburg bis 580 % in Olbersdorf, der Median liegt bei 400 %.
Eine Rangliste ordnet Zahlen, sie bewertet keine Gemeinden. Ein niedriger Hebesatz ist kein Gütesiegel und ein hoher kein Vorwurf. Über die tatsächliche Belastung entscheidet der Hebesatz nicht allein: Maßgeblich ist die Betriebsstätte, und bei mehreren wird der Steuermessbetrag nach den §§ 28 ff. GewStG zerlegt.
Kein Vergleich über den 1. Januar 2025 hinweg. Mit der Grundsteuerreform hat sich die Bemessungsgrundlage geändert, auf die der Hebesatz angewandt wird. Aus dem Vergleich von Werten vor und nach diesem Datum folgt keine Aussage über die Steuerlast.
Alle 418 Gemeinden in Sachsen
| Rang | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritzburg | Landkreis Meißen | 8.412 | 215 % |
| 2 | Radebeul | Landkreis Meißen | 34.252 | 225 % |
| 3 | Bannewitz | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11.139 | 250 % |
| 4 | Weinböhla | Landkreis Meißen | 10.552 | 250 % |
| 5 | Heinsdorfergrund | Vogtlandkreis | 1.932 | 264 % |
| 6 | Arzberg | Landkreis Nordsachsen | 1.843 | 270 % |
| 7 | Niederau | Landkreis Meißen | 4.146 | 274 % |
| 8 | Klipphausen | Landkreis Meißen | 10.327 | 275 % |
| 9 | Parthenstein | Landkreis Leipzig | 3.565 | 280 % |
| 10 | Markkleeberg | Landkreis Leipzig | 24.676 | 285 % |
| 11 | Belgershain | Landkreis Leipzig | 3.364 | 300 % |
| 12 | Coswig | Landkreis Meißen | 20.593 | 300 % |
| 13 | Dennheritz | Landkreis Zwickau | 1.287 | 300 % |
| 14 | Diera-Zehren | Landkreis Meißen | 3.287 | 300 % |
| 15 | Markranstädt | Landkreis Leipzig | 16.161 | 300 % |
| 16 | Weißenborn/Erzgeb. | Landkreis Mittelsachsen | 2.471 | 300 % |
| 17 | Bernsdorf | Landkreis Zwickau | 2.143 | 308 % |
| 18 | Boxberg/O.L. | Landkreis Görlitz | 4.294 | 310 % |
| 19 | Lawalde | Landkreis Görlitz | 1.794 | 310 % |
| 20 | Großpösna | Landkreis Leipzig | 5.529 | 315 % |
| 21 | Borsdorf | Landkreis Leipzig | 8.244 | 320 % |
| 22 | Großschweidnitz | Landkreis Görlitz | 1.274 | 320 % |
| 23 | Jesewitz | Landkreis Nordsachsen | 3.095 | 320 % |
| 24 | Nossen | Landkreis Meißen | 10.444 | 320 % |
| 25 | Taucha | Landkreis Nordsachsen | 15.882 | 320 % |
| 26 | Mülsen | Landkreis Zwickau | 10.821 | 325 % |
| 27 | Rosenbach | Landkreis Görlitz | 1.547 | 325 % |
| 28 | Naunhof | Landkreis Leipzig | 8.832 | 327 % |
| 29 | Elstertrebnitz | Landkreis Leipzig | 1.303 | 330 % |
| 30 | Freital | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 39.520 | 330 % |
| 31 | Lohmen | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 3.123 | 330 % |
| 32 | Callenberg | Landkreis Zwickau | 4.887 | 335 % |
| 33 | Langenbernsdorf | Landkreis Zwickau | 3.543 | 335 % |
| 34 | Lichtenberg | Landkreis Bautzen | 1.632 | 335 % |
| 35 | Oberlungwitz | Landkreis Zwickau | 5.855 | 335 % |
| 36 | Leutersdorf | Landkreis Görlitz | 3.459 | 338 % |
| 37 | Schkeuditz | Landkreis Nordsachsen | 18.898 | 339 % |
| 38 | Bennewitz | Landkreis Leipzig | 5.093 | 340 % |
| 39 | Brandis | Landkreis Leipzig | 9.740 | 340 % |
| 40 | Dorfchemnitz | Landkreis Mittelsachsen | 1.514 | 340 % |
| 41 | Gersdorf | Landkreis Zwickau | 3.826 | 340 % |
| 42 | Grimma | Landkreis Leipzig | 28.164 | 340 % |
| 43 | Heidersdorf | Erzgebirgskreis | 781 | 340 % |
| 44 | Lichtentanne | Landkreis Zwickau | 6.180 | 340 % |
| 45 | Weißkeißel | Landkreis Görlitz | 1.232 | 340 % |
| 46 | Wermsdorf | Landkreis Nordsachsen | 5.189 | 340 % |
| 47 | Kamenz | Landkreis Bautzen | 17.069 | 345 % |
| 48 | Langenweißbach | Landkreis Zwickau | 2.422 | 345 % |
| 49 | Wiedemar | Landkreis Nordsachsen | 5.431 | 345 % |
| 50 | Radeburg | Landkreis Meißen | 7.386 | 346 % |
| 51 | Reinsdorf | Landkreis Zwickau | 7.313 | 346 % |
| 52 | Doberschütz | Landkreis Nordsachsen | 4.070 | 347 % |
| 53 | Bobritzsch-Hilbersdorf | Landkreis Mittelsachsen | 5.699 | 350 % |
| 54 | Dohma | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2.009 | 350 % |
| 55 | Glashütte | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 6.703 | 350 % |
| 56 | Hochkirch | Landkreis Bautzen | 2.270 | 350 % |
| 57 | Königshain | Landkreis Görlitz | 1.179 | 350 % |
| 58 | Lossatal | Landkreis Leipzig | 6.120 | 350 % |
| 59 | Meißen | Landkreis Meißen | 28.542 | 350 % |
| 60 | Oelsnitz/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 10.933 | 350 % |
| 61 | Pirna | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 38.681 | 350 % |
| 62 | Schönheide | Erzgebirgskreis | 4.275 | 350 % |
| 63 | Steinberg | Vogtlandkreis | 2.689 | 350 % |
| 64 | Trebsen/Mulde | Landkreis Leipzig | 3.802 | 350 % |
| 65 | Wilsdruff | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 14.552 | 350 % |
| 66 | Zwenkau | Landkreis Leipzig | 9.315 | 352 % |
| 67 | Flöha | Landkreis Mittelsachsen | 10.533 | 360 % |
| 68 | Großrückerswalde | Erzgebirgskreis | 3.415 | 360 % |
| 69 | Hainewalde | Landkreis Görlitz | 1.524 | 360 % |
| 70 | Hartenstein | Landkreis Zwickau | 4.496 | 360 % |
| 71 | Hohndorf | Erzgebirgskreis | 3.452 | 360 % |
| 72 | Neuensalz | Vogtlandkreis | 2.048 | 360 % |
| 73 | Vierkirchen | Landkreis Görlitz | 1.675 | 360 % |
| 74 | Waldhufen | Landkreis Görlitz | 2.378 | 360 % |
| 75 | Cavertitz | Landkreis Nordsachsen | 2.188 | 365 % |
| 76 | Stolpen | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.533 | 365 % |
| 77 | Wechselburg | Landkreis Mittelsachsen | 1.753 | 365 % |
| 78 | Weißenberg | Landkreis Bautzen | 3.083 | 365 % |
| 79 | Wülknitz | Landkreis Meißen | 1.654 | 365 % |
| 80 | Fraureuth | Landkreis Zwickau | 4.985 | 370 % |
| 81 | Groitzsch | Landkreis Leipzig | 7.545 | 370 % |
| 82 | Heidenau | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 16.737 | 370 % |
| 83 | Hermsdorf/Erzgeb. | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 780 | 370 % |
| 84 | Hohendubrau | Landkreis Görlitz | 1.853 | 370 % |
| 85 | Kirchberg | Landkreis Zwickau | 8.118 | 370 % |
| 86 | Kubschütz | Landkreis Bautzen | 2.516 | 370 % |
| 87 | Limbach-Oberfrohna | Landkreis Zwickau | 23.813 | 370 % |
| 88 | Raschau-Markersbach | Erzgebirgskreis | 4.906 | 370 % |
| 89 | Schönau-Berzdorf a. d. Eigen | Landkreis Görlitz | 1.476 | 370 % |
| 90 | Schönberg | Landkreis Zwickau | 876 | 370 % |
| 91 | Schönwölkau | Landkreis Nordsachsen | 2.666 | 370 % |
| 92 | Steina | Landkreis Bautzen | 1.659 | 370 % |
| 93 | Steinigtwolmsdorf | Landkreis Bautzen | 2.791 | 370 % |
| 94 | Zschepplin | Landkreis Nordsachsen | 2.905 | 370 % |
| 95 | Bockau | Erzgebirgskreis | 2.199 | 371 % |
| 96 | Wilkau-Haßlau | Landkreis Zwickau | 9.541 | 374 % |
| 97 | Bernstadt a. d. Eigen | Landkreis Görlitz | 3.227 | 375 % |
| 98 | Burkau | Landkreis Bautzen | 2.666 | 375 % |
| 99 | Haselbachtal | Landkreis Bautzen | 3.918 | 375 % |
| 100 | Königsfeld | Landkreis Mittelsachsen | 1.364 | 375 % |
| 101 | Lauter-Bernsbach | Erzgebirgskreis | 8.476 | 375 % |
| 102 | Puschwitz | Landkreis Bautzen | 763 | 375 % |
| 103 | Tharandt | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.465 | 375 % |
| 104 | Bad Lausick | Landkreis Leipzig | 8.190 | 380 % |
| 105 | Böhlen | Landkreis Leipzig | 6.800 | 380 % |
| 106 | Döbeln | Landkreis Mittelsachsen | 23.544 | 380 % |
| 107 | Dohna | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 6.258 | 380 % |
| 108 | Eibenstock | Erzgebirgskreis | 7.068 | 380 % |
| 109 | Großröhrsdorf | Landkreis Bautzen | 9.664 | 380 % |
| 110 | Grünhainichen | Erzgebirgskreis | 3.310 | 380 % |
| 111 | Laußnitz | Landkreis Bautzen | 1.847 | 380 % |
| 112 | Leubsdorf | Landkreis Mittelsachsen | 3.254 | 380 % |
| 113 | Malschwitz | Landkreis Bautzen | 4.705 | 380 % |
| 114 | Markersdorf | Landkreis Görlitz | 3.864 | 380 % |
| 115 | Oßling | Landkreis Bautzen | 2.233 | 380 % |
| 116 | Ralbitz-Rosenthal | Landkreis Bautzen | 1.711 | 380 % |
| 117 | Rammenau | Landkreis Bautzen | 1.338 | 380 % |
| 118 | St. Egidien | Landkreis Zwickau | 3.205 | 380 % |
| 119 | Wachau | Landkreis Bautzen | 4.321 | 380 % |
| 120 | Wilthen | Landkreis Bautzen | 4.817 | 380 % |
| 121 | Zschorlau | Erzgebirgskreis | 5.173 | 380 % |
| 122 | Zwönitz | Erzgebirgskreis | 11.845 | 380 % |
| 123 | Schirgiswalde-Kirschau | Landkreis Bautzen | 6.131 | 382 % |
| 124 | Gornau/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 3.743 | 384 % |
| 125 | Doberschau-Gaußig | Landkreis Bautzen | 4.213 | 385 % |
| 126 | Geithain | Landkreis Leipzig | 6.816 | 385 % |
| 127 | Großenhain | Landkreis Meißen | 18.094 | 385 % |
| 128 | Hohenstein-Ernstthal | Landkreis Zwickau | 14.166 | 385 % |
| 129 | Klingenberg | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 6.786 | 385 % |
| 130 | Krostitz | Landkreis Nordsachsen | 4.144 | 385 % |
| 131 | Lößnitz | Erzgebirgskreis | 7.917 | 385 % |
| 132 | Mulda/Sa. | Landkreis Mittelsachsen | 2.450 | 385 % |
| 133 | Radeberg | Landkreis Bautzen | 18.896 | 385 % |
| 134 | Quitzdorf am See | Landkreis Görlitz | 1.237 | 386 % |
| 135 | Thiendorf | Landkreis Meißen | 3.892 | 387 % |
| 136 | Großolbersdorf | Erzgebirgskreis | 2.747 | 388 % |
| 137 | Bösenbrunn | Vogtlandkreis | 1.077 | 389 % |
| 138 | Bertsdorf-Hörnitz | Landkreis Görlitz | 2.041 | 390 % |
| 139 | Börnichen/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 959 | 390 % |
| 140 | Breitenbrunn/Erzgeb., Hochschulort | Erzgebirgskreis | 5.121 | 390 % |
| 141 | Falkenstein/Vogtl. | Vogtlandkreis | 7.832 | 390 % |
| 142 | Frohburg | Landkreis Leipzig | 12.331 | 390 % |
| 143 | Glauchau | Landkreis Zwickau | 22.051 | 390 % |
| 144 | Großhartmannsdorf | Landkreis Mittelsachsen | 2.453 | 390 % |
| 145 | Grünbach | Vogtlandkreis | 1.693 | 390 % |
| 146 | Halsbrücke | Landkreis Mittelsachsen | 5.005 | 390 % |
| 147 | Herrnhut | Landkreis Görlitz | 5.844 | 390 % |
| 148 | Jahnatal | Landkreis Mittelsachsen | — | 390 % |
| 149 | Kodersdorf | Landkreis Görlitz | 2.365 | 390 % |
| 150 | Kottmar | Landkreis Görlitz | 7.160 | 390 % |
| 151 | Lichtenberg/Erzgeb. | Landkreis Mittelsachsen | 2.663 | 390 % |
| 152 | Liebstadt | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.265 | 390 % |
| 153 | Meerane | Landkreis Zwickau | 13.840 | 390 % |
| 154 | Mittelherwigsdorf | Landkreis Görlitz | 3.576 | 390 % |
| 155 | Nünchritz | Landkreis Meißen | 5.466 | 390 % |
| 156 | Oberschöna | Landkreis Mittelsachsen | 3.268 | 390 % |
| 157 | Ottendorf-Okrilla | Landkreis Bautzen | 10.007 | 390 % |
| 158 | Pöhl | Vogtlandkreis | 2.487 | 390 % |
| 159 | Sayda | Landkreis Mittelsachsen | 1.701 | 390 % |
| 160 | Schönfeld | Landkreis Meißen | 1.853 | 390 % |
| 161 | Stauchitz | Landkreis Meißen | 3.125 | 390 % |
| 162 | Striegistal | Landkreis Mittelsachsen | 4.558 | 390 % |
| 163 | Trossin | Landkreis Nordsachsen | 1.274 | 390 % |
| 164 | Wildenfels | Landkreis Zwickau | 3.563 | 390 % |
| 165 | Torgau | Landkreis Nordsachsen | 19.697 | 391 % |
| 166 | Zschopau | Erzgebirgskreis | 8.981 | 391 % |
| 167 | Lohsa | Landkreis Bautzen | 5.185 | 393 % |
| 168 | Augustusburg | Landkreis Mittelsachsen | 4.535 | 395 % |
| 169 | Dreiheide | Landkreis Nordsachsen | 2.132 | 395 % |
| 170 | Hartmannsdorf-Reichenau | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 983 | 395 % |
| 171 | Neustadt/Vogtl. | Vogtlandkreis | 958 | 395 % |
| 172 | Ohorn | Landkreis Bautzen | 2.512 | 395 % |
| 173 | Delitzsch | Landkreis Nordsachsen | 25.184 | 398 % |
| 174 | Annaberg-Buchholz | Erzgebirgskreis | 19.456 | 400 % |
| 175 | Arnsdorf | Landkreis Bautzen | 4.989 | 400 % |
| 176 | Aue-Bad Schlema | Erzgebirgskreis | 19.940 | 400 % |
| 177 | Bahretal | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2.149 | 400 % |
| 178 | Beilrode | Landkreis Nordsachsen | 4.071 | 400 % |
| 179 | Bernsdorf | Landkreis Bautzen | 6.302 | 400 % |
| 180 | Crostwitz | Landkreis Bautzen | 1.022 | 400 % |
| 181 | Demitz-Thumitz | Landkreis Bautzen | 2.645 | 400 % |
| 182 | Deutschneudorf | Erzgebirgskreis | 948 | 400 % |
| 183 | Dresden | — | 560.803 | 400 % |
| 184 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 4.299 | 400 % |
| 185 | Elstra | Landkreis Bautzen | 2.719 | 400 % |
| 186 | Frankenthal | Landkreis Bautzen | 925 | 400 % |
| 187 | Gablenz | Landkreis Görlitz | 1.564 | 400 % |
| 188 | Großdubrau | Landkreis Bautzen | 4.160 | 400 % |
| 189 | Großharthau | Landkreis Bautzen | 2.917 | 400 % |
| 190 | Hohnstein | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 3.222 | 400 % |
| 191 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 5.469 | 400 % |
| 192 | Löbnitz | Landkreis Nordsachsen | 2.129 | 400 % |
| 193 | Mockrehna | Landkreis Nordsachsen | 5.119 | 400 % |
| 194 | Muldenhammer, Erholungsort | Vogtlandkreis | 2.929 | 400 % |
| 195 | Naundorf | Landkreis Nordsachsen | 2.208 | 400 % |
| 196 | Neukirch/Lausitz | Landkreis Bautzen | 4.801 | 400 % |
| 197 | Neukirchen/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 6.971 | 400 % |
| 198 | Neukirchen/Pleiße | Landkreis Zwickau | 3.833 | 400 % |
| 199 | Niederfrohna | Landkreis Zwickau | 2.215 | 400 % |
| 200 | Obergurig | Landkreis Bautzen | 2.089 | 400 % |
| 201 | Oberwiera | Landkreis Zwickau | 1.026 | 400 % |
| 202 | Oderwitz | Landkreis Görlitz | 4.867 | 400 % |
| 203 | Otterwisch | Landkreis Leipzig | 1.372 | 400 % |
| 204 | Pockau-Lengefeld | Erzgebirgskreis | 7.464 | 400 % |
| 205 | Pulsnitz | Landkreis Bautzen | 7.356 | 400 % |
| 206 | Regis-Breitingen | Landkreis Leipzig | 3.827 | 400 % |
| 207 | Rodewisch | Vogtlandkreis | 6.385 | 400 % |
| 208 | Rosenbach/Vogtl. | Vogtlandkreis | 4.032 | 400 % |
| 209 | Schmölln-Putzkau | Landkreis Bautzen | 2.967 | 400 % |
| 210 | Seiffen/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 2.047 | 400 % |
| 211 | Triebel/Vogtl. | Vogtlandkreis | 1.187 | 400 % |
| 212 | Waldenburg | Landkreis Zwickau | 3.932 | 400 % |
| 213 | Wurzen | Landkreis Leipzig | 16.493 | 400 % |
| 214 | Bautzen | Landkreis Bautzen | 38.342 | 405 % |
| 215 | Eichigt | Vogtlandkreis | 1.158 | 405 % |
| 216 | Freiberg | Landkreis Mittelsachsen | 40.261 | 405 % |
| 217 | Königstein/Sächs. Schw. | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2.088 | 405 % |
| 218 | Mildenau | Erzgebirgskreis | 3.457 | 405 % |
| 219 | Oybin | Landkreis Görlitz | 1.313 | 405 % |
| 220 | Stadt Wehlen | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.557 | 405 % |
| 221 | Stützengrün | Erzgebirgskreis | 3.057 | 405 % |
| 222 | Sohland a. d. Spree | Landkreis Bautzen | 6.598 | 407 % |
| 223 | Crinitzberg | Landkreis Zwickau | 1.817 | 410 % |
| 224 | Dippoldiswalde | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 14.166 | 410 % |
| 225 | Großschönau | Landkreis Görlitz | 5.268 | 410 % |
| 226 | Königswartha | Landkreis Bautzen | 3.464 | 410 % |
| 227 | Löbau | Landkreis Görlitz | 14.433 | 410 % |
| 228 | Niederdorf | Erzgebirgskreis | 1.332 | 410 % |
| 229 | Niederwiesa | Landkreis Mittelsachsen | 4.775 | 410 % |
| 230 | Olbernhau | Erzgebirgskreis | 10.512 | 410 % |
| 231 | Radibor | Landkreis Bautzen | 3.140 | 410 % |
| 232 | Treuen | Vogtlandkreis | 7.722 | 410 % |
| 233 | Wittichenau | Landkreis Bautzen | 5.727 | 410 % |
| 234 | Königsbrück | Landkreis Bautzen | 4.650 | 413 % |
| 235 | Elsnig | Landkreis Nordsachsen | 1.396 | 415 % |
| 236 | Lauta | Landkreis Bautzen | 8.169 | 415 % |
| 237 | Rackwitz | Landkreis Nordsachsen | 5.551 | 415 % |
| 238 | Eilenburg | Landkreis Nordsachsen | 15.925 | 416 % |
| 239 | Oschatz | Landkreis Nordsachsen | 14.127 | 417 % |
| 240 | Strehla | Landkreis Meißen | 3.697 | 418 % |
| 241 | Altmittweida | Landkreis Mittelsachsen | 1.863 | 420 % |
| 242 | Auerbach/Vogtl. | Vogtlandkreis | 17.858 | 420 % |
| 243 | Bad Brambach | Vogtlandkreis | 1.713 | 420 % |
| 244 | Bischofswerda | Landkreis Bautzen | 10.733 | 420 % |
| 245 | Borna | Landkreis Leipzig | 19.207 | 420 % |
| 246 | Burkhardtsdorf | Erzgebirgskreis | 6.062 | 420 % |
| 247 | Crimmitschau | Landkreis Zwickau | 18.523 | 420 % |
| 248 | Dahlen | Landkreis Nordsachsen | 4.185 | 420 % |
| 249 | Eppendorf | Landkreis Mittelsachsen | 3.987 | 420 % |
| 250 | Frauenstein | Landkreis Mittelsachsen | 2.700 | 420 % |
| 251 | Hirschfeld | Landkreis Zwickau | 1.092 | 420 % |
| 252 | Königswalde | Erzgebirgskreis | 2.173 | 420 % |
| 253 | Lampertswalde | Landkreis Meißen | 2.519 | 420 % |
| 254 | Liebschützberg | Landkreis Nordsachsen | 2.945 | 420 % |
| 255 | Limbach | Vogtlandkreis | 1.387 | 420 % |
| 256 | Machern | Landkreis Leipzig | 6.803 | 420 % |
| 257 | Marienberg | Erzgebirgskreis | 16.630 | 420 % |
| 258 | Mittweida | Landkreis Mittelsachsen | 14.265 | 420 % |
| 259 | Neuhausen/Erzgeb. | Landkreis Mittelsachsen | 2.550 | 420 % |
| 260 | Neukieritzsch | Landkreis Leipzig | 6.859 | 420 % |
| 261 | Neustadt in Sachsen | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11.864 | 420 % |
| 262 | Rathen | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 346 | 420 % |
| 263 | Reinsberg | Landkreis Mittelsachsen | 2.853 | 420 % |
| 264 | Remse | Landkreis Zwickau | 1.611 | 420 % |
| 265 | Rochlitz | Landkreis Mittelsachsen | 5.663 | 420 % |
| 266 | Schneeberg | Erzgebirgskreis | 13.855 | 420 % |
| 267 | Seelitz | Landkreis Mittelsachsen | 1.671 | 420 % |
| 268 | Thalheim/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 5.991 | 420 % |
| 269 | Waldheim | Landkreis Mittelsachsen | 9.280 | 420 % |
| 270 | Lommatzsch | Landkreis Meißen | 4.805 | 422 % |
| 271 | Kreischa | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 4.625 | 423 % |
| 272 | Dürrhennersdorf | Landkreis Görlitz | 925 | 425 % |
| 273 | Elsterheide | Landkreis Bautzen | 3.454 | 425 % |
| 274 | Großschirma | Landkreis Mittelsachsen | 5.550 | 425 % |
| 275 | Lugau/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 7.819 | 425 % |
| 276 | Neusalza-Spremberg | Landkreis Görlitz | 3.194 | 425 % |
| 277 | Priestewitz | Landkreis Meißen | 3.176 | 425 % |
| 278 | Zettlitz | Landkreis Mittelsachsen | 664 | 425 % |
| 279 | Crottendorf | Erzgebirgskreis | 3.974 | 427 % |
| 280 | Lengenfeld | Vogtlandkreis | 7.001 | 427 % |
| 281 | Mügeln | Landkreis Nordsachsen | 5.841 | 427 % |
| 282 | Ebersbach | Landkreis Meißen | 4.357 | 428 % |
| 283 | Hähnichen | Landkreis Görlitz | 1.239 | 428 % |
| 284 | Rothenburg/O.L. | Landkreis Görlitz | 4.398 | 428 % |
| 285 | Auerbach | Erzgebirgskreis | 2.357 | 430 % |
| 286 | Claußnitz | Landkreis Mittelsachsen | 2.968 | 430 % |
| 287 | Drebach | Erzgebirgskreis | 5.061 | 430 % |
| 288 | Ellefeld | Vogtlandkreis | 2.543 | 430 % |
| 289 | Gröditz | Landkreis Meißen | 6.891 | 430 % |
| 290 | Großpostwitz/O.L. | Landkreis Bautzen | 2.720 | 430 % |
| 291 | Königshain-Wiederau | Landkreis Mittelsachsen | 2.588 | 430 % |
| 292 | Lichtenau | Landkreis Mittelsachsen | 7.056 | 430 % |
| 293 | Mücka | Landkreis Görlitz | 952 | 430 % |
| 294 | Pegau | Landkreis Leipzig | 6.585 | 430 % |
| 295 | Räckelwitz | Landkreis Bautzen | 1.154 | 430 % |
| 296 | Rötha | Landkreis Leipzig | 6.503 | 430 % |
| 297 | Tannenberg | Erzgebirgskreis | 1.065 | 430 % |
| 298 | Thallwitz | Landkreis Leipzig | 3.528 | 430 % |
| 299 | Thermalbad Wiesenbad | Erzgebirgskreis | 3.238 | 430 % |
| 300 | Zwickau | Landkreis Zwickau | 86.964 | 430 % |
| 301 | Colditz | Landkreis Leipzig | 8.348 | 433 % |
| 302 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.531 | 435 % |
| 303 | Belgern-Schildau | Landkreis Nordsachsen | 7.598 | 435 % |
| 304 | Cunewalde | Landkreis Bautzen | 4.601 | 435 % |
| 305 | Glaubitz | Landkreis Meißen | 2.067 | 435 % |
| 306 | Groß Düben | Landkreis Görlitz | 1.077 | 435 % |
| 307 | Kitzscher | Landkreis Leipzig | 5.195 | 435 % |
| 308 | Klingenthal | Vogtlandkreis | 7.809 | 435 % |
| 309 | Laußig | Landkreis Nordsachsen | 3.545 | 435 % |
| 310 | Rechenberg-Bienenmühle | Landkreis Mittelsachsen | 1.797 | 435 % |
| 311 | Riesa | Landkreis Meißen | 29.090 | 435 % |
| 312 | Röderaue | Landkreis Meißen | 2.572 | 435 % |
| 313 | Roßwein | Landkreis Mittelsachsen | 7.383 | 435 % |
| 314 | Schleife | Landkreis Görlitz | 2.445 | 435 % |
| 315 | Schlettau | Erzgebirgskreis | 2.310 | 435 % |
| 316 | Wolkenstein | Erzgebirgskreis | 3.861 | 435 % |
| 317 | Adorf/Vogtl. | Vogtlandkreis | 4.788 | 440 % |
| 318 | Amtsberg | Erzgebirgskreis | 3.687 | 440 % |
| 319 | Bad Elster | Vogtlandkreis | 3.629 | 440 % |
| 320 | Beiersdorf | Landkreis Görlitz | 1.112 | 440 % |
| 321 | Ebersbach-Neugersdorf | Landkreis Görlitz | 11.496 | 440 % |
| 322 | Göda | Landkreis Bautzen | 3.013 | 440 % |
| 323 | Hartha | Landkreis Mittelsachsen | 6.803 | 440 % |
| 324 | Hirschstein | Landkreis Meißen | 1.960 | 440 % |
| 325 | Markneukirchen | Vogtlandkreis | 7.235 | 440 % |
| 326 | Mühlental | Vogtlandkreis | 1.247 | 440 % |
| 327 | Niesky | Landkreis Görlitz | 9.201 | 440 % |
| 328 | Oederan | Landkreis Mittelsachsen | 7.811 | 440 % |
| 329 | Oelsnitz/Vogtl. | Vogtlandkreis | 9.964 | 440 % |
| 330 | Schöpstal | Landkreis Görlitz | 2.410 | 440 % |
| 331 | Spreetal | Landkreis Bautzen | 1.811 | 440 % |
| 332 | Werdau | Landkreis Zwickau | 20.643 | 440 % |
| 333 | Lichtenstein/Sa. | Landkreis Zwickau | 11.035 | 444 % |
| 334 | Bad Düben | Landkreis Nordsachsen | 7.895 | 450 % |
| 335 | Bärenstein | Erzgebirgskreis | 2.259 | 450 % |
| 336 | Dommitzsch | Landkreis Nordsachsen | 2.422 | 450 % |
| 337 | Hartmannsdorf | Landkreis Mittelsachsen | 4.459 | 450 % |
| 338 | Hartmannsdorf b. Kirchberg | Landkreis Zwickau | 1.377 | 450 % |
| 339 | Jonsdorf | Landkreis Görlitz | 1.488 | 450 % |
| 340 | Leipzig | — | 612.378 | 450 % |
| 341 | Mühlau | Landkreis Mittelsachsen | 2.123 | 450 % |
| 342 | Panschwitz-Kuckau | Landkreis Bautzen | 2.081 | 450 % |
| 343 | Rabenau | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 4.436 | 450 % |
| 344 | Rietschen | Landkreis Görlitz | 2.529 | 450 % |
| 345 | Schöneck/Vogtl. | Vogtlandkreis | 3.036 | 450 % |
| 346 | Schwarzenberg/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 15.991 | 450 % |
| 347 | Stollberg/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 11.163 | 450 % |
| 348 | Thum | Erzgebirgskreis | 5.002 | 450 % |
| 349 | Weischlitz | Vogtlandkreis | 5.739 | 450 % |
| 350 | Sebnitz | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 9.418 | 451 % |
| 351 | Elsterberg | Vogtlandkreis | 3.762 | 455 % |
| 352 | Nebelschütz | Landkreis Bautzen | 1.201 | 455 % |
| 353 | Rossau | Landkreis Mittelsachsen | 3.482 | 455 % |
| 354 | Struppen | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2.457 | 455 % |
