Start› Grundsteuer B
Grundsteuer B-Hebesätze in Deutschland im Vergleich
Zwischen 80 % und 1100 % liegen die Grundsteuer B-Hebesätze der 10.734 Gemeinden in Deutschland. Am unteren Ende steht Ingelheim am Rhein, am oberen Niederkassel; der Median beträgt 400 %.
Eine Rangliste ordnet Zahlen, sie bewertet keine Gemeinden. Ein niedriger Hebesatz ist kein Gütesiegel und ein hoher kein Vorwurf. Über die tatsächliche Belastung entscheidet der Hebesatz nicht allein: Maßgeblich ist die Betriebsstätte, und bei mehreren wird der Steuermessbetrag nach den §§ 28 ff. GewStG zerlegt.
Kein Vergleich über den 1. Januar 2025 hinweg. Mit der Grundsteuerreform hat sich die Bemessungsgrundlage geändert, auf die der Hebesatz angewandt wird. Aus dem Vergleich von Werten vor und nach diesem Datum folgt keine Aussage über die Steuerlast.
Die 40 niedrigsten Hebesätze
| Rang | Gemeinde | Bundesland | Kreis | Einwohner | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingelheim am Rhein | Rheinland-Pfalz | Landkreis Mainz-Bingen | 35.917 | 80 % |
| 2 | Bosbüll | Schleswig-Holstein | Kreis Nordfriesland | 259 | 100 % |
| 3 | Dammfleth | Schleswig-Holstein | Kreis Steinburg | 263 | 100 % |
| 4 | Elisabeth-Sophien-Koog | Schleswig-Holstein | Kreis Nordfriesland | 58 | 100 % |
| 5 | Fohren-Linden | Rheinland-Pfalz | Landkreis Birkenfeld | 337 | 100 % |
| 6 | Wintersheim | Rheinland-Pfalz | Landkreis Mainz-Bingen | 280 | 100 % |
| 7 | Galmsbüll | Schleswig-Holstein | Kreis Nordfriesland | 612 | 120 % |
| 8 | Braderup | Schleswig-Holstein | Kreis Nordfriesland | 676 | 130 % |
| 9 | Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | Schleswig-Holstein | Kreis Nordfriesland | 163 | 130 % |
| 10 | Ellhöft | Schleswig-Holstein | Kreis Nordfriesland | 113 | 140 % |
| 11 | Eschborn | Hessen | Main-Taunus-Kreis | 22.021 | 140 % |
| 12 | Bokelrehm | Schleswig-Holstein | Kreis Steinburg | 145 | 150 % |
| 13 | Gundremmingen | Bayern | Landkreis Günzburg | 1.355 | 150 % |
| 14 | Nordhackstedt | Schleswig-Holstein | Kreis Schleswig-Flensburg | 491 | 150 % |
| 15 | Verl | Nordrhein-Westfalen | Kreis Gütersloh | 25.438 | 170 % |
| 16 | Lexgaard | Schleswig-Holstein | Kreis Nordfriesland | 52 | 180 % |
| 17 | Schönbrunn i.Steigerwald | Bayern | Landkreis Bamberg | 1.895 | 180 % |
| 18 | Barlt | Schleswig-Holstein | Kreis Dithmarschen | 781 | 200 % |
| 19 | Gräfelfing | Bayern | Landkreis München | 13.770 | 200 % |
| 20 | Gründau | Hessen | Main-Kinzig-Kreis | 14.759 | 200 % |
| 21 | Grünwald | Bayern | Landkreis München | 11.495 | 200 % |
| 22 | Hamfelde | Schleswig-Holstein | Kreis Herzogtum Lauenburg | 487 | 200 % |
| 23 | Klosterkumbd | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis | 271 | 200 % |
| 24 | Nützen | Schleswig-Holstein | Kreis Segeberg | 1.259 | 200 % |
| 25 | St. Leon-Rot | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | 13.957 | 200 % |
| 26 | Thumby | Schleswig-Holstein | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 397 | 200 % |
| 27 | Walldorf | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | 15.890 | 200 % |
| 28 | Warwerort | Schleswig-Holstein | Kreis Dithmarschen | 242 | 200 % |
| 29 | Westre | Schleswig-Holstein | Kreis Nordfriesland | 359 | 200 % |
| 30 | Landrecht | Schleswig-Holstein | Kreis Steinburg | 113 | 210 % |
| 31 | Biebergemünd | Hessen | Main-Kinzig-Kreis | 8.398 | 220 % |
| 32 | Böxlund | Schleswig-Holstein | Kreis Schleswig-Flensburg | 124 | 220 % |
| 33 | Wesselburenerkoog | Schleswig-Holstein | Kreis Dithmarschen | 179 | 220 % |
| 34 | Pullach i.Isartal | Bayern | Landkreis München | 9.073 | 225 % |
| 35 | Schürensöhlen | Schleswig-Holstein | Kreis Herzogtum Lauenburg | 156 | 225 % |
| 36 | Stelle-Wittenwurth | Schleswig-Holstein | Kreis Dithmarschen | 464 | 225 % |
| 37 | Elbtal | Hessen | Landkreis Limburg-Weilburg | 2.447 | 230 % |
| 38 | Hohenfelde | Schleswig-Holstein | Kreis Stormarn | 43 | 230 % |
| 39 | Kemnath | Bayern | Landkreis Tirschenreuth | 5.608 | 230 % |
| 40 | Krempdorf | Schleswig-Holstein | Kreis Steinburg | 236 | 230 % |
Die 40 höchsten Hebesätze
| Rang | Gemeinde | Bundesland | Kreis | Einwohner | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederkassel | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis | 38.993 | 1100 % |
| 2 | Brombachtal | Hessen | Odenwaldkreis | 3.508 | 1050 % |
| 3 | Lorch | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis | 3.973 | 1050 % |
| 4 | Alfter | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis | 23.935 | 995 % |
| 5 | Riedstadt, Büchnerstadt | Hessen | Landkreis Groß-Gerau | 24.140 | 985 % |
| 6 | Xanten | Nordrhein-Westfalen | Kreis Wesel | 21.625 | 965 % |
| 7 | Nauheim | Hessen | Landkreis Groß-Gerau | 10.836 | 960 % |
| 8 | Ringgau | Hessen | Werra-Meißner-Kreis | 2.891 | 960 % |
| 9 | Bergneustadt | Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis | 18.547 | 959 % |
| 10 | Bad Karlshafen | Hessen | Landkreis Kassel | 3.741 | 951 % |
| 11 | Bad Emstal | Hessen | Landkreis Kassel | 6.083 | 950 % |
| 12 | Gladbeck | Nordrhein-Westfalen | Kreis Recklinghausen | 75.756 | 950 % |
| 13 | Heimbach | Nordrhein-Westfalen | Kreis Düren | 4.345 | 950 % |
| 14 | Heusenstamm | Hessen | Landkreis Offenbach | 19.364 | 950 % |
| 15 | Hürtgenwald | Nordrhein-Westfalen | Kreis Düren | 8.862 | 950 % |
| 16 | Nideggen | Nordrhein-Westfalen | Kreis Düren | 10.359 | 950 % |
| 17 | Neukamperfehn | Niedersachsen | Landkreis Leer | 1.831 | 949 % |
| 18 | Oberursel (Taunus) | Hessen | Hochtaunuskreis | 47.004 | 947 % |
| 19 | Bönen | Nordrhein-Westfalen | Kreis Unna | 18.425 | 940 % |
| 20 | Kamen | Nordrhein-Westfalen | Kreis Unna | 42.967 | 940 % |
| 21 | Langerwehe | Nordrhein-Westfalen | Kreis Düren | 14.233 | 940 % |
| 22 | Inden | Nordrhein-Westfalen | Kreis Düren | 7.467 | 930 % |
| 23 | Herten | Nordrhein-Westfalen | Kreis Recklinghausen | 62.408 | 920 % |
| 24 | Trebur | Hessen | Landkreis Groß-Gerau | 13.237 | 920 % |
| 25 | Elsdorf | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis | 21.886 | 913 % |
| 26 | Altena | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis | 16.444 | 910 % |
| 27 | Nörvenich | Nordrhein-Westfalen | Kreis Düren | 10.958 | 910 % |
| 28 | Witten | Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis | 95.317 | 910 % |
| 29 | Lindlar | Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis | 21.628 | 903 % |
| 30 | Steinbach (Taunus) | Hessen | Hochtaunuskreis | 10.821 | 900 % |
| 31 | Alsdorf | Nordrhein-Westfalen | Städteregion Aachen | 48.067 | 895 % |
| 32 | Eschweiler | Nordrhein-Westfalen | Städteregion Aachen | 55.888 | 895 % |
| 33 | Fröndenberg/Ruhr | Nordrhein-Westfalen | Kreis Unna | 20.565 | 895 % |
| 34 | Meckenheim | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis | 24.820 | 895 % |
| 35 | Messel | Hessen | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 4.192 | 895 % |
| 36 | Offenbach am Main | Hessen | — | 133.277 | 895 % |
| 37 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | — | 171.972 | 890 % |
| 38 | Otzberg | Hessen | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 6.568 | 890 % |
| 39 | Schwerte | Nordrhein-Westfalen | Kreis Unna | 46.590 | 880 % |
| 40 | Darmstadt | Hessen | — | 161.874 | 875 % |
Bei 10.734 Gemeinden wäre eine vollständige Tabelle auf einer Seite nicht mehr bedienbar. Gezeigt werden deshalb je 40 Gemeinden an den Enden der Verteilung. Die mittleren Werte stehen vollständig auf den Kreis-Hubs, der Wert jeder einzelnen Gemeinde auf ihrer eigenen Seite.
Weitere Ranglisten
Gewerbesteuer-Hebesätze bundesweit.
Nach Bundesland: Baden-Württemberg · Bayern · Berlin · Brandenburg · Bremen · Hamburg · Hessen · Mecklenburg-Vorpommern · Niedersachsen · Nordrhein-Westfalen · Rheinland-Pfalz · Saarland · Sachsen · Sachsen-Anhalt · Schleswig-Holstein · Thüringen
Quellen
Grundlage ist der bundesweit einheitliche Berichtsjahrgang der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Nur ein einheitlicher Stichtag trägt einen Vergleich über alle Gemeinden. Die Fundstelle steht auf jeder Gemeindeseite.
Angegeben ist der ungewichtete Median: die Hälfte der Gemeinden liegt darüber, die Hälfte darunter. Maßgeblich ist die Hebesatzsatzung der Gemeinde. Keine steuerliche Beratung — siehe Methodik.