Start›Bundesländer
Hebesätze nach Bundesland
Zwischen den Bundesländern liegen 147 Prozentpunkte: Brandenburg weist mit 323 % den niedrigsten Median der Gewerbesteuer-Hebesätze aus, Hamburg mit 470 % den höchsten. Der bundesweite Median über alle Gemeinden beträgt 380 %.
Alle 16 Länder im Vergleich
| Bundesland | Median | Zum Bundesmedian | Spannweite | Gemeinden | Kreise | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 323 % | −57 Prozentpunkte | 240 bis 455 % | 413 | 14 | Berichtsjahr 2024 |
| Bayern | 350 % | −30 Prozentpunkte | 220 bis 490 % | 2.056 | 71 | Berichtsjahr 2024 |
| Baden-Württemberg | 360 % | −20 Prozentpunkte | 265 bis 450 % | 1.101 | 35 | Berichtsjahr 2024 |
| Sachsen-Anhalt | 360 % | −20 Prozentpunkte | 200 bis 520 % | 218 | 11 | Berichtsjahr 2024 |
| Schleswig-Holstein | 360 % | −20 Prozentpunkte | 250 bis 450 % | 1.104 | 11 | Berichtsjahr 2024 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 380 % | 0 Prozentpunkte | 250 bis 485 % | 724 | 6 | Berichtsjahr 2024 |
| Rheinland-Pfalz | 380 % | 0 Prozentpunkte | 310 bis 600 % | 2.301 | 24 | Berichtsjahr 2024 |
| Hessen | 390 % | +10 Prozentpunkte | 305 bis 535 % | 421 | 21 | Berichtsjahr 2024 |
| Niedersachsen | 390 % | +10 Prozentpunkte | 300 bis 520 % | 941 | 37 | Berichtsjahr 2024 |
| Thüringen | 395 % | +15 Prozentpunkte | 200 bis 500 % | 605 | 17 | Berichtsjahr 2024 |
| Sachsen | 400 % | +20 Prozentpunkte | 300 bis 490 % | 418 | 10 | Gebietsstand 1. Januar 2026 |
| Berlin | 410 % | +30 Prozentpunkte | 410 bis 410 % | 1 | — | Berichtsjahr 2024 |
| Saarland | 430 % | +50 Prozentpunkte | 390 bis 500 % | 52 | 6 | Berichtsjahr 2024 |
| Nordrhein-Westfalen | 450 % | +70 Prozentpunkte | 250 bis 700 % | 396 | 31 | Berichtsjahr 2024 |
| Bremen | 460 % | +80 Prozentpunkte | 460 bis 460 % | 2 | — | Berichtsjahr 2024 |
| Hamburg | 470 % | +90 Prozentpunkte | 470 bis 470 % | 1 | — | Berichtsjahr 2024 |
Angegeben ist der ungewichtete Median über alle Gemeinden des Landes: die Hälfte der Gemeinden liegt darüber, die Hälfte darunter. Er ist etwas anderes als ein nach Einwohnern oder Steueraufkommen gewogener Durchschnitt, der höher ausfällt, weil grosse Städte meist höhere Hebesätze festsetzen.
Warum die Stände je Land verschieden sein können
Die Spalte „Stand" zeigt, welche Quelle den Vergleich innerhalb eines Landes trägt. Wo ein statistisches Landesamt einen aktuelleren Bestand für alle Gemeinden liefert, wird dieser verwendet; sonst gilt der bundesweit einheitliche Berichtsjahrgang. Vergleiche laufen immer nur innerhalb eines Standes, nie darüber hinweg.
hebesatzatlas.de erteilt keine steuerliche Beratung. Für die Festsetzung ist die Gemeinde zuständig, für den Steuermessbetrag das Finanzamt. Die Regeln stehen unter Methodik, das Kreisverzeichnis unter Kreise.