Start› Grundsteuer B›Hessen
Grundsteuer B-Hebesätze in Hessen im Vergleich
Zwischen 140 % und 1050 % liegen die Grundsteuer B-Hebesätze der 421 Gemeinden in Hessen. Am unteren Ende steht Eschborn, am oberen Lorch; der Median beträgt 500 %.
Eine Rangliste ordnet Zahlen, sie bewertet keine Gemeinden. Ein niedriger Hebesatz ist kein Gütesiegel und ein hoher kein Vorwurf. Über die tatsächliche Belastung entscheidet der Hebesatz nicht allein: Maßgeblich ist die Betriebsstätte, und bei mehreren wird der Steuermessbetrag nach den §§ 28 ff. GewStG zerlegt.
Kein Vergleich über den 1. Januar 2025 hinweg. Mit der Grundsteuerreform hat sich die Bemessungsgrundlage geändert, auf die der Hebesatz angewandt wird. Aus dem Vergleich von Werten vor und nach diesem Datum folgt keine Aussage über die Steuerlast.
Alle 421 Gemeinden in Hessen
| Rang | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eschborn | Main-Taunus-Kreis | 22.021 | 140 % |
| 2 | Gründau | Main-Kinzig-Kreis | 14.759 | 200 % |
| 3 | Biebergemünd | Main-Kinzig-Kreis | 8.398 | 220 % |
| 4 | Elbtal | Landkreis Limburg-Weilburg | 2.447 | 230 % |
| 5 | Beselich | Landkreis Limburg-Weilburg | 5.763 | 280 % |
| 6 | Mengerskirchen, Marktflecken | Landkreis Limburg-Weilburg | 5.785 | 280 % |
| 7 | Hünfeld, Konrad-Zuse-Stadt | Landkreis Fulda | 16.944 | 300 % |
| 8 | Pohlheim | Landkreis Gießen | 17.948 | 300 % |
| 9 | Ober-Mörlen | Wetteraukreis | 5.844 | 310 % |
| 10 | Wölfersheim | Wetteraukreis | 9.774 | 310 % |
| 11 | Ebsdorfergrund | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 9.075 | 325 % |
| 12 | Künzell | Landkreis Fulda | 17.043 | 330 % |
| 13 | Wabern | Schwalm-Eder-Kreis | 7.475 | 330 % |
| 14 | Fulda | Landkreis Fulda | 69.308 | 340 % |
| 15 | Dautphetal | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 11.446 | 350 % |
| 16 | Hofgeismar | Landkreis Kassel | 15.489 | 350 % |
| 17 | Neu-Isenburg | Landkreis Offenbach | 38.975 | 350 % |
| 18 | Dornburg | Landkreis Limburg-Weilburg | 8.673 | 351 % |
| 19 | Flörsbachtal | Main-Kinzig-Kreis | 2.359 | 359 % |
| 20 | Bad Wildungen | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 17.605 | 360 % |
| 21 | Heppenheim (Bergstraße) | Landkreis Bergstraße | 26.671 | 360 % |
| 22 | Rockenberg | Wetteraukreis | 4.518 | 360 % |
| 23 | Sinntal | Main-Kinzig-Kreis | 8.804 | 360 % |
| 24 | Allendorf (Eder) | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 5.848 | 365 % |
| 25 | Biedenkopf | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 13.645 | 365 % |
| 26 | Bischoffen | Lahn-Dill-Kreis | 3.331 | 365 % |
| 27 | Brechen | Landkreis Limburg-Weilburg | 6.492 | 365 % |
| 28 | Breidenbach | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 6.764 | 365 % |
| 29 | Diemelstadt | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 5.330 | 365 % |
| 30 | Dietzhölztal | Lahn-Dill-Kreis | 5.674 | 365 % |
| 31 | Dipperz | Landkreis Fulda | 3.594 | 365 % |
| 32 | Eiterfeld, Marktgemeinde | Landkreis Fulda | 7.147 | 365 % |
| 33 | Elz | Landkreis Limburg-Weilburg | 7.959 | 365 % |
| 34 | Freiensteinau | Vogelsbergkreis | 3.186 | 365 % |
| 35 | Frielendorf, Marktflecken | Schwalm-Eder-Kreis | 7.262 | 365 % |
| 36 | Großenlüder | Landkreis Fulda | 8.700 | 365 % |
| 37 | Guxhagen | Schwalm-Eder-Kreis | 5.475 | 365 % |
| 38 | Haiger | Lahn-Dill-Kreis | 19.567 | 365 % |
| 39 | Hatzfeld (Eder) | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 2.973 | 365 % |
| 40 | Heidenrod | Rheingau-Taunus-Kreis | 7.926 | 365 % |
| 41 | Hohenahr | Lahn-Dill-Kreis | 4.892 | 365 % |
| 42 | Kalbach | Landkreis Fulda | 6.466 | 365 % |
| 43 | Lahnau | Lahn-Dill-Kreis | 8.277 | 365 % |
| 44 | Langgöns | Landkreis Gießen | 11.861 | 365 % |
| 45 | Limburg a. d. Lahn | Landkreis Limburg-Weilburg | 36.182 | 365 % |
| 46 | Linden | Landkreis Gießen | 13.449 | 365 % |
| 47 | Mittenaar | Lahn-Dill-Kreis | 4.759 | 365 % |
| 48 | Neustadt (Hessen) | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 9.825 | 365 % |
| 49 | Nüsttal | Landkreis Fulda | 2.894 | 365 % |
| 50 | Petersberg | Landkreis Fulda | 16.364 | 365 % |
| 51 | Philippsthal (Werra), Marktgemeinde | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 4.143 | 365 % |
| 52 | Poppenhausen (Wasserkuppe) | Landkreis Fulda | 2.713 | 365 % |
| 53 | Rasdorf, Point-Alpha-Gemeinde | Landkreis Fulda | 1.568 | 365 % |
| 54 | Stadtallendorf | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 21.625 | 365 % |
| 55 | Sulzbach (Taunus) | Main-Taunus-Kreis | 9.279 | 365 % |
| 56 | Wald-Michelbach | Landkreis Bergstraße | 10.786 | 365 % |
| 57 | Waldbrunn (Westerwald) | Landkreis Limburg-Weilburg | 5.860 | 365 % |
| 58 | Waldsolms | Lahn-Dill-Kreis | 4.837 | 365 % |
| 59 | Walluf | Rheingau-Taunus-Kreis | 5.481 | 365 % |
| 60 | Wartenberg | Vogelsbergkreis | 3.904 | 365 % |
| 61 | Weilmünster, Marktflecken | Landkreis Limburg-Weilburg | 8.925 | 365 % |
| 62 | Bad Endbach | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 7.967 | 370 % |
| 63 | Breitscheid | Lahn-Dill-Kreis | 4.795 | 370 % |
| 64 | Driedorf | Lahn-Dill-Kreis | 5.131 | 370 % |
| 65 | Greifenstein | Lahn-Dill-Kreis | 6.571 | 370 % |
| 66 | Neuenstein | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 3.154 | 370 % |
| 67 | Rosenthal | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 2.138 | 375 % |
| 68 | Battenberg (Eder) | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 5.464 | 380 % |
| 69 | Edertal, Nationalparkgemeinde | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 6.233 | 380 % |
| 70 | Ehrenberg (Rhön) | Landkreis Fulda | 2.585 | 380 % |
| 71 | Hilders, Marktgemeinde | Landkreis Fulda | 4.822 | 380 % |
| 72 | Münzenberg | Wetteraukreis | 5.854 | 380 % |
| 73 | Waldems | Rheingau-Taunus-Kreis | 5.146 | 380 % |
| 74 | Amöneburg | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 4.981 | 385 % |
| 75 | Romrod | Vogelsbergkreis | 2.706 | 385 % |
| 76 | Fronhausen | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 4.132 | 390 % |
| 77 | Ludwigsau | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 5.609 | 390 % |
| 78 | Marburg | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 77.410 | 390 % |
| 79 | Schwarzenborn | Schwalm-Eder-Kreis | 1.235 | 390 % |
| 80 | Gilserberg | Schwalm-Eder-Kreis | 2.949 | 394 % |
| 81 | Altenstadt | Wetteraukreis | 12.617 | 395 % |
| 82 | Ebersburg | Landkreis Fulda | 4.708 | 395 % |
| 83 | Gemünden (Wohra) | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 3.940 | 395 % |
| 84 | Neuhof | Landkreis Fulda | 10.955 | 395 % |
| 85 | Frankenberg (Eder), Philipp-Soldan-Stadt | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 17.933 | 396 % |
| 86 | Bad Camberg | Landkreis Limburg-Weilburg | 14.330 | 400 % |
| 87 | Bebra | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 14.025 | 400 % |
| 88 | Berkatal | Werra-Meißner-Kreis | 1.516 | 400 % |
| 89 | Eschenburg | Lahn-Dill-Kreis | 10.065 | 400 % |
| 90 | Fritzlar, Dom- und Kaiserstadt | Schwalm-Eder-Kreis | 14.907 | 400 % |
| 91 | Herbstein | Vogelsbergkreis | 4.668 | 400 % |
| 92 | Heuchelheim a. d. Lahn | Landkreis Gießen | 7.945 | 400 % |
| 93 | Hosenfeld | Landkreis Fulda | 4.571 | 400 % |
| 94 | Jesberg | Schwalm-Eder-Kreis | 2.180 | 400 % |
| 95 | Michelstadt | Odenwaldkreis | 16.170 | 400 % |
| 96 | Schlüchtern | Main-Kinzig-Kreis | 16.093 | 400 % |
| 97 | Schrecksbach | Schwalm-Eder-Kreis | 3.008 | 400 % |
| 98 | Schwalbach am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 15.507 | 400 % |
| 99 | Solms | Lahn-Dill-Kreis | 13.899 | 400 % |
| 100 | Steffenberg | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 4.047 | 400 % |
| 101 | Gemünden (Felda) | Vogelsbergkreis | 2.730 | 402 % |
| 102 | Angelburg | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 3.445 | 410 % |
| 103 | Flieden | Landkreis Fulda | 8.656 | 410 % |
| 104 | Gernsheim, Schöfferstadt | Landkreis Groß-Gerau | 10.904 | 410 % |
| 105 | Herborn | Lahn-Dill-Kreis | 20.803 | 413 % |
| 106 | Buseck | Landkreis Gießen | 13.118 | 420 % |
| 107 | Cölbe | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 6.579 | 420 % |
| 108 | Ehringshausen | Lahn-Dill-Kreis | 9.520 | 420 % |
| 109 | Feldatal | Vogelsbergkreis | 2.400 | 420 % |
| 110 | Groß-Rohrheim | Landkreis Bergstraße | 3.735 | 420 % |
| 111 | Hünfelden | Landkreis Limburg-Weilburg | 9.823 | 420 % |
| 112 | Mücke | Vogelsbergkreis | 9.502 | 420 % |
| 113 | Schwalmstadt, Konfirmationsstadt | Schwalm-Eder-Kreis | 18.404 | 420 % |
| 114 | Siegbach | Lahn-Dill-Kreis | 2.499 | 420 % |
| 115 | Villmar, Marktflecken | Landkreis Limburg-Weilburg | 6.795 | 420 % |
| 116 | Weimar (Lahn) | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 7.227 | 420 % |
| 117 | Wettenberg | Landkreis Gießen | 12.823 | 420 % |
| 118 | Willingen (Upland) | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 6.467 | 420 % |
| 119 | Hauneck | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 3.266 | 425 % |
| 120 | Leun | Lahn-Dill-Kreis | 5.801 | 425 % |
| 121 | Schwalmtal | Vogelsbergkreis | 2.858 | 425 % |
| 122 | Kirchhain | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 16.421 | 430 % |
| 123 | Büdingen | Wetteraukreis | 22.548 | 431 % |
| 124 | Seligenstadt, Einhardstadt | Landkreis Offenbach | 21.504 | 431 % |
| 125 | Eppertshausen | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 6.336 | 435 % |
| 126 | Haina (Kloster) | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 3.394 | 435 % |
| 127 | Karben | Wetteraukreis | 23.039 | 440 % |
| 128 | Lohra | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 5.534 | 440 % |
| 129 | Neukirchen | Schwalm-Eder-Kreis | 6.962 | 440 % |
| 130 | Waldeck, Nationalparkstadt | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 6.852 | 440 % |
| 131 | Alsbach-Hähnlein | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 9.188 | 445 % |
| 132 | Antrifttal | Vogelsbergkreis | 1.818 | 450 % |
| 133 | Bad Vilbel | Wetteraukreis | 35.480 | 450 % |
| 134 | Dieburg | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 15.629 | 450 % |
| 135 | Friedewald | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 2.485 | 450 % |
| 136 | Gudensberg | Schwalm-Eder-Kreis | 9.968 | 450 % |
| 137 | Homberg (Efze), Reformationsstadt | Schwalm-Eder-Kreis | 14.306 | 450 % |
| 138 | Idstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 25.517 | 450 % |
| 139 | Limeshain | Wetteraukreis | 5.849 | 450 % |
| 140 | Malsfeld | Schwalm-Eder-Kreis | 4.087 | 450 % |
| 141 | Melsungen | Schwalm-Eder-Kreis | 13.848 | 450 % |
| 142 | Weilrod | Hochtaunuskreis | 6.680 | 450 % |
| 143 | Rosbach v. d. Höhe | Wetteraukreis | 13.016 | 453 % |
| 144 | Lautertal (Vogelsberg) | Vogelsbergkreis | 2.272 | 457 % |
| 145 | Diemelsee | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 4.715 | 460 % |
| 146 | Dillenburg, Oranienstadt | Lahn-Dill-Kreis | 23.560 | 460 % |
| 147 | Hadamar | Landkreis Limburg-Weilburg | 13.079 | 460 % |
| 148 | Korbach | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 23.547 | 460 % |
| 149 | Edermünde | Schwalm-Eder-Kreis | 7.466 | 465 % |
| 150 | Eichenzell | Landkreis Fulda | 11.287 | 465 % |
| 151 | Grebenau | Vogelsbergkreis | 2.354 | 465 % |
| 152 | Jossgrund | Main-Kinzig-Kreis | 3.454 | 465 % |
| 153 | Bad Hersfeld | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 30.661 | 470 % |
| 154 | Birstein | Main-Kinzig-Kreis | 6.257 | 470 % |
| 155 | Espenau | Landkreis Kassel | 5.264 | 470 % |
| 156 | Fernwald | Landkreis Gießen | 7.114 | 470 % |
| 157 | Grasellenbach | Landkreis Bergstraße | 4.181 | 470 % |
| 158 | Kronberg im Taunus | Hochtaunuskreis | 18.420 | 470 % |
| 159 | Lich | Landkreis Gießen | 14.185 | 470 % |
| 160 | Lichtenfels | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 4.154 | 470 % |
| 161 | Ranstadt | Wetteraukreis | 5.298 | 470 % |
| 162 | Wolfhagen, Hans-Staden-Stadt | Landkreis Kassel | 13.483 | 470 % |
| 163 | Gladenbach | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 12.445 | 475 % |
| 164 | Neuental | Schwalm-Eder-Kreis | 3.035 | 475 % |
| 165 | Selters (Taunus) | Landkreis Limburg-Weilburg | 8.047 | 475 % |
| 166 | Wehrheim | Hochtaunuskreis | 9.379 | 479 % |
| 167 | Geisenheim | Rheingau-Taunus-Kreis | 11.675 | 480 % |
| 168 | Grebenstein | Landkreis Kassel | 5.811 | 480 % |
| 169 | Heringen (Werra) | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 7.146 | 480 % |
| 170 | Knüllwald | Schwalm-Eder-Kreis | 4.465 | 480 % |
| 171 | Meißner | Werra-Meißner-Kreis | 2.950 | 480 % |
| 172 | Alsfeld | Vogelsbergkreis | 15.997 | 485 % |
| 173 | Bad Soden-Salmünster | Main-Kinzig-Kreis | 13.799 | 490 % |
| 174 | Grünberg | Landkreis Gießen | 13.955 | 490 % |
| 175 | Hohenroda | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 3.073 | 490 % |
| 176 | Kassel | — | 202.689 | 490 % |
| 177 | Lollar | Landkreis Gießen | 10.385 | 490 % |
| 178 | Reichelsheim (Wetterau) | Wetteraukreis | 6.966 | 490 % |
| 179 | Ulrichstein | Vogelsbergkreis | 3.010 | 490 % |
| 180 | Wächtersbach | Main-Kinzig-Kreis | 12.890 | 490 % |
| 181 | Wiesbaden | — | 282.903 | 492 % |
| 182 | Löhnberg | Landkreis Limburg-Weilburg | 4.651 | 494 % |
| 183 | Mainhausen | Landkreis Offenbach | 9.887 | 494 % |
| 184 | Florstadt | Wetteraukreis | 8.853 | 495 % |
| 185 | Freigericht | Main-Kinzig-Kreis | 14.533 | 495 % |
| 186 | Gersfeld (Rhön) | Landkreis Fulda | 5.457 | 495 % |
| 187 | Hasselroth | Main-Kinzig-Kreis | 7.355 | 495 % |
| 188 | Hofbieber | Landkreis Fulda | 6.159 | 495 % |
| 189 | Linsengericht | Main-Kinzig-Kreis | 9.843 | 495 % |
| 190 | Ottrau | Schwalm-Eder-Kreis | 2.161 | 495 % |
| 191 | Volkmarsen | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 6.784 | 495 % |
| 192 | Wöllstadt | Wetteraukreis | 6.721 | 495 % |
| 193 | Hainburg | Landkreis Offenbach | 14.373 | 496 % |
| 194 | Bad Arolsen | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 15.895 | 500 % |
| 195 | Bad Orb | Main-Kinzig-Kreis | 10.586 | 500 % |
| 196 | Borken (Hessen) | Schwalm-Eder-Kreis | 12.543 | 500 % |
| 197 | Breitenbach a. Herzberg | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 1.684 | 500 % |
| 198 | Burghaun, Marktgemeinde | Landkreis Fulda | 6.373 | 500 % |
| 199 | Dreieich | Landkreis Offenbach | 42.154 | 500 % |
| 200 | Frankenau, Nationalparkstadt | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 2.906 | 500 % |
| 201 | Frankfurt am Main | — | 770.112 | 500 % |
| 202 | Gorxheimertal | Landkreis Bergstraße | 4.196 | 500 % |
| 203 | Groß-Zimmern | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 14.766 | 500 % |
| 204 | Haunetal | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 3.033 | 500 % |
| 205 | Kirchheim | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 3.582 | 500 % |
| 206 | Laubach | Landkreis Gießen | 9.641 | 500 % |
| 207 | Modautal | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 5.235 | 500 % |
| 208 | Niedenstein | Schwalm-Eder-Kreis | 5.518 | 500 % |
| 209 | Oberaula | Schwalm-Eder-Kreis | 3.270 | 500 % |
| 210 | Schaafheim | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 9.344 | 500 % |
| 211 | Staufenberg | Landkreis Gießen | 8.482 | 500 % |
| 212 | Twistetal | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 4.188 | 500 % |
| 213 | Weißenborn | Werra-Meißner-Kreis | 963 | 500 % |
| 214 | Butzbach, Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt | Wetteraukreis | 27.259 | 510 % |
| 215 | Hofheim am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 40.217 | 510 % |
| 216 | Gedern | Wetteraukreis | 7.190 | 520 % |
| 217 | Höchst i. Odw. | Odenwaldkreis | 10.299 | 520 % |
| 218 | Kelkheim (Taunus) | Main-Taunus-Kreis | 29.197 | 520 % |
| 219 | Lahntal | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 7.137 | 520 % |
| 220 | Wehretal | Werra-Meißner-Kreis | 5.011 | 520 % |
| 221 | Reinheim | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 16.585 | 525 % |
| 222 | Münster (Hessen) | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 14.533 | 528 % |
| 223 | Echzell | Wetteraukreis | 5.823 | 530 % |
| 224 | Erbach | Odenwaldkreis | 14.009 | 530 % |
| 225 | Burgwald | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 5.016 | 535 % |
| 226 | Weilburg | Landkreis Limburg-Weilburg | 13.148 | 535 % |
| 227 | Brachttal | Main-Kinzig-Kreis | 5.080 | 540 % |
| 228 | Hochheim am Main | Main-Taunus-Kreis | 18.457 | 540 % |
| 229 | Königstein im Taunus | Hochtaunuskreis | 16.825 | 540 % |
| 230 | Vöhl, Nationalparkgemeinde | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 5.503 | 540 % |
| 231 | Niddatal | Wetteraukreis | 9.972 | 542 % |
| 232 | Reiskirchen | Landkreis Gießen | 10.539 | 545 % |
| 233 | Braunfels | Lahn-Dill-Kreis | 11.079 | 550 % |
| 234 | Breuna | Landkreis Kassel | 3.570 | 550 % |
| 235 | Flörsheim am Main | Main-Taunus-Kreis | 21.835 | 550 % |
| 236 | Fürth | Landkreis Bergstraße | 10.840 | 550 % |
| 237 | Gelnhausen, Barbarossastadt | Main-Kinzig-Kreis | 23.499 | 550 % |
| 238 | Grebenhain | Vogelsbergkreis | 4.624 | 550 % |
| 239 | Hungen | Landkreis Gießen | 13.005 | 550 % |
| 240 | Immenhausen | Landkreis Kassel | 7.085 | 550 % |
| 241 | Kriftel | Main-Taunus-Kreis | 11.089 | 550 % |
| 242 | Lauterbach (Hessen) | Vogelsbergkreis | 13.835 | 550 % |
| 243 | Liederbach am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 8.821 | 550 % |
| 244 | Niederdorfelden | Main-Kinzig-Kreis | 3.962 | 550 % |
| 245 | Oberzent | Odenwaldkreis | 10.287 | 550 % |
| 246 | Rauschenberg | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 4.440 | 550 % |
| 247 | Reinhardshagen | Landkreis Kassel | 4.389 | 550 % |
| 248 | Rimbach | Landkreis Bergstraße | 8.830 | 550 % |
| 249 | Schöffengrund | Lahn-Dill-Kreis | 6.508 | 550 % |
| 250 | Sontra | Werra-Meißner-Kreis | 7.653 | 550 % |
| 251 | Steinau an der Straße, Brüder-Grimm-Stadt | Main-Kinzig-Kreis | 10.263 | 550 % |
| 252 | Bad Nauheim | Wetteraukreis | 33.237 | 560 % |
| 253 | Großalmerode | Werra-Meißner-Kreis | 6.285 | 560 % |
| 254 | Niedernhausen | Rheingau-Taunus-Kreis | 14.782 | 560 % |
| 255 | Schauenburg | Landkreis Kassel | 10.668 | 560 % |
| 256 | Weinbach | Landkreis Limburg-Weilburg | 4.296 | 560 % |
| 257 | Bürstadt | Landkreis Bergstraße | 16.597 | 570 % |
| 258 | Merenberg, Marktflecken | Landkreis Limburg-Weilburg | 3.215 | 570 % |
| 259 | Nidda | Wetteraukreis | 17.573 | 570 % |
| 260 | Biblis | Landkreis Bergstraße | 9.209 | 575 % |
| 261 | Schenklengsfeld | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 4.279 | 575 % |
| 262 | Bad Zwesten | Schwalm-Eder-Kreis | 3.840 | 580 % |
| 263 | Homberg (Ohm) | Vogelsbergkreis | 7.569 | 580 % |
| 264 | Hünstetten | Rheingau-Taunus-Kreis | 10.524 | 580 % |
| 265 | Lampertheim | Landkreis Bergstraße | 32.894 | 580 % |
| 266 | Maintal | Main-Kinzig-Kreis | 39.588 | 580 % |
| 267 | Willingshausen | Schwalm-Eder-Kreis | 4.811 | 580 % |
| 268 | Wohratal | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 2.151 | 580 % |
| 269 | Zwingenberg | Landkreis Bergstraße | 7.219 | 580 % |
| 270 | Baunatal | Landkreis Kassel | 28.204 | 590 % |
| 271 | Bruchköbel | Main-Kinzig-Kreis | 20.792 | 590 % |
| 272 | Friedberg (Hessen) | Wetteraukreis | 30.150 | 590 % |
| 273 | Hattersheim am Main | Main-Taunus-Kreis | 28.428 | 590 % |
| 274 | Hessisch Lichtenau | Werra-Meißner-Kreis | 12.558 | 590 % |
| 275 | Niestetal | Landkreis Kassel | 11.444 | 590 % |
| 276 | Raunheim | Landkreis Groß-Gerau | 16.352 | 590 % |
| 277 | Runkel | Landkreis Limburg-Weilburg | 9.523 | 590 % |
| 278 | Wesertal | Landkreis Kassel | 5.134 | 590 % |
| 279 | Schlangenbad | Rheingau-Taunus-Kreis | 6.510 | 592 % |
| 280 | Einhausen | Landkreis Bergstraße | 6.555 | 595 % |
| 281 | Eschwege | Werra-Meißner-Kreis | 19.539 | 595 % |
| 282 | Friedrichsdorf | Hochtaunuskreis | 25.623 | 595 % |
| 283 | Hanau, Brüder-Grimm-Stadt | Main-Kinzig-Kreis | 100.307 | 595 % |
| 284 | Abtsteinach | Landkreis Bergstraße | 2.470 | 600 % |
| 285 | Alheim | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 4.953 | 600 % |
| 286 | Aßlar | Lahn-Dill-Kreis | 13.835 | 600 % |
| 287 | Birkenau | Landkreis Bergstraße | 9.915 | 600 % |
| 288 | Gießen | Landkreis Gießen | 93.432 | 600 % |
| 289 | Glauburg | Wetteraukreis | 3.112 | 600 % |
| 290 | Herleshausen | Werra-Meißner-Kreis | 2.789 | 600 % |
| 291 | Körle | Schwalm-Eder-Kreis | 3.072 | 600 % |
| 292 | Mossautal | Odenwaldkreis | 2.456 | 600 % |
| 293 | Niederaula, Marktgemeinde | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 5.340 | 600 % |
| 294 | Obertshausen | Landkreis Offenbach | 25.055 | 600 % |
| 295 | Tann (Rhön) | Landkreis Fulda | 4.526 | 600 % |
| 296 | Taunusstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 30.712 | 600 % |
| 297 | Usingen | Hochtaunuskreis | 14.882 | 605 % |
| 298 | Kaufungen | Landkreis Kassel | 12.788 | 610 % |
| 299 | Sinn | Lahn-Dill-Kreis | 6.497 | 610 % |
| 300 | Bensheim | Landkreis Bergstraße | 41.239 | 620 % |
| 301 | Eltville am Rhein | Rheingau-Taunus-Kreis | 17.206 | 620 % |
| 302 | Groß-Gerau | Landkreis Groß-Gerau | 26.296 | 620 % |
| 303 | Lohfelden | Landkreis Kassel | 14.412 | 620 % |
| 304 | Viernheim | Landkreis Bergstraße | 34.477 | 620 % |
| 305 | Schlitz | Vogelsbergkreis | 9.829 | 625 % |
| 306 | Spangenberg, Liebenbachstadt | Schwalm-Eder-Kreis | 6.079 | 625 % |
| 307 | Erzhausen | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 8.112 | 630 % |
| 308 | Münchhausen | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 3.326 | 630 % |
| 309 | Wetter (Hessen) | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 9.008 | 630 % |
| 310 | Bad Soden am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 23.367 | 632 % |
| 311 | Büttelborn | Landkreis Groß-Gerau | 15.029 | 640 % |
| 312 | Groß-Bieberau | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 4.788 | 640 % |
| 313 | Weiterstadt | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 26.089 | 640 % |
| 314 | Babenhausen | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 17.122 | 645 % |
| 315 | Fuldabrück | Landkreis Kassel | 9.016 | 650 % |
| 316 | Griesheim | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 27.666 | 650 % |
| 317 | Habichtswald | Landkreis Kassel | 5.235 | 650 % |
| 318 | Kiedrich | Rheingau-Taunus-Kreis | 4.083 | 650 % |
| 319 | Meinhard | Werra-Meißner-Kreis | 4.605 | 650 % |
| 320 | Nentershausen | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 2.571 | 650 % |
| 321 | Waldkappel | Werra-Meißner-Kreis | 4.252 | 650 % |
| 322 | Witzenhausen | Werra-Meißner-Kreis | 15.054 | 655 % |
| 323 | Felsberg | Schwalm-Eder-Kreis | 10.692 | 660 % |
| 324 | Hüttenberg | Lahn-Dill-Kreis | 10.915 | 660 % |
| 325 | Langenselbold | Main-Kinzig-Kreis | 14.581 | 660 % |
| 326 | Schmitten im Taunus | Hochtaunuskreis | 9.685 | 660 % |
| 327 | Pfungstadt | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 25.346 | 670 % |
| 328 | Reichelsheim (Odenwald) | Odenwaldkreis | 8.452 | 670 % |
| 329 | Erlensee | Main-Kinzig-Kreis | 15.802 | 675 % |
| 330 | Naumburg | Landkreis Kassel | 5.138 | 675 % |
| 331 | Rotenburg a. d. Fulda | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 14.113 | 675 % |
| 332 | Calden | Landkreis Kassel | 7.593 | 680 % |
| 333 | Eppstein | Main-Taunus-Kreis | 13.870 | 680 % |
| 334 | Hammersbach | Main-Kinzig-Kreis | 4.889 | 680 % |
| 335 | Schotten | Vogelsbergkreis | 10.023 | 687 % |
| 336 | Allendorf (Lumda) | Landkreis Gießen | 4.073 | 690 % |
| 337 | Bad Homburg v.d.Höhe | Hochtaunuskreis | 55.053 | 690 % |
| 338 | Fuldatal | Landkreis Kassel | 12.789 | 690 % |
| 339 | Grävenwiesbach | Hochtaunuskreis | 5.353 | 690 % |
| 340 | Großkrotzenburg | Main-Kinzig-Kreis | 7.503 | 690 % |
