Zum Inhalt springen
hebesatzatlas.de

Start GewerbesteuerHessen

Gewerbesteuer-Hebesätze in Hessen im Vergleich

Median
390 %
Berichtsjahr 2024
Niedrigster Wert
305 %
Beselich
Höchster Wert
535 %
Ahnatal
Gemeinden
421
mit belegtem Wert
Kurz beantwortet

421 Gemeinden in Hessen weisen einen belegten Gewerbesteuer-Hebesatz aus. Er reicht von 305 % in Beselich bis 535 % in Ahnatal, der Median liegt bei 390 %.

Eine Rangliste ordnet Zahlen, sie bewertet keine Gemeinden. Ein niedriger Hebesatz ist kein Gütesiegel und ein hoher kein Vorwurf. Über die tatsächliche Belastung entscheidet der Hebesatz nicht allein: Maßgeblich ist die Betriebsstätte, und bei mehreren wird der Steuermessbetrag nach den §§ 28 ff. GewStG zerlegt.

Alle 421 Gemeinden in Hessen

Gewerbesteuer-Hebesätze aller 421 Gemeinden in Hessen, aufsteigend sortiert, Berichtsjahr 2024
RangGemeinde KreisEinwohner Gewerbesteuer
1 Beselich Landkreis Limburg-Weilburg 5.763 305 %
2 Mengerskirchen, Marktflecken Landkreis Limburg-Weilburg 5.785 310 %
3 Biebergemünd Main-Kinzig-Kreis 8.398 330 %
4 Eschborn Main-Taunus-Kreis 22.021 330 %
5 Gründau Main-Kinzig-Kreis 14.759 330 %
6 Dautphetal Landkreis Marburg-Biedenkopf 11.446 340 %
7 Neu-Isenburg Landkreis Offenbach 38.975 345 %
8 Haiger Lahn-Dill-Kreis 19.567 355 %
9 Allendorf (Eder) Landkreis Waldeck-Frankenberg 5.848 357 %
10 Bad Soden am Taunus Main-Taunus-Kreis 23.367 357 %
11 Bad Vilbel Wetteraukreis 35.480 357 %
12 Battenberg (Eder) Landkreis Waldeck-Frankenberg 5.464 357 %
13 Biedenkopf Landkreis Marburg-Biedenkopf 13.645 357 %
14 Brechen Landkreis Limburg-Weilburg 6.492 357 %
15 Breidenbach Landkreis Marburg-Biedenkopf 6.764 357 %
16 Diemelstadt Landkreis Waldeck-Frankenberg 5.330 357 %
17 Elz Landkreis Limburg-Weilburg 7.959 357 %
18 Flörsbachtal Main-Kinzig-Kreis 2.359 357 %
19 Frankenberg (Eder), Philipp-Soldan-Stadt Landkreis Waldeck-Frankenberg 17.933 357 %
20 Kalbach Landkreis Fulda 6.466 357 %
21 Karben Wetteraukreis 23.039 357 %
22 Kronberg im Taunus Hochtaunuskreis 18.420 357 %
23 Lahnau Lahn-Dill-Kreis 8.277 357 %
24 Mainhausen Landkreis Offenbach 9.887 357 %
25 Marburg Landkreis Marburg-Biedenkopf 77.410 357 %
26 Petersberg Landkreis Fulda 16.364 357 %
27 Seligenstadt, Einhardstadt Landkreis Offenbach 21.504 357 %
28 Stadtallendorf Landkreis Marburg-Biedenkopf 21.625 357 %
29 Usingen Hochtaunuskreis 14.882 357 %
30 Wald-Michelbach Landkreis Bergstraße 10.786 357 %
31 Waldsolms Lahn-Dill-Kreis 4.837 357 %
32 Walluf Rheingau-Taunus-Kreis 5.481 357 %
33 Wartenberg Vogelsbergkreis 3.904 357 %
34 Bebra Landkreis Hersfeld-Rotenburg 14.025 360 %
35 Bischoffen Lahn-Dill-Kreis 3.331 360 %
36 Eppstein Main-Taunus-Kreis 13.870 360 %
37 Fritzlar, Dom- und Kaiserstadt Schwalm-Eder-Kreis 14.907 360 %
38 Großenlüder Landkreis Fulda 8.700 360 %
39 Guxhagen Schwalm-Eder-Kreis 5.475 360 %
40 Hainburg Landkreis Offenbach 14.373 360 %
41 Heppenheim (Bergstraße) Landkreis Bergstraße 26.671 360 %
42 Kelkheim (Taunus) Main-Taunus-Kreis 29.197 360 %
43 Kriftel Main-Taunus-Kreis 11.089 360 %
44 Lich Landkreis Gießen 14.185 360 %
45 Ludwigsau Landkreis Hersfeld-Rotenburg 5.609 360 %
46 Nüsttal Landkreis Fulda 2.894 360 %
47 Ober-Mörlen Wetteraukreis 5.844 360 %
48 Schmitten im Taunus Hochtaunuskreis 9.685 360 %
49 Schwalbach am Taunus Main-Taunus-Kreis 15.507 360 %
50 Sinntal Main-Kinzig-Kreis 8.804 360 %
51 Sulzbach (Taunus) Main-Taunus-Kreis 9.279 360 %
52 Weilrod Hochtaunuskreis 6.680 360 %
53 Dornburg Landkreis Limburg-Weilburg 8.673 362 %
54 Birstein Main-Kinzig-Kreis 6.257 365 %
55 Dietzhölztal Lahn-Dill-Kreis 5.674 365 %
56 Driedorf Lahn-Dill-Kreis 5.131 365 %
57 Flieden Landkreis Fulda 8.656 365 %
58 Greifenstein Lahn-Dill-Kreis 6.571 365 %
59 Hochheim am Main Main-Taunus-Kreis 18.457 365 %
60 Dillenburg, Oranienstadt Lahn-Dill-Kreis 23.560 366 %
61 Neuhof Landkreis Fulda 10.955 367 %
62 Ebsdorfergrund Landkreis Marburg-Biedenkopf 9.075 368 %
63 Altenstadt Wetteraukreis 12.617 370 %
64 Breitscheid Lahn-Dill-Kreis 4.795 370 %
65 Butzbach, Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt Wetteraukreis 27.259 370 %
66 Dreieich Landkreis Offenbach 42.154 370 %
67 Echzell Wetteraukreis 5.823 370 %
68 Eichenzell Landkreis Fulda 11.287 370 %
69 Hattersheim am Main Main-Taunus-Kreis 28.428 370 %
70 Hofheim am Taunus Main-Taunus-Kreis 40.217 370 %
71 Hünfeld, Konrad-Zuse-Stadt Landkreis Fulda 16.944 370 %
72 Lampertheim Landkreis Bergstraße 32.894 370 %
73 Langgöns Landkreis Gießen 11.861 370 %
74 Liederbach am Taunus Main-Taunus-Kreis 8.821 370 %
75 Limburg a. d. Lahn Landkreis Limburg-Weilburg 36.182 370 %
76 Michelstadt Odenwaldkreis 16.170 370 %
77 Rotenburg a. d. Fulda Landkreis Hersfeld-Rotenburg 14.113 370 %
78 Schlüchtern Main-Kinzig-Kreis 16.093 370 %
79 Obertshausen Landkreis Offenbach 25.055 372 %
80 Bad Orb Main-Kinzig-Kreis 10.586 375 %
81 Bad Salzschlirf Landkreis Fulda 3.540 375 %
82 Burghaun, Marktgemeinde Landkreis Fulda 6.373 375 %
83 Eiterfeld, Marktgemeinde Landkreis Fulda 7.147 375 %
84 Freigericht Main-Kinzig-Kreis 14.533 375 %
85 Bad Soden-Salmünster Main-Kinzig-Kreis 13.799 377 %
86 Alsbach-Hähnlein Landkreis Darmstadt-Dieburg 9.188 380 %
87 Antrifttal Vogelsbergkreis 1.818 380 %
88 Bad Emstal Landkreis Kassel 6.083 380 %
89 Bad Endbach Landkreis Marburg-Biedenkopf 7.967 380 %
90 Bad Nauheim Wetteraukreis 33.237 380 %
91 Bad Wildungen Landkreis Waldeck-Frankenberg 17.605 380 %
92 Birkenau Landkreis Bergstraße 9.915 380 %
93 Büdingen Wetteraukreis 22.548 380 %
94 Bürstadt Landkreis Bergstraße 16.597 380 %
95 Cornberg Landkreis Hersfeld-Rotenburg 1.341 380 %
96 Dieburg Landkreis Darmstadt-Dieburg 15.629 380 %
97 Dipperz Landkreis Fulda 3.594 380 %
98 Edertal, Nationalparkgemeinde Landkreis Waldeck-Frankenberg 6.233 380 %
99 Egelsbach Landkreis Offenbach 11.453 380 %
100 Ehrenberg (Rhön) Landkreis Fulda 2.585 380 %
101 Ehringshausen Lahn-Dill-Kreis 9.520 380 %
102 Elbtal Landkreis Limburg-Weilburg 2.447 380 %
103 Eppertshausen Landkreis Darmstadt-Dieburg 6.336 380 %
104 Eschenburg Lahn-Dill-Kreis 10.065 380 %
105 Frielendorf, Marktflecken Schwalm-Eder-Kreis 7.262 380 %
106 Fronhausen Landkreis Marburg-Biedenkopf 4.132 380 %
107 Fulda Landkreis Fulda 69.308 380 %
108 Fürth Landkreis Bergstraße 10.840 380 %
109 Geisenheim Rheingau-Taunus-Kreis 11.675 380 %
110 Glashütten Hochtaunuskreis 5.414 380 %
111 Gorxheimertal Landkreis Bergstraße 4.196 380 %
112 Grävenwiesbach Hochtaunuskreis 5.353 380 %
113 Grebenau Vogelsbergkreis 2.354 380 %
114 Grebenhain Vogelsbergkreis 4.624 380 %
115 Groß-Zimmern Landkreis Darmstadt-Dieburg 14.766 380 %
116 Hadamar Landkreis Limburg-Weilburg 13.079 380 %
117 Hatzfeld (Eder) Landkreis Waldeck-Frankenberg 2.973 380 %
118 Haunetal Landkreis Hersfeld-Rotenburg 3.033 380 %
119 Herborn Lahn-Dill-Kreis 20.803 380 %
120 Herleshausen Werra-Meißner-Kreis 2.789 380 %
121 Heuchelheim a. d. Lahn Landkreis Gießen 7.945 380 %
122 Heusenstamm Landkreis Offenbach 19.364 380 %
123 Hilders, Marktgemeinde Landkreis Fulda 4.822 380 %
124 Hofgeismar Landkreis Kassel 15.489 380 %
125 Hohenahr Lahn-Dill-Kreis 4.892 380 %
126 Hohenstein Rheingau-Taunus-Kreis 6.213 380 %
127 Hosenfeld Landkreis Fulda 4.571 380 %
128 Jossgrund Main-Kinzig-Kreis 3.454 380 %
129 Kefenrod Wetteraukreis 2.719 380 %
130 Kirchhain Landkreis Marburg-Biedenkopf 16.421 380 %
131 Kirchheim Landkreis Hersfeld-Rotenburg 3.582 380 %
132 Königstein im Taunus Hochtaunuskreis 16.825 380 %
133 Körle Schwalm-Eder-Kreis 3.072 380 %
134 Künzell Landkreis Fulda 17.043 380 %
135 Lahntal Landkreis Marburg-Biedenkopf 7.137 380 %
136 Linden Landkreis Gießen 13.449 380 %
137 Messel Landkreis Darmstadt-Dieburg 4.192 380 %
138 Mittenaar Lahn-Dill-Kreis 4.759 380 %
139 Modautal Landkreis Darmstadt-Dieburg 5.235 380 %
140 Mörlenbach Landkreis Bergstraße 10.185 380 %
141 Mühlheim am Main Landkreis Offenbach 28.927 380 %
142 Münchhausen Landkreis Marburg-Biedenkopf 3.326 380 %
143 Münster (Hessen) Landkreis Darmstadt-Dieburg 14.533 380 %
144 Münzenberg Wetteraukreis 5.854 380 %
145 Neckarsteinach Landkreis Bergstraße 3.997 380 %
146 Neu-Anspach Hochtaunuskreis 14.602 380 %
147 Neuenstein Landkreis Hersfeld-Rotenburg 3.154 380 %
148 Neuental Schwalm-Eder-Kreis 3.035 380 %
149 Neustadt (Hessen) Landkreis Marburg-Biedenkopf 9.825 380 %
150 Niddatal Wetteraukreis 9.972 380 %
151 Niedenstein Schwalm-Eder-Kreis 5.518 380 %
152 Niederdorfelden Main-Kinzig-Kreis 3.962 380 %
153 Oberaula Schwalm-Eder-Kreis 3.270 380 %
154 Pohlheim Landkreis Gießen 17.948 380 %
155 Poppenhausen (Wasserkuppe) Landkreis Fulda 2.713 380 %
156 Rasdorf, Point-Alpha-Gemeinde Landkreis Fulda 1.568 380 %
157 Rauschenberg Landkreis Marburg-Biedenkopf 4.440 380 %
158 Rimbach Landkreis Bergstraße 8.830 380 %
159 Rockenberg Wetteraukreis 4.518 380 %
160 Rödermark Landkreis Offenbach 28.923 380 %
161 Rodgau Landkreis Offenbach 46.131 380 %
162 Schaafheim Landkreis Darmstadt-Dieburg 9.344 380 %
163 Schöffengrund Lahn-Dill-Kreis 6.508 380 %
164 Schöneck Main-Kinzig-Kreis 11.960 380 %
165 Schwalmstadt, Konfirmationsstadt Schwalm-Eder-Kreis 18.404 380 %
166 Schwarzenborn Schwalm-Eder-Kreis 1.235 380 %
167 Siegbach Lahn-Dill-Kreis 2.499 380 %
168 Solms Lahn-Dill-Kreis 13.899 380 %
169 Taunusstein Rheingau-Taunus-Kreis 30.712 380 %
170 Viernheim Landkreis Bergstraße 34.477 380 %
171 Wabern Schwalm-Eder-Kreis 7.475 380 %
172 Wächtersbach Main-Kinzig-Kreis 12.890 380 %
173 Waldbrunn (Westerwald) Landkreis Limburg-Weilburg 5.860 380 %
174 Waldeck, Nationalparkstadt Landkreis Waldeck-Frankenberg 6.852 380 %
175 Waldems Rheingau-Taunus-Kreis 5.146 380 %
176 Weilburg Landkreis Limburg-Weilburg 13.148 380 %
177 Weilmünster, Marktflecken Landkreis Limburg-Weilburg 8.925 380 %
178 Weimar (Lahn) Landkreis Marburg-Biedenkopf 7.227 380 %
179 Weißenborn Werra-Meißner-Kreis 963 380 %
180 Zwingenberg Landkreis Bergstraße 7.219 380 %
181 Brachttal Main-Kinzig-Kreis 5.080 385 %
182 Gernsheim, Schöfferstadt Landkreis Groß-Gerau 10.904 385 %
183 Langen (Hessen) Landkreis Offenbach 38.981 385 %
184 Lautertal (Vogelsberg) Vogelsbergkreis 2.272 385 %
185 Reinheim Landkreis Darmstadt-Dieburg 16.585 385 %
186 Romrod Vogelsbergkreis 2.706 385 %
187 Weiterstadt Landkreis Darmstadt-Dieburg 26.089 385 %
188 Bad Schwalbach Rheingau-Taunus-Kreis 11.401 387 %
189 Wehrheim Hochtaunuskreis 9.379 388 %
190 Bad Arolsen Landkreis Waldeck-Frankenberg 15.895 390 %
191 Bensheim Landkreis Bergstraße 41.239 390 %
192 Eltville am Rhein Rheingau-Taunus-Kreis 17.206 390 %
193 Friedewald Landkreis Hersfeld-Rotenburg 2.485 390 %
194 Gilserberg Schwalm-Eder-Kreis 2.949 390 %
195 Grasellenbach Landkreis Bergstraße 4.181 390 %
196 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis 7.926 390 %
197 Hessisch Lichtenau Werra-Meißner-Kreis 12.558 390 %
198 Hirschhorn (Neckar) Landkreis Bergstraße 3.430 390 %
199 Hirzenhain Wetteraukreis 2.946 390 %
200 Höchst i. Odw. Odenwaldkreis 10.299 390 %
201 Hofbieber Landkreis Fulda 6.159 390 %
202 Homberg (Efze), Reformationsstadt Schwalm-Eder-Kreis 14.306 390 %
203 Lautertal (Odenwald) Landkreis Bergstraße 7.215 390 %
204 Lindenfels Landkreis Bergstraße 5.278 390 %
205 Linsengericht Main-Kinzig-Kreis 9.843 390 %
206 Lützelbach Odenwaldkreis 6.831 390 %
207 Nidderau Main-Kinzig-Kreis 20.666 390 %
208 Oestrich-Winkel Rheingau-Taunus-Kreis 11.841 390 %
209 Philippsthal (Werra), Marktgemeinde Landkreis Hersfeld-Rotenburg 4.143 390 %
210 Rodenbach Main-Kinzig-Kreis 11.246 390 %
211 Rosenthal Landkreis Waldeck-Frankenberg 2.138 390 %
212 Rüdesheim am Rhein Rheingau-Taunus-Kreis 10.049 390 %
213 Schlangenbad Rheingau-Taunus-Kreis 6.510 390 %
214 Seeheim-Jugenheim Landkreis Darmstadt-Dieburg 16.597 390 %
215 Vöhl, Nationalparkgemeinde Landkreis Waldeck-Frankenberg 5.503 390 %
216 Weinbach Landkreis Limburg-Weilburg 4.296 390 %
217 Wettenberg Landkreis Gießen 12.823 390 %
218 Wetzlar Lahn-Dill-Kreis 53.751 390 %
219 Wolfhagen, Hans-Staden-Stadt Landkreis Kassel 13.483 390 %
220 Gersfeld (Rhön) Landkreis Fulda 5.457 394 %
221 Tann (Rhön) Landkreis Fulda 4.526 394 %
222 Breuberg Odenwaldkreis 7.621 395 %
223 Ebersburg Landkreis Fulda 4.708 395 %
224 Einhausen Landkreis Bergstraße 6.555 395 %
225 Feldatal Vogelsbergkreis 2.400 395 %
226 Flörsheim am Main Main-Taunus-Kreis 21.835 395 %
227 Fränkisch-Crumbach Odenwaldkreis 3.142 395 %
228 Hauneck Landkreis Hersfeld-Rotenburg 3.266 395 %
229 Ronneburg Main-Kinzig-Kreis 3.474 395 %
230 Schenklengsfeld Landkreis Hersfeld-Rotenburg 4.279 395 %
231 Steinbach (Taunus) Hochtaunuskreis 10.821 395 %
232 Wölfersheim Wetteraukreis 9.774 395 %
233 Abtsteinach Landkreis Bergstraße 2.470 400 %
234 Alheim Landkreis Hersfeld-Rotenburg 4.953 400 %
235 Allendorf (Lumda) Landkreis Gießen 4.073 400 %
236 Amöneburg Landkreis Marburg-Biedenkopf 4.981 400 %
237 Angelburg Landkreis Marburg-Biedenkopf 3.445 400 %
238 Aßlar Lahn-Dill-Kreis 13.835 400 %
239 Babenhausen Landkreis Darmstadt-Dieburg 17.122 400 %
240 Bad Camberg Landkreis Limburg-Weilburg 14.330 400 %
241 Bad Homburg v.d.Höhe Hochtaunuskreis 55.053 400 %
242 Bad Sooden-Allendorf Werra-Meißner-Kreis 8.458 400 %
243 Bad Zwesten Schwalm-Eder-Kreis 3.840 400 %
244 Berkatal Werra-Meißner-Kreis 1.516 400 %
245 Biblis Landkreis Bergstraße 9.209 400 %
246 Biebertal Landkreis Gießen 10.086 400 %
247 Braunfels Lahn-Dill-Kreis 11.079 400 %
248 Breitenbach a. Herzberg Landkreis Hersfeld-Rotenburg 1.684 400 %
249 Brensbach Odenwaldkreis 5.030 400 %
250 Breuna Landkreis Kassel 3.570 400 %
251 Brombachtal Odenwaldkreis 3.508 400 %
252 Cölbe Landkreis Marburg-Biedenkopf 6.579 400 %
253 Erbach Odenwaldkreis 14.009 400 %
254 Erzhausen Landkreis Darmstadt-Dieburg 8.112 400 %
255 Fischbachtal Landkreis Darmstadt-Dieburg 2.761 400 %
256 Frankenau, Nationalparkstadt Landkreis Waldeck-Frankenberg 2.906 400 %
257 Freiensteinau Vogelsbergkreis 3.186 400 %
258 Friedberg (Hessen) Wetteraukreis 30.150 400 %
259 Friedrichsdorf Hochtaunuskreis 25.623 400 %
260 Gedern Wetteraukreis 7.190 400 %
261 Gladenbach Landkreis Marburg-Biedenkopf 12.445 400 %
262 Glauburg Wetteraukreis 3.112 400 %
263 Grebenstein Landkreis Kassel 5.811 400 %
264 Groß-Bieberau Landkreis Darmstadt-Dieburg 4.788 400 %
265 Groß-Rohrheim Landkreis Bergstraße 3.735 400 %
266 Haina (Kloster) Landkreis Waldeck-Frankenberg 3.394 400 %
267 Herbstein Vogelsbergkreis 4.668 400 %
268 Hohenroda Landkreis Hersfeld-Rotenburg 3.073 400 %
269 Hünfelden Landkreis Limburg-Weilburg 9.823 400 %
270 Hünstetten Rheingau-Taunus-Kreis 10.524 400 %
271 Hüttenberg Lahn-Dill-Kreis 10.915 400 %
272 Jesberg Schwalm-Eder-Kreis 2.180 400 %
273 Kirtorf Vogelsbergkreis 3.187 400 %
274 Lauterbach (Hessen) Vogelsbergkreis 13.835 400 %
275 Limeshain Wetteraukreis 5.849 400 %
276 Lohra Landkreis Marburg-Biedenkopf 5.534 400 %
277 Lorch Rheingau-Taunus-Kreis 3.973 400 %
278 Merenberg, Marktflecken Landkreis Limburg-Weilburg 3.215 400 %
279 Morschen Schwalm-Eder-Kreis 3.208 400 %
280 Mossautal Odenwaldkreis 2.456 400 %
281 Mücke Vogelsbergkreis 9.502 400 %
282 Nauheim Landkreis Groß-Gerau 10.836 400 %
283 Naumburg Landkreis Kassel 5.138 400 %
284 Nentershausen Landkreis Hersfeld-Rotenburg 2.571 400 %
285 Neu-Eichenberg Werra-Meißner-Kreis 1.810 400 %
286 Neuberg Main-Kinzig-Kreis 5.438 400 %
287 Neukirchen Schwalm-Eder-Kreis 6.962 400 %
288 Niederaula, Marktgemeinde Landkreis Hersfeld-Rotenburg 5.340 400 %
289 Oberzent Odenwaldkreis 10.287 400 %
290 Ortenberg Wetteraukreis 8.970 400 %
291 Pfungstadt Landkreis Darmstadt-Dieburg 25.346 400 %
292 Ranstadt Wetteraukreis 5.298 400 %
293 Reichelsheim (Odenwald) Odenwaldkreis 8.452 400 %
294 Reichelsheim (Wetterau) Wetteraukreis 6.966 400 %
295 Rosbach v. d. Höhe Wetteraukreis 13.016 400 %
296 Roßdorf Landkreis Darmstadt-Dieburg 12.834 400 %
297 Runkel Landkreis Limburg-Weilburg 9.523 400 %
298 Schlitz Vogelsbergkreis 9.829 400 %
299 Schotten Vogelsbergkreis 10.023 400 %
300 Schrecksbach Schwalm-Eder-Kreis 3.008 400 %
301 Selters (Taunus) Landkreis Limburg-Weilburg 8.047 400 %
302 Sinn Lahn-Dill-Kreis 6.497 400 %
303 Sontra Werra-Meißner-Kreis 7.653 400 %
304 Steffenberg Landkreis Marburg-Biedenkopf 4.047 400 %
305 Trendelburg Landkreis Kassel 4.858 400 %
306 Villmar, Marktflecken Landkreis Limburg-Weilburg 6.795 400 %
307 Volkmarsen Landkreis Waldeck-Frankenberg 6.784 400 %
308 Wehretal Werra-Meißner-Kreis 5.011 400 %
309 Wohratal Landkreis Marburg-Biedenkopf 2.151 400 %
310 Wöllstadt Wetteraukreis 6.721 400 %
311 Bad König Odenwaldkreis 9.975 405 %
312 Dietzenbach Landkreis Offenbach 34.787 405 %
313 Groß-Umstadt Landkreis Darmstadt-Dieburg 21.159 405 %
314 Mühltal Landkreis Darmstadt-Dieburg 13.956 405 %
315 Bickenbach Landkreis Darmstadt-Dieburg 6.182 410 %
316 Florstadt Wetteraukreis 8.853 410 %
317 Griesheim Landkreis Darmstadt-Dieburg 27.666 410 %
318 Großalmerode Werra-Meißner-Kreis 6.285 410 %
319 Kiedrich Rheingau-Taunus-Kreis 4.083 410 %
320 Korbach Landkreis Waldeck-Frankenberg 23.547 410 %
321 Maintal Main-Kinzig-Kreis 39.588 410 %
322 Meißner Werra-Meißner-Kreis 2.950 410 %
323 Niedernhausen Rheingau-Taunus-Kreis 14.782 410 %
324 Oberursel (Taunus) Hochtaunuskreis 47.004 410 %
325 Raunheim Landkreis Groß-Gerau 16.352 410 %
326 Stockstadt am Rhein Landkreis Groß-Gerau 6.356 410 %
327 Bad Hersfeld Landkreis Hersfeld-Rotenburg 30.661 415 %
328 Biebesheim am Rhein Landkreis Groß-Gerau 6.609 415 %
329 Wesertal Landkreis Kassel 5.134 415 %
330 Gemünden (Felda) Vogelsbergkreis 2.730 418 %
331 Bad Karlshafen Landkreis Kassel 3.741 420 %
332 Bischofsheim Landkreis Groß-Gerau 12.982 420 %
333 Borken (Hessen) Schwalm-Eder-Kreis 12.543 420 %
334 Bruchköbel Main-Kinzig-Kreis 20.792 420 %
335 Buseck Landkreis Gießen 13.118 420 %
336 Büttelborn Landkreis Groß-Gerau 15.029 420 %
337 Edermünde Schwalm-Eder-Kreis 7.466 420 %
338 Gießen Landkreis Gießen 93.432 420 %
339 Groß-Gerau Landkreis Groß-Gerau 26.296 420 %
340 Hammersbach Main-Kinzig-Kreis 4.889 420 %
341 Hasselroth Main-Kinzig-Kreis 7.355 420 %
342 Homberg (Ohm) Vogelsbergkreis 7.569 420 %
343 Idstein Rheingau-Taunus-Kreis 25.517 420 %
344 Laubach Landkreis Gießen 9.641 420 %
345 Lorsch, Karolingerstadt Landkreis Bergstraße 14.012 420 %
346 Melsungen Schwalm-Eder-Kreis 13.848 420 %
347 Ober-Ramstadt Landkreis Darmstadt-Dieburg 15.165 420 %
348 Otzberg Landkreis Darmstadt-Dieburg 6.568 420 %
349 Rabenau Landkreis Gießen 5.142 420 %
350 Riedstadt, Büchnerstadt Landkreis Groß-Gerau 24.140 420 %
351 Ronshausen Landkreis Hersfeld-Rotenburg 2.395 420 %
352 Rüsselsheim am Main Landkreis Groß-Gerau 66.778 420 %
353 Trebur Landkreis Groß-Gerau 13.237 420 %
354 Ulrichstein Vogelsbergkreis 3.010 420 %
355 Willingen (Upland) Landkreis Waldeck-Frankenberg 6.467 420 %
356 Willingshausen Schwalm-Eder-Kreis 4.811 420 %
357 Witzenhausen Werra-Meißner-Kreis 15.054 420 %
358 Alsfeld Vogelsbergkreis 15.997 425 %
359 Burgwald Landkreis Waldeck-Frankenberg 5.016 425 %
360 Calden Landkreis Kassel 7.593 425 %
361 Erlensee Main-Kinzig-Kreis 15.802 425 %
362 Felsberg Schwalm-Eder-Kreis 10.692 425 %
363 Gelnhausen, Barbarossastadt Main-Kinzig-Kreis 23.499 425 %
364 Gemünden (Wohra) Landkreis Waldeck-Frankenberg 3.940 425 %
365 Reiskirchen Landkreis Gießen 10.539 425 %
366 Steinau an der Straße, Brüder-Grimm-Stadt Main-Kinzig-Kreis 10.263 425 %
367 Wildeck Landkreis Hersfeld-Rotenburg 4.973 425 %
368 Leun Lahn-Dill-Kreis 5.801 427 %
369 Diemelsee Landkreis Waldeck-Frankenberg 4.715 430 %
370 Eschwege Werra-Meißner-Kreis 19.539 430 %
371 Fernwald Landkreis Gießen 7.114 430 %
372 Ginsheim-Gustavsburg Landkreis Groß-Gerau 17.068 430 %
373 Großkrotzenburg Main-Kinzig-Kreis 7.503 430 %
374 Grünberg Landkreis Gießen 13.955 430 %
375 Gudensberg Schwalm-Eder-Kreis 9.968 430 %
376 Hanau, Brüder-Grimm-Stadt Main-Kinzig-Kreis 100.307 430 %
377 Löhnberg Landkreis Limburg-Weilburg 4.651 430 %
378 Langenselbold Main-Kinzig-Kreis 14.581 435 %
379 Mörfelden-Walldorf Landkreis Groß-Gerau 35.029 435 %
380 Baunatal Landkreis Kassel 28.204 440 %
381 Kassel 202.689 440 %
382 Knüllwald Schwalm-Eder-Kreis 4.465 440 %
383 Lichtenfels Landkreis Waldeck-Frankenberg 4.154 440 %
384 Lollar Landkreis Gießen 10.385 440 %
385 Malsfeld Schwalm-Eder-Kreis 4.087 440 %
386 Nidda Wetteraukreis 17.573 440 %
387 Offenbach am Main 133.277 440 %
388 Staufenberg Landkreis Gießen 8.482 440 %
389 Wanfried Werra-Meißner-Kreis 4.218 440 %
390 Wetter (Hessen) Landkreis Marburg-Biedenkopf 9.008 445 %
391 Helsa Landkreis Kassel 5.694 450 %
392 Hungen Landkreis Gießen 13.005 450 %
393 Immenhausen Landkreis Kassel 7.085 450 %
394 Kaufungen Landkreis Kassel 12.788 450 %
395 Kelsterbach Landkreis Groß-Gerau 17.277 450 %
396 Liebenau Landkreis Kassel 3.006 450 %
397 Meinhard Werra-Meißner-Kreis 4.605 450 %
398 Nieste Landkreis Kassel 2.099 450 %
399 Ottrau Schwalm-Eder-Kreis 2.161 450 %
400 Reinhardshagen Landkreis Kassel 4.389 450 %
401 Spangenberg, Liebenbachstadt Schwalm-Eder-Kreis 6.079 450 %
402 Vellmar Landkreis Kassel 18.439 450 %
403 Waldkappel Werra-Meißner-Kreis 4.252 450 %
404 Schwalmtal Vogelsbergkreis 2.858 457 %
405 Darmstadt 161.874 459 %
406 Frankfurt am Main 770.112 460 %
407 Wiesbaden 282.903 460 %
408 Espenau Landkreis Kassel 5.264 470 %
409 Habichtswald Landkreis Kassel 5.235 470 %
410 Schauenburg Landkreis Kassel 10.668 470 %
411 Lohfelden Landkreis Kassel 14.412 475 %
412 Heringen (Werra) Landkreis Hersfeld-Rotenburg 7.146 480 %
413 Ringgau Werra-Meißner-Kreis 2.891 480 %
414 Zierenberg Landkreis Kassel 6.613 480 %
415 Fuldatal Landkreis Kassel 12.789 490 %
416 Fuldabrück Landkreis Kassel 9.016 495 %
417 Söhrewald Landkreis Kassel 4.662 495 %
418 Niestetal Landkreis Kassel 11.444 499 %
419 Aarbergen Rheingau-Taunus-Kreis 6.373 500 %
420 Twistetal Landkreis Waldeck-Frankenberg 4.188 500 %
421 Ahnatal Landkreis Kassel 8.124 535 %

Vollständige Liste, aufsteigend nach Hebesatz. Bei gleichem Wert alphabetisch. Die erste Spalte bleibt beim seitlichen Scrollen stehen.

Weitere Ranglisten

Grundsteuer-B-Hebesätze bundesweit. Zurück zur bundesweiten Rangliste oder zur Landesübersicht Hessen.

Quellen

Belege für die Werte dieser Rangliste
QuelleStandAbgerufen
Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Realsteuervergleich (71231-03-01-5) Berichtsjahr 2024 10. September 2026

Angegeben ist der ungewichtete Median: die Hälfte der Gemeinden liegt darüber, die Hälfte darunter. Maßgeblich ist die Hebesatzsatzung der Gemeinde. Keine steuerliche Beratung — siehe Methodik.