Start› Grundsteuer B›Nordrhein-Westfalen
Grundsteuer B-Hebesätze in Nordrhein-Westfalen im Vergleich
Zwischen 170 % und 1100 % liegen die Grundsteuer B-Hebesätze der 396 Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Am unteren Ende steht Verl, am oberen Niederkassel; der Median beträgt 572 %.
Eine Rangliste ordnet Zahlen, sie bewertet keine Gemeinden. Ein niedriger Hebesatz ist kein Gütesiegel und ein hoher kein Vorwurf. Über die tatsächliche Belastung entscheidet der Hebesatz nicht allein: Maßgeblich ist die Betriebsstätte, und bei mehreren wird der Steuermessbetrag nach den §§ 28 ff. GewStG zerlegt.
Kein Vergleich über den 1. Januar 2025 hinweg. Mit der Grundsteuerreform hat sich die Bemessungsgrundlage geändert, auf die der Hebesatz angewandt wird. Aus dem Vergleich von Werten vor und nach diesem Datum folgt keine Aussage über die Steuerlast.
Alle 396 Gemeinden in Nordrhein-Westfalen
| Rang | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verl | Kreis Gütersloh | 25.438 | 170 % |
| 2 | Schloß Holte-Stukenbrock | Kreis Gütersloh | 27.437 | 280 % |
| 3 | Monheim am Rhein | Kreis Mettmann | 42.708 | 282 % |
| 4 | Wettringen | Kreis Steinfurt | 8.343 | 340 % |
| 5 | Harsewinkel | Kreis Gütersloh | 25.893 | 345 % |
| 6 | Reken | Kreis Borken | 15.243 | 350 % |
| 7 | Langenfeld (Rhld.) | Kreis Mettmann | 59.770 | 360 % |
| 8 | Erkelenz | Kreis Heinsberg | 43.973 | 390 % |
| 9 | Schmallenberg | Hochsauerlandkreis | 24.919 | 400 % |
| 10 | Wenden | Kreis Olpe | 19.522 | 400 % |
| 11 | Schöppingen | Kreis Borken | 6.579 | 413 % |
| 12 | Sonsbeck | Kreis Wesel | 8.758 | 413 % |
| 13 | Attendorn | Kreis Olpe | 24.375 | 425 % |
| 14 | Rietberg | Kreis Gütersloh | 29.799 | 425 % |
| 15 | Bad Wünnenberg | Kreis Paderborn | 12.331 | 429 % |
| 16 | Lübbecke | Kreis Minden-Lübbecke | 25.873 | 429 % |
| 17 | Straelen | Kreis Kleve | 16.565 | 429 % |
| 18 | Hopsten | Kreis Steinfurt | 7.749 | 435 % |
| 19 | Düsseldorf | — | 625.581 | 440 % |
| 20 | Hallenberg | Hochsauerlandkreis | 4.520 | 440 % |
| 21 | Herzebrock-Clarholz | Kreis Gütersloh | 16.347 | 440 % |
| 22 | Ratingen | Kreis Mettmann | 87.058 | 440 % |
| 23 | Burbach | Kreis Siegen-Wittgenstein | 15.196 | 443 % |
| 24 | Billerbeck | Kreis Coesfeld | 11.616 | 447 % |
| 25 | Eslohe (Sauerland) | Hochsauerlandkreis | 8.940 | 449 % |
| 26 | Meschede | Hochsauerlandkreis | 30.015 | 450 % |
| 27 | Nettetal | Kreis Viersen | 42.977 | 450 % |
| 28 | Rüthen | Kreis Soest | 10.882 | 450 % |
| 29 | Neuenkirchen | Kreis Steinfurt | 14.000 | 455 % |
| 30 | Schalksmühle | Märkischer Kreis | 10.268 | 455 % |
| 31 | Legden | Kreis Borken | 7.467 | 458 % |
| 32 | Lippstadt | Kreis Soest | 68.544 | 460 % |
| 33 | Lüdinghausen | Kreis Coesfeld | 25.130 | 460 % |
| 34 | Weeze | Kreis Kleve | 11.792 | 460 % |
| 35 | Heiden | Kreis Borken | 8.314 | 469 % |
| 36 | Beelen | Kreis Warendorf | 6.200 | 476 % |
| 37 | Ense | Kreis Soest | 12.311 | 479 % |
| 38 | Hövelhof | Kreis Paderborn | 16.520 | 479 % |
| 39 | Brilon | Hochsauerlandkreis | 25.516 | 480 % |
| 40 | Hürth | Rhein-Erft-Kreis | 60.663 | 480 % |
| 41 | Meerbusch | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 57.412 | 480 % |
| 42 | Schwalmtal | Kreis Viersen | 19.153 | 480 % |
| 43 | Steinhagen | Kreis Gütersloh | 20.616 | 480 % |
| 44 | Viersen | Kreis Viersen | 77.733 | 480 % |
| 45 | Ascheberg | Kreis Coesfeld | 15.802 | 481 % |
| 46 | Isselburg | Kreis Borken | 11.156 | 483 % |
| 47 | Marsberg | Hochsauerlandkreis | 19.638 | 484 % |
| 48 | Bestwig | Hochsauerlandkreis | 10.668 | 488 % |
| 49 | Nettersheim | Kreis Euskirchen | 7.873 | 490 % |
| 50 | Oelde | Kreis Warendorf | 29.525 | 490 % |
| 51 | Radevormwald | Oberbergischer Kreis | 22.100 | 490 % |
| 52 | Simmerath | Städteregion Aachen | 15.741 | 490 % |
| 53 | Südlohn | Kreis Borken | 9.542 | 490 % |
| 54 | Wassenberg | Kreis Heinsberg | 19.141 | 490 % |
| 55 | Winterberg | Hochsauerlandkreis | 12.637 | 490 % |
| 56 | Alpen | Kreis Wesel | 12.647 | 493 % |
| 57 | Altenberge | Kreis Steinfurt | 10.377 | 493 % |
| 58 | Halle (Westf.) | Kreis Gütersloh | 21.887 | 493 % |
| 59 | Hörstel | Kreis Steinfurt | 20.591 | 493 % |
| 60 | Hückelhoven | Kreis Heinsberg | 41.141 | 493 % |
| 61 | Hüllhorst | Kreis Minden-Lübbecke | 13.178 | 493 % |
| 62 | Marienmünster | Kreis Höxter | 4.965 | 493 % |
| 63 | Niederkrüchten | Kreis Viersen | 15.149 | 493 % |
| 64 | Olpe | Kreis Olpe | 24.900 | 493 % |
| 65 | Ostbevern | Kreis Warendorf | 11.422 | 493 % |
| 66 | Rommerskirchen | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 13.499 | 493 % |
| 67 | Uedem | Kreis Kleve | 8.474 | 493 % |
| 68 | Augustdorf | Kreis Lippe | 10.501 | 494 % |
| 69 | Bad Berleburg | Kreis Siegen-Wittgenstein | 18.940 | 495 % |
| 70 | Bad Sassendorf | Kreis Soest | 12.510 | 495 % |
| 71 | Metelen | Kreis Steinfurt | 6.457 | 495 % |
| 72 | Neuss | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 154.078 | 495 % |
| 73 | Rosendahl | Kreis Coesfeld | 10.921 | 495 % |
| 74 | Euskirchen | Kreis Euskirchen | 59.272 | 496 % |
| 75 | Ochtrup | Kreis Steinfurt | 20.126 | 498 % |
| 76 | Beverungen | Kreis Höxter | 13.201 | 499 % |
| 77 | Gangelt | Kreis Heinsberg | 13.104 | 500 % |
| 78 | Heinsberg (Rhld.) | Kreis Heinsberg | 43.207 | 500 % |
| 79 | Rahden | Kreis Minden-Lübbecke | 15.643 | 500 % |
| 80 | Ahaus | Kreis Borken | 40.076 | 501 % |
| 81 | Altenbeken | Kreis Paderborn | 9.269 | 501 % |
| 82 | Bad Driburg | Kreis Höxter | 19.259 | 501 % |
| 83 | Bad Lippspringe | Kreis Paderborn | 16.729 | 501 % |
| 84 | Bedburg-Hau | Kreis Kleve | 13.238 | 501 % |
| 85 | Borchen | Kreis Paderborn | 13.802 | 501 % |
| 86 | Borgentreich | Kreis Höxter | 8.596 | 501 % |
| 87 | Borgholzhausen | Kreis Gütersloh | 9.185 | 501 % |
| 88 | Brüggen | Kreis Viersen | 16.103 | 501 % |
| 89 | Bünde | Kreis Herford | 45.949 | 501 % |
| 90 | Burscheid | Rheinisch-Bergischer Kreis | 18.878 | 501 % |
| 91 | Delbrück | Kreis Paderborn | 32.582 | 501 % |
| 92 | Emmerich am Rhein | Kreis Kleve | 31.265 | 501 % |
| 93 | Gronau (Westf.) | Kreis Borken | 49.581 | 501 % |
| 94 | Heek | Kreis Borken | 8.751 | 501 % |
| 95 | Herford | Kreis Herford | 67.085 | 501 % |
| 96 | Hiddenhausen | Kreis Herford | 20.026 | 501 % |
| 97 | Issum | Kreis Kleve | 12.351 | 501 % |
| 98 | Kempen | Kreis Viersen | 34.850 | 501 % |
| 99 | Kerken | Kreis Kleve | 12.695 | 501 % |
| 100 | Kevelaer | Kreis Kleve | 28.170 | 501 % |
| 101 | Kirchlengern | Kreis Herford | 16.323 | 501 % |
| 102 | Kleve | Kreis Kleve | 53.038 | 501 % |
| 103 | Kranenburg | Kreis Kleve | 11.226 | 501 % |
| 104 | Ladbergen | Kreis Steinfurt | 6.924 | 501 % |
| 105 | Langenberg | Kreis Gütersloh | 8.796 | 501 % |
| 106 | Lennestadt | Kreis Olpe | 25.434 | 501 % |
| 107 | Lichtenau | Kreis Paderborn | 10.816 | 501 % |
| 108 | Lippetal | Kreis Soest | 11.944 | 501 % |
| 109 | Minden | Kreis Minden-Lübbecke | 82.892 | 501 % |
| 110 | Nieheim | Kreis Höxter | 6.131 | 501 % |
| 111 | Nordwalde | Kreis Steinfurt | 9.814 | 501 % |
| 112 | Olfen | Kreis Coesfeld | 13.109 | 501 % |
| 113 | Paderborn | Kreis Paderborn | 154.051 | 501 % |
| 114 | Raesfeld | Kreis Borken | 11.764 | 501 % |
| 115 | Rees | Kreis Kleve | 21.178 | 501 % |
| 116 | Rheda-Wiedenbrück | Kreis Gütersloh | 49.250 | 501 % |
| 117 | Rödinghausen | Kreis Herford | 9.891 | 501 % |
| 118 | Salzkotten | Kreis Paderborn | 25.332 | 501 % |
| 119 | Sassenberg | Kreis Warendorf | 14.446 | 501 % |
| 120 | Senden | Kreis Coesfeld | 20.810 | 501 % |
| 121 | Sendenhorst | Kreis Warendorf | 13.557 | 501 % |
| 122 | Stadtlohn | Kreis Borken | 20.715 | 501 % |
| 123 | Steinheim | Kreis Höxter | 12.649 | 501 % |
| 124 | Stemwede | Kreis Minden-Lübbecke | 13.321 | 501 % |
| 125 | Versmold | Kreis Gütersloh | 22.031 | 501 % |
| 126 | Vlotho | Kreis Herford | 18.538 | 501 % |
| 127 | Vreden | Kreis Borken | 23.015 | 501 % |
| 128 | Wachtendonk | Kreis Kleve | 8.273 | 501 % |
| 129 | Wadersloh | Kreis Warendorf | 12.763 | 501 % |
| 130 | Werther (Westf.) | Kreis Gütersloh | 11.189 | 501 % |
| 131 | Willebadessen | Kreis Höxter | 8.294 | 501 % |
| 132 | Kaarst | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 44.185 | 504 % |
| 133 | Medebach | Hochsauerlandkreis | 8.089 | 505 % |
| 134 | Wiehl | Oberbergischer Kreis | 25.261 | 508 % |
| 135 | Everswinkel | Kreis Warendorf | 9.722 | 510 % |
| 136 | Haan | Kreis Mettmann | 30.552 | 510 % |
| 137 | Mettingen | Kreis Steinfurt | 11.940 | 510 % |
| 138 | Münster | — | 318.785 | 510 % |
| 139 | Büren | Kreis Paderborn | 21.603 | 514 % |
| 140 | Finnentrop | Kreis Olpe | 16.928 | 514 % |
| 141 | Köln | — | 1.081.167 | 515 % |
| 142 | Geldern | Kreis Kleve | 34.277 | 518 % |
| 143 | Beckum | Kreis Warendorf | 37.196 | 519 % |
| 144 | Erwitte | Kreis Soest | 16.281 | 519 % |
| 145 | Anröchte | Kreis Soest | 10.306 | 520 % |
| 146 | Brakel | Kreis Höxter | 16.377 | 520 % |
| 147 | Erndtebrück | Kreis Siegen-Wittgenstein | 6.943 | 520 % |
| 148 | Frechen | Rhein-Erft-Kreis | 52.525 | 520 % |
| 149 | Olsberg | Hochsauerlandkreis | 14.495 | 520 % |
| 150 | Tönisvorst | Kreis Viersen | 29.324 | 520 % |
| 151 | Waldfeucht | Kreis Heinsberg | 9.089 | 520 % |
| 152 | Warburg | Kreis Höxter | 23.294 | 520 % |
| 153 | Aachen | Städteregion Aachen | 250.237 | 525 % |
| 154 | Drensteinfurt | Kreis Warendorf | 15.760 | 525 % |
| 155 | Grefrath | Kreis Viersen | 14.801 | 525 % |
| 156 | Lemgo | Kreis Lippe | 40.649 | 525 % |
| 157 | Lengerich | Kreis Steinfurt | 22.736 | 528 % |
| 158 | Ennigerloh | Kreis Warendorf | 19.830 | 529 % |
| 159 | Lage | Kreis Lippe | 35.502 | 529 % |
| 160 | Velen | Kreis Borken | 13.334 | 529 % |
| 161 | Borken | Kreis Borken | 43.152 | 530 % |
| 162 | Porta Westfalica | Kreis Minden-Lübbecke | 36.347 | 530 % |
| 163 | Telgte | Kreis Warendorf | 20.143 | 530 % |
| 164 | Krefeld | — | 228.782 | 533 % |
| 165 | Extertal | Kreis Lippe | 10.928 | 535 % |
| 166 | Lotte | Kreis Steinfurt | 14.194 | 535 % |
| 167 | Warendorf | Kreis Warendorf | 37.427 | 535 % |
| 168 | Kierspe | Märkischer Kreis | 16.348 | 537 % |
| 169 | Detmold | Kreis Lippe | 74.981 | 540 % |
| 170 | Nordkirchen | Kreis Coesfeld | 10.270 | 540 % |
| 171 | Dörentrup | Kreis Lippe | 7.710 | 544 % |
| 172 | Oerlinghausen | Kreis Lippe | 17.295 | 545 % |
| 173 | Willich | Kreis Viersen | 50.308 | 545 % |
| 174 | Ahlen | Kreis Warendorf | 53.104 | 546 % |
| 175 | Kalletal | Kreis Lippe | 13.322 | 547 % |
| 176 | Barntrup | Kreis Lippe | 8.713 | 550 % |
| 177 | Coesfeld | Kreis Coesfeld | 36.753 | 550 % |
| 178 | Dülmen | Kreis Coesfeld | 47.127 | 550 % |
| 179 | Gescher | Kreis Borken | 17.318 | 550 % |
| 180 | Goch | Kreis Kleve | 35.104 | 550 % |
| 181 | Halver | Märkischer Kreis | 16.340 | 550 % |
| 182 | Kalkar | Kreis Kleve | 14.090 | 550 % |
| 183 | Petershagen | Kreis Minden-Lübbecke | 25.230 | 550 % |
| 184 | Schlangen | Kreis Lippe | 9.411 | 550 % |
| 185 | Wegberg | Kreis Heinsberg | 28.112 | 550 % |
| 186 | Bad Oeynhausen | Kreis Minden-Lübbecke | 49.459 | 552 % |
| 187 | Baesweiler | Städteregion Aachen | 27.574 | 555 % |
| 188 | Kall | Kreis Euskirchen | 11.043 | 555 % |
| 189 | Pulheim | Rhein-Erft-Kreis | 55.259 | 555 % |
| 190 | Troisdorf | Rhein-Sieg-Kreis | 76.034 | 555 % |
| 191 | Lügde | Kreis Lippe | 9.376 | 557 % |
| 192 | Breckerfeld | Ennepe-Ruhr-Kreis | 9.064 | 560 % |
| 193 | Holzwickede | Kreis Unna | 17.244 | 560 % |
| 194 | Kirchhundem | Kreis Olpe | 11.438 | 560 % |
| 195 | Leopoldshöhe | Kreis Lippe | 16.581 | 560 % |
| 196 | Recke | Kreis Steinfurt | 11.341 | 563 % |
| 197 | Dahlem | Kreis Euskirchen | 4.395 | 565 % |
| 198 | Reichshof | Oberbergischer Kreis | 18.629 | 570 % |
| 199 | Arnsberg | Hochsauerlandkreis | 74.141 | 573 % |
| 200 | Emsdetten | Kreis Steinfurt | 36.201 | 575 % |
| 201 | Löhne | Kreis Herford | 40.357 | 575 % |
| 202 | Meinerzhagen | Märkischer Kreis | 20.852 | 575 % |
| 203 | Sundern (Sauerland) | Hochsauerlandkreis | 27.778 | 576 % |
| 204 | Espelkamp | Kreis Minden-Lübbecke | 25.202 | 579 % |
| 205 | Greven | Kreis Steinfurt | 38.100 | 580 % |
| 206 | Hilden | Kreis Mettmann | 55.680 | 580 % |
| 207 | Hille | Kreis Minden-Lübbecke | 15.614 | 580 % |
| 208 | Horn-Bad Meinberg | Kreis Lippe | 17.372 | 580 % |
| 209 | Schieder-Schwalenberg | Kreis Lippe | 8.345 | 580 % |
| 210 | Havixbeck | Kreis Coesfeld | 12.071 | 581 % |
| 211 | Lienen | Kreis Steinfurt | 8.762 | 583 % |
| 212 | Iserlohn | Märkischer Kreis | 92.590 | 589 % |
| 213 | Düren | Kreis Düren | 92.926 | 590 % |
| 214 | Geseke | Kreis Soest | 21.702 | 590 % |
| 215 | Horstmar | Kreis Steinfurt | 7.201 | 590 % |
| 216 | Neunkirchen | Kreis Siegen-Wittgenstein | 13.174 | 590 % |
| 217 | Plettenberg | Märkischer Kreis | 24.924 | 590 % |
| 218 | Rheinberg | Kreis Wesel | 31.041 | 590 % |
| 219 | Möhnesee | Kreis Soest | 11.902 | 591 % |
| 220 | Rheurdt | Kreis Kleve | 6.622 | 593 % |
| 221 | Dormagen | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 65.369 | 595 % |
| 222 | Hellenthal | Kreis Euskirchen | 7.882 | 595 % |
| 223 | Mechernich | Kreis Euskirchen | 28.491 | 595 % |
| 224 | Menden (Sauerland) | Märkischer Kreis | 52.492 | 595 % |
| 225 | Stolberg (Rhld.) | Städteregion Aachen | 56.379 | 595 % |
| 226 | Tecklenburg | Kreis Steinfurt | 9.298 | 595 % |
| 227 | Geilenkirchen | Kreis Heinsberg | 28.177 | 600 % |
| 228 | Hamm | — | 180.361 | 600 % |
| 229 | Hünxe | Kreis Wesel | 13.689 | 600 % |
| 230 | Linnich | Kreis Düren | 12.991 | 600 % |
| 231 | Neuenrade | Märkischer Kreis | 11.713 | 600 % |
| 232 | Rheine | Kreis Steinfurt | 77.873 | 600 % |
| 233 | Morsbach | Oberbergischer Kreis | 10.194 | 605 % |
| 234 | Gütersloh | Kreis Gütersloh | 102.255 | 606 % |
| 235 | Soest | Kreis Soest | 47.651 | 607 % |
| 236 | Dortmund | — | 592.900 | 610 % |
| 237 | Weilerswist | Kreis Euskirchen | 17.701 | 610 % |
| 238 | Bad Salzuflen | Kreis Lippe | 54.468 | 620 % |
| 239 | Blomberg | Kreis Lippe | 15.305 | 620 % |
| 240 | Mönchengladbach | — | 262.736 | 620 % |
| 241 | Saerbeck | Kreis Steinfurt | 7.139 | 620 % |
| 242 | Spenge | Kreis Herford | 14.432 | 620 % |
| 243 | Wuppertal | — | 358.065 | 620 % |
| 244 | Grevenbroich | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 64.438 | 625 % |
| 245 | Rhede | Kreis Borken | 19.528 | 625 % |
| 246 | Drolshagen | Kreis Olpe | 11.700 | 629 % |
| 247 | Bocholt | Kreis Borken | 71.553 | 630 % |
| 248 | Westerkappeln | Kreis Steinfurt | 11.444 | 630 % |
| 249 | Hilchenbach | Kreis Siegen-Wittgenstein | 14.738 | 640 % |
| 250 | Ibbenbüren | Kreis Steinfurt | 51.542 | 642 % |
| 251 | Steinfurt | Kreis Steinfurt | 34.967 | 642 % |
| 252 | Bochum | — | 364.056 | 645 % |
| 253 | Dinslaken | Kreis Wesel | 67.403 | 648 % |
| 254 | Bad Laasphe | Kreis Siegen-Wittgenstein | 13.447 | 650 % |
| 255 | Blankenheim | Kreis Euskirchen | 8.411 | 650 % |
| 256 | Engelskirchen | Oberbergischer Kreis | 19.565 | 650 % |
| 257 | Freudenberg | Kreis Siegen-Wittgenstein | 17.825 | 650 % |
| 258 | Hamminkeln | Kreis Wesel | 27.135 | 650 % |
| 259 | Herzogenrath | Städteregion Aachen | 46.758 | 650 % |
| 260 | Höxter | Kreis Höxter | 28.657 | 650 % |
| 261 | Niederzier | Kreis Düren | 14.266 | 650 % |
| 262 | Velbert | Kreis Mettmann | 82.376 | 650 % |
| 263 | Erkrath | Kreis Mettmann | 43.811 | 652 % |
| 264 | Neukirchen-Vluyn | Kreis Wesel | 27.880 | 656 % |
| 265 | Bielefeld | — | 337.749 | 660 % |
| 266 | Roetgen | Städteregion Aachen | 8.699 | 660 % |
| 267 | Selfkant | Kreis Heinsberg | 10.480 | 660 % |
| 268 | Werne | Kreis Unna | 29.721 | 665 % |
| 269 | Werdohl | Märkischer Kreis | 17.799 | 668 % |
| 270 | Bergkamen | Kreis Unna | 48.994 | 670 % |
| 271 | Essen | — | 583.153 | 670 % |
| 272 | Netphen | Kreis Siegen-Wittgenstein | 23.305 | 670 % |
| 273 | Oberhausen | — | 209.878 | 670 % |
| 274 | Wermelskirchen | Rheinisch-Bergischer Kreis | 34.913 | 670 % |
| 275 | Balve | Märkischer Kreis | 11.194 | 675 % |
| 276 | Gelsenkirchen | — | 261.587 | 675 % |
| 277 | Gummersbach | Oberbergischer Kreis | 51.863 | 675 % |
| 278 | Kürten | Rheinisch-Bergischer Kreis | 20.059 | 675 % |
| 279 | Nümbrecht | Oberbergischer Kreis | 17.455 | 675 % |
| 280 | Bonn | — | 336.064 | 680 % |
| 281 | Bottrop | — | 117.832 | 680 % |
| 282 | Heiligenhaus | Kreis Mettmann | 26.640 | 680 % |
| 283 | Hemer | Märkischer Kreis | 33.941 | 680 % |
| 284 | Herscheid | Märkischer Kreis | 6.988 | 680 % |
| 285 | Übach-Palenberg | Kreis Heinsberg | 24.124 | 680 % |
| 286 | Siegen | Kreis Siegen-Wittgenstein | 101.992 | 684 % |
| 287 | Königswinter | Rhein-Sieg-Kreis | 41.509 | 690 % |
| 288 | Korschenbroich | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 34.101 | 690 % |
| 289 | Nottuln | Kreis Coesfeld | 19.837 | 690 % |
| 290 | Rösrath | Rheinisch-Bergischer Kreis | 28.836 | 690 % |
| 291 | Solingen | — | 160.065 | 690 % |
| 292 | Voerde (Niederrhein) | Kreis Wesel | 36.185 | 690 % |
| 293 | Wesel | Kreis Wesel | 61.141 | 690 % |
| 294 | Wickede (Ruhr) | Kreis Soest | 12.993 | 690 % |
| 295 | Zülpich | Kreis Euskirchen | 20.934 | 690 % |
| 296 | Bad Münstereifel | Kreis Euskirchen | 17.247 | 695 % |
| 297 | Gevelsberg | Ennepe-Ruhr-Kreis | 31.008 | 695 % |
| 298 | Jüchen | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 23.855 | 695 % |
| 299 | Recklinghausen | Kreis Recklinghausen | 111.649 | 695 % |
| 300 | Wachtberg | Rhein-Sieg-Kreis | 20.507 | 695 % |
| 301 | Wilnsdorf | Kreis Siegen-Wittgenstein | 19.866 | 695 % |
| 302 | Marienheide | Oberbergischer Kreis | 13.755 | 699 % |
| 303 | Waltrop | Kreis Recklinghausen | 29.627 | 700 % |
| 304 | Preußisch Oldendorf | Kreis Minden-Lübbecke | 12.425 | 708 % |
| 305 | Kreuzau | Kreis Düren | 17.617 | 714 % |
| 306 | Nachrodt-Wiblingwerde | Märkischer Kreis | 6.516 | 720 % |
| 307 | Wülfrath | Kreis Mettmann | 21.157 | 720 % |
| 308 | Erftstadt | Rhein-Erft-Kreis | 49.903 | 730 % |
| 309 | Sprockhövel | Ennepe-Ruhr-Kreis | 24.844 | 730 % |
| 310 | Warstein | Kreis Soest | 24.614 | 730 % |
| 311 | Bergisch Gladbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | 112.598 | 731 % |
| 312 | Schleiden | Kreis Euskirchen | 12.880 | 735 % |
| 313 | Kerpen | Rhein-Erft-Kreis | 67.040 | 739 % |
| 314 | Vettweiß | Kreis Düren | 9.851 | 741 % |
| 315 | Schwelm | Ennepe-Ruhr-Kreis | 28.661 | 742 % |
| 316 | Herdecke | Ennepe-Ruhr-Kreis | 22.892 | 745 % |
| 317 | Mettmann | Kreis Mettmann | 39.228 | 745 % |
| 318 | Ruppichteroth | Rhein-Sieg-Kreis | 10.689 | 745 % |
| 319 | Merzenich | Kreis Düren | 10.252 | 749 % |
| 320 | Bornheim | Rhein-Sieg-Kreis | 48.898 | 750 % |
| 321 | Hagen | — | 189.034 | 750 % |
| 322 | Leichlingen (Rhld.) | Rheinisch-Bergischer Kreis | 28.086 | 750 % |
| 323 | Leverkusen | — | 164.884 | 750 % |
| 324 | Much | Rhein-Sieg-Kreis | 14.688 | 750 % |
| 325 | Sankt Augustin | Rhein-Sieg-Kreis | 55.872 | 750 % |
| 326 | Schermbeck | Kreis Wesel | 13.496 | 750 % |
| 327 | Windeck | Rhein-Sieg-Kreis | 19.094 | 750 % |
| 328 | Rheinbach | Rhein-Sieg-Kreis | 27.059 | 753 % |
| 329 | Waldbröl | Oberbergischer Kreis | 19.940 | 755 % |
| 330 | Wetter (Ruhr) | Ennepe-Ruhr-Kreis | 27.435 | 755 % |
| 331 | Bergheim | Rhein-Erft-Kreis | 62.429 | 760 % |
| 332 | Eitorf | Rhein-Sieg-Kreis | 18.959 | 760 % |
| 333 | Lünen | Kreis Unna | 86.592 | 760 % |
| 334 | Swisttal | Rhein-Sieg-Kreis | 18.626 | 760 % |
| 335 | Kamp-Lintfort | Kreis Wesel | 38.315 | 765 % |
| 336 | Lüdenscheid | Märkischer Kreis | 71.693 | 766 % |
| 337 | Remscheid | — | 112.669 | 770 % |
| 338 | Enger | Kreis Herford | 20.600 | 780 % |
| 339 | Jülich | Kreis Düren | 32.984 | 780 % |
| 340 | Ennepetal | Ennepe-Ruhr-Kreis | 30.523 | 790 % |
| 341 | Kreuztal | Kreis Siegen-Wittgenstein | 31.143 | 790 % |
| 342 | Laer | Kreis Steinfurt | 6.737 | 790 % |
| 343 | Lohmar | Rhein-Sieg-Kreis | 30.817 | 790 % |
| 344 | Marl | Kreis Recklinghausen | 83.760 | 790 % |
| 345 | Odenthal | Rheinisch-Bergischer Kreis | 15.230 | 790 % |
| 346 | Siegburg | Rhein-Sieg-Kreis | 41.899 | 790 % |
| 347 | Neunkirchen-Seelscheid | Rhein-Sieg-Kreis | 20.064 | 793 % |
| 348 | Hückeswagen | Oberbergischer Kreis | 14.802 | 795 % |
| 349 | Wesseling | Rhein-Erft-Kreis | 38.000 | 795 % |
| 350 | Welver | Kreis Soest | 11.885 | 799 % |
| 351 | Brühl | Rhein-Erft-Kreis | 44.485 | 800 % |
| 352 | Werl | Kreis Soest | 31.014 | 800 % |
| 353 | Moers | Kreis Wesel | 104.556 | 813 % |
| 354 | Bad Honnef | Rhein-Sieg-Kreis | 26.015 | 815 % |
| 355 | Aldenhoven | Kreis Düren | 13.975 | 820 % |
| 356 | Monschau | Städteregion Aachen | 11.747 | 820 % |
| 357 | Castrop-Rauxel | Kreis Recklinghausen | 73.472 | 825 % |
| 358 | Datteln | Kreis Recklinghausen | 35.040 | 825 % |
| 359 | Haltern am See | Kreis Recklinghausen | 38.173 | 825 % |
| 360 | Oer-Erkenschwick | Kreis Recklinghausen | 31.669 | 825 % |
| 361 | Selm | Kreis Unna | 26.238 | 825 % |
| 362 | Herne | — | 157.653 | 830 % |
| 363 | Titz | Kreis Düren | 8.644 | 840 % |
| 364 | Unna | Kreis Unna | 60.136 | 843 % |
| 365 | Duisburg | — | 500.448 | 845 % |
| 366 | Bedburg | Rhein-Erft-Kreis | 24.169 | 850 % |
| 367 | Overath | Rheinisch-Bergischer Kreis | 27.455 | 850 % |
| 368 | Würselen | Städteregion Aachen | 38.592 | 850 % |
| 369 | Hennef (Sieg) | Rhein-Sieg-Kreis | 48.011 | 855 % |
| 370 | Wipperfürth | Oberbergischer Kreis | 21.068 | 860 % |
| 371 | Dorsten | Kreis Recklinghausen | 75.145 | 870 % |
| 372 | Hattingen | Ennepe-Ruhr-Kreis | 54.310 | 875 % |
| 373 | Schwerte | Kreis Unna | 46.590 | 880 % |
| 374 | Mülheim an der Ruhr | — | 171.972 | 890 % |
| 375 | Alsdorf | Städteregion Aachen | 48.067 | 895 % |
| 376 | Eschweiler | Städteregion Aachen | 55.888 | 895 % |
| 377 | Fröndenberg/Ruhr | Kreis Unna | 20.565 | 895 % |
| 378 | Meckenheim | Rhein-Sieg-Kreis | 24.820 | 895 % |
| 379 | Lindlar | Oberbergischer Kreis | 21.628 | 903 % |
| 380 | Altena | Märkischer Kreis | 16.444 | 910 % |
| 381 | Nörvenich | Kreis Düren | 10.958 | 910 % |
| 382 | Witten | Ennepe-Ruhr-Kreis | 95.317 | 910 % |
| 383 | Elsdorf | Rhein-Erft-Kreis | 21.886 | 913 % |
| 384 | Herten | Kreis Recklinghausen | 62.408 | 920 % |
| 385 | Inden | Kreis Düren | 7.467 | 930 % |
| 386 | Bönen | Kreis Unna | 18.425 | 940 % |
