Nordrhein-Westfalen
Gewerbesteuer-Hebesätze Nordrhein-Westfalen
Median
450 %
Berichtsjahr 2024
Niedrigster Wert
250 %
Berichtsjahr 2024
Höchster Wert
700 %
Berichtsjahr 2024
Gemeinden mit belegtem Wert
396
jede mit eigener Seite
Kurz beantwortet
Zwischen 250 % und 700 % liegen die Gewerbesteuer-Hebesätze der 396 Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Der Median beträgt 450 % und damit 70 Prozentpunkte mehr als der bundesweite Wert von 380 %.
Die Kreise in Nordrhein-Westfalen
| Kreis | Gemeinden | Median | Spannweite |
|---|---|---|---|
| Kreis Gütersloh | 13 | 416 % | 355 bis 417 % |
| Kreis Borken | 17 | 417 % | 390 bis 458 % |
| Kreis Kleve | 16 | 418 % | 370 bis 438 % |
| Kreis Paderborn | 10 | 418 % | 400 bis 431 % |
| Kreis Heinsberg | 10 | 421 % | 416 bis 475 % |
| Kreis Minden-Lübbecke | 11 | 422 % | 415 bis 460 % |
| Kreis Höxter | 10 | 424 % | 415 bis 440 % |
| Kreis Mettmann | 10 | 424 % | 250 bis 510 % |
| Kreis Warendorf | 13 | 425 % | 413 bis 455 % |
| Kreis Herford | 9 | 430 % | 420 bis 465 % |
| Kreis Coesfeld | 11 | 440 % | 410 bis 460 % |
| Kreis Olpe | 7 | 440 % | 405 bis 489 % |
| Kreis Viersen | 9 | 440 % | 410 bis 485 % |
| Kreis Steinfurt | 24 | 442 % | 375 bis 523 % |
| Kreis Lippe | 16 | 445 % | 418 bis 495 % |
| Kreis Soest | 14 | 447 % | 416 bis 485 % |
| Hochsauerlandkreis | 12 | 448 % | 400 bis 492 % |
| Kreis Rhein-Kreis Neuss | 8 | 450 % | 439 bis 500 % |
| Märkischer Kreis | 15 | 450 % | 420 bis 499 % |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 8 | 463 % | 424 bis 490 % |
| Kreis Unna | 10 | 478 % | 445 bis 490 % |
| Kreis Euskirchen | 11 | 490 % | 445 bis 561 % |
| Kreis Wesel | 13 | 490 % | 411 bis 520 % |
| Oberbergischer Kreis | 13 | 490 % | 470 bis 565 % |
| Rhein-Erft-Kreis | 10 | 493 % | 460 bis 565 % |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | 11 | 495 % | 430 bis 505 % |
| Städteregion Aachen | 10 | 495 % | 445 bis 530 % |
| Kreis Recklinghausen | 10 | 498 % | 480 bis 530 % |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 9 | 499 % | 460 bis 535 % |
| Rhein-Sieg-Kreis | 19 | 515 % | 470 bis 550 % |
| Kreis Düren | 15 | 520 % | 450 bis 700 % |
Kreisfreie Städte stehen nicht als eigener Kreis in dieser Liste.
Quellen
| Quelle | Stand | Abgerufen |
|---|---|---|
| Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Realsteuervergleich (71231-03-01-5) | Berichtsjahr 2024 | 10. September 2026 |
Maßgeblich ist die Hebesatzsatzung der Gemeinde. Keine steuerliche Beratung — siehe Methodik und Rechner.