Start› Gewerbesteuer›Nordrhein-Westfalen
Gewerbesteuer-Hebesätze in Nordrhein-Westfalen im Vergleich
396 Gemeinden in Nordrhein-Westfalen weisen einen belegten Gewerbesteuer-Hebesatz aus. Er reicht von 250 % in Leverkusen bis 700 % in Inden, der Median liegt bei 450 %.
Eine Rangliste ordnet Zahlen, sie bewertet keine Gemeinden. Ein niedriger Hebesatz ist kein Gütesiegel und ein hoher kein Vorwurf. Über die tatsächliche Belastung entscheidet der Hebesatz nicht allein: Maßgeblich ist die Betriebsstätte, und bei mehreren wird der Steuermessbetrag nach den §§ 28 ff. GewStG zerlegt.
Alle 396 Gemeinden in Nordrhein-Westfalen
| Rang | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leverkusen | — | 164.884 | 250 % |
| 2 | Monheim am Rhein | Kreis Mettmann | 42.708 | 250 % |
| 3 | Verl | Kreis Gütersloh | 25.438 | 355 % |
| 4 | Langenfeld (Rhld.) | Kreis Mettmann | 59.770 | 360 % |
| 5 | Harsewinkel | Kreis Gütersloh | 25.893 | 370 % |
| 6 | Schloß Holte-Stukenbrock | Kreis Gütersloh | 27.437 | 370 % |
| 7 | Straelen | Kreis Kleve | 16.565 | 370 % |
| 8 | Wettringen | Kreis Steinfurt | 8.343 | 375 % |
| 9 | Reken | Kreis Borken | 15.243 | 390 % |
| 10 | Bad Wünnenberg | Kreis Paderborn | 12.331 | 400 % |
| 11 | Hilden | Kreis Mettmann | 55.680 | 400 % |
| 12 | Schmallenberg | Hochsauerlandkreis | 24.919 | 400 % |
| 13 | Attendorn | Kreis Olpe | 24.375 | 405 % |
| 14 | Herzebrock-Clarholz | Kreis Gütersloh | 16.347 | 406 % |
| 15 | Nettetal | Kreis Viersen | 42.977 | 410 % |
| 16 | Neuenkirchen | Kreis Steinfurt | 14.000 | 410 % |
| 17 | Olfen | Kreis Coesfeld | 13.109 | 410 % |
| 18 | Ratingen | Kreis Mettmann | 87.058 | 410 % |
| 19 | Schöppingen | Kreis Borken | 6.579 | 411 % |
| 20 | Sonsbeck | Kreis Wesel | 8.758 | 411 % |
| 21 | Ascheberg | Kreis Coesfeld | 15.802 | 413 % |
| 22 | Oelde | Kreis Warendorf | 29.525 | 413 % |
| 23 | Hövelhof | Kreis Paderborn | 16.520 | 414 % |
| 24 | Rietberg | Kreis Gütersloh | 29.799 | 414 % |
| 25 | Steinhagen | Kreis Gütersloh | 20.616 | 414 % |
| 26 | Hörstel | Kreis Steinfurt | 20.591 | 415 % |
| 27 | Marienmünster | Kreis Höxter | 4.965 | 415 % |
| 28 | Rahden | Kreis Minden-Lübbecke | 15.643 | 415 % |
| 29 | Weeze | Kreis Kleve | 11.792 | 415 % |
| 30 | Ahaus | Kreis Borken | 40.076 | 416 % |
| 31 | Altenberge | Kreis Steinfurt | 10.377 | 416 % |
| 32 | Bad Lippspringe | Kreis Paderborn | 16.729 | 416 % |
| 33 | Borgholzhausen | Kreis Gütersloh | 9.185 | 416 % |
| 34 | Borken | Kreis Borken | 43.152 | 416 % |
| 35 | Brüggen | Kreis Viersen | 16.103 | 416 % |
| 36 | Delbrück | Kreis Paderborn | 32.582 | 416 % |
| 37 | Gangelt | Kreis Heinsberg | 13.104 | 416 % |
| 38 | Gütersloh | Kreis Gütersloh | 102.255 | 416 % |
| 39 | Horstmar | Kreis Steinfurt | 7.201 | 416 % |
| 40 | Kerken | Kreis Kleve | 12.695 | 416 % |
| 41 | Kevelaer | Kreis Kleve | 28.170 | 416 % |
| 42 | Kranenburg | Kreis Kleve | 11.226 | 416 % |
| 43 | Langenberg | Kreis Gütersloh | 8.796 | 416 % |
| 44 | Lippetal | Kreis Soest | 11.944 | 416 % |
| 45 | Raesfeld | Kreis Borken | 11.764 | 416 % |
| 46 | Rees | Kreis Kleve | 21.178 | 416 % |
| 47 | Rheda-Wiedenbrück | Kreis Gütersloh | 49.250 | 416 % |
| 48 | Sassenberg | Kreis Warendorf | 14.446 | 416 % |
| 49 | Steinheim | Kreis Höxter | 12.649 | 416 % |
| 50 | Uedem | Kreis Kleve | 8.474 | 416 % |
| 51 | Velen | Kreis Borken | 13.334 | 416 % |
| 52 | Versmold | Kreis Gütersloh | 22.031 | 416 % |
| 53 | Vreden | Kreis Borken | 23.015 | 416 % |
| 54 | Werther (Westf.) | Kreis Gütersloh | 11.189 | 416 % |
| 55 | Bad Sassendorf | Kreis Soest | 12.510 | 417 % |
| 56 | Ense | Kreis Soest | 12.311 | 417 % |
| 57 | Halle (Westf.) | Kreis Gütersloh | 21.887 | 417 % |
| 58 | Heiden | Kreis Borken | 8.314 | 417 % |
| 59 | Hopsten | Kreis Steinfurt | 7.749 | 417 % |
| 60 | Hückelhoven | Kreis Heinsberg | 41.141 | 417 % |
| 61 | Kleve | Kreis Kleve | 53.038 | 417 % |
| 62 | Lübbecke | Kreis Minden-Lübbecke | 25.873 | 417 % |
| 63 | Nieheim | Kreis Höxter | 6.131 | 417 % |
| 64 | Stemwede | Kreis Minden-Lübbecke | 13.321 | 417 % |
| 65 | Südlohn | Kreis Borken | 9.542 | 417 % |
| 66 | Wenden | Kreis Olpe | 19.522 | 417 % |
| 67 | Alpen | Kreis Wesel | 12.647 | 418 % |
| 68 | Bedburg-Hau | Kreis Kleve | 13.238 | 418 % |
| 69 | Beelen | Kreis Warendorf | 6.200 | 418 % |
| 70 | Beverungen | Kreis Höxter | 13.201 | 418 % |
| 71 | Borchen | Kreis Paderborn | 13.802 | 418 % |
| 72 | Büren | Kreis Paderborn | 21.603 | 418 % |
| 73 | Heek | Kreis Borken | 8.751 | 418 % |
| 74 | Hüllhorst | Kreis Minden-Lübbecke | 13.178 | 418 % |
| 75 | Ostbevern | Kreis Warendorf | 11.422 | 418 % |
| 76 | Paderborn | Kreis Paderborn | 154.051 | 418 % |
| 77 | Preußisch Oldendorf | Kreis Minden-Lübbecke | 12.425 | 418 % |
| 78 | Salzkotten | Kreis Paderborn | 25.332 | 418 % |
| 79 | Schieder-Schwalenberg | Kreis Lippe | 8.345 | 418 % |
| 80 | Stadtlohn | Kreis Borken | 20.715 | 418 % |
| 81 | Altenbeken | Kreis Paderborn | 9.269 | 420 % |
| 82 | Bünde | Kreis Herford | 45.949 | 420 % |
| 83 | Erkelenz | Kreis Heinsberg | 43.973 | 420 % |
| 84 | Erkrath | Kreis Mettmann | 43.811 | 420 % |
| 85 | Everswinkel | Kreis Warendorf | 9.722 | 420 % |
| 86 | Goch | Kreis Kleve | 35.104 | 420 % |
| 87 | Menden (Sauerland) | Märkischer Kreis | 52.492 | 420 % |
| 88 | Niederkrüchten | Kreis Viersen | 15.149 | 420 % |
| 89 | Schwalmtal | Kreis Viersen | 19.153 | 420 % |
| 90 | Selfkant | Kreis Heinsberg | 10.480 | 420 % |
| 91 | Wassenberg | Kreis Heinsberg | 19.141 | 420 % |
| 92 | Waldfeucht | Kreis Heinsberg | 9.089 | 421 % |
| 93 | Espelkamp | Kreis Minden-Lübbecke | 25.202 | 422 % |
| 94 | Recke | Kreis Steinfurt | 11.341 | 422 % |
| 95 | Sendenhorst | Kreis Warendorf | 13.557 | 422 % |
| 96 | Willebadessen | Kreis Höxter | 8.294 | 422 % |
| 97 | Issum | Kreis Kleve | 12.351 | 423 % |
| 98 | Petershagen | Kreis Minden-Lübbecke | 25.230 | 423 % |
| 99 | Odenthal | Rheinisch-Bergischer Kreis | 15.230 | 424 % |
| 100 | Brakel | Kreis Höxter | 16.377 | 425 % |
| 101 | Drensteinfurt | Kreis Warendorf | 15.760 | 425 % |
| 102 | Emmerich am Rhein | Kreis Kleve | 31.265 | 425 % |
| 103 | Kalkar | Kreis Kleve | 14.090 | 425 % |
| 104 | Mettingen | Kreis Steinfurt | 11.940 | 425 % |
| 105 | Nordwalde | Kreis Steinfurt | 9.814 | 425 % |
| 106 | Spenge | Kreis Herford | 14.432 | 425 % |
| 107 | Ennigerloh | Kreis Warendorf | 19.830 | 427 % |
| 108 | Haan | Kreis Mettmann | 30.552 | 427 % |
| 109 | Lügde | Kreis Lippe | 9.376 | 428 % |
| 110 | Wadersloh | Kreis Warendorf | 12.763 | 428 % |
| 111 | Geldern | Kreis Kleve | 34.277 | 429 % |
| 112 | Augustdorf | Kreis Lippe | 10.501 | 430 % |
| 113 | Burbach | Kreis Siegen-Wittgenstein | 15.196 | 430 % |
| 114 | Geilenkirchen | Kreis Heinsberg | 28.177 | 430 % |
| 115 | Herford | Kreis Herford | 67.085 | 430 % |
| 116 | Rhede | Kreis Borken | 19.528 | 430 % |
| 117 | Rheine | Kreis Steinfurt | 77.873 | 430 % |
| 118 | Rödinghausen | Kreis Herford | 9.891 | 430 % |
| 119 | Senden | Kreis Coesfeld | 20.810 | 430 % |
| 120 | Vlotho | Kreis Herford | 18.538 | 430 % |
| 121 | Heinsberg (Rhld.) | Kreis Heinsberg | 43.207 | 431 % |
| 122 | Lichtenau | Kreis Paderborn | 10.816 | 431 % |
| 123 | Bad Oeynhausen | Kreis Minden-Lübbecke | 49.459 | 432 % |
| 124 | Warendorf | Kreis Warendorf | 37.427 | 432 % |
| 125 | Wegberg | Kreis Heinsberg | 28.112 | 433 % |
| 126 | Brilon | Hochsauerlandkreis | 25.516 | 434 % |
| 127 | Hille | Kreis Minden-Lübbecke | 15.614 | 434 % |
| 128 | Beckum | Kreis Warendorf | 37.196 | 435 % |
| 129 | Dülmen | Kreis Coesfeld | 47.127 | 435 % |
| 130 | Havixbeck | Kreis Coesfeld | 12.071 | 435 % |
| 131 | Hiddenhausen | Kreis Herford | 20.026 | 435 % |
| 132 | Meschede | Hochsauerlandkreis | 30.015 | 435 % |
| 133 | Olpe | Kreis Olpe | 24.900 | 435 % |
| 134 | Borgentreich | Kreis Höxter | 8.596 | 437 % |
| 135 | Schalksmühle | Märkischer Kreis | 10.268 | 437 % |
| 136 | Werl | Kreis Soest | 31.014 | 437 % |
| 137 | Rheurdt | Kreis Kleve | 6.622 | 438 % |
| 138 | Wachtendonk | Kreis Kleve | 8.273 | 438 % |
| 139 | Gronau (Westf.) | Kreis Borken | 49.581 | 439 % |
| 140 | Kaarst | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 44.185 | 439 % |
| 141 | Ladbergen | Kreis Steinfurt | 6.924 | 439 % |
| 142 | Bad Driburg | Kreis Höxter | 19.259 | 440 % |
| 143 | Billerbeck | Kreis Coesfeld | 11.616 | 440 % |
| 144 | Düsseldorf | — | 625.581 | 440 % |
| 145 | Freudenberg | Kreis Siegen-Wittgenstein | 17.825 | 440 % |
| 146 | Hallenberg | Hochsauerlandkreis | 4.520 | 440 % |
| 147 | Hilchenbach | Kreis Siegen-Wittgenstein | 14.738 | 440 % |
| 148 | Höxter | Kreis Höxter | 28.657 | 440 % |
| 149 | Isselburg | Kreis Borken | 11.156 | 440 % |
| 150 | Kempen | Kreis Viersen | 34.850 | 440 % |
| 151 | Kirchhundem | Kreis Olpe | 11.438 | 440 % |
| 152 | Lennestadt | Kreis Olpe | 25.434 | 440 % |
| 153 | Lippstadt | Kreis Soest | 68.544 | 440 % |
| 154 | Medebach | Hochsauerlandkreis | 8.089 | 440 % |
| 155 | Warburg | Kreis Höxter | 23.294 | 440 % |
| 156 | Wülfrath | Kreis Mettmann | 21.157 | 440 % |
| 157 | Finnentrop | Kreis Olpe | 16.928 | 442 % |
| 158 | Kirchlengern | Kreis Herford | 16.323 | 442 % |
| 159 | Lengerich | Kreis Steinfurt | 22.736 | 442 % |
| 160 | Metelen | Kreis Steinfurt | 6.457 | 442 % |
| 161 | Schlangen | Kreis Lippe | 9.411 | 442 % |
| 162 | Soest | Kreis Soest | 47.651 | 442 % |
| 163 | Blomberg | Kreis Lippe | 15.305 | 443 % |
| 164 | Dörentrup | Kreis Lippe | 7.710 | 443 % |
| 165 | Gescher | Kreis Borken | 17.318 | 444 % |
| 166 | Lage | Kreis Lippe | 35.502 | 444 % |
| 167 | Ahlen | Kreis Warendorf | 53.104 | 445 % |
| 168 | Bad Salzuflen | Kreis Lippe | 54.468 | 445 % |
| 169 | Barntrup | Kreis Lippe | 8.713 | 445 % |
| 170 | Burscheid | Rheinisch-Bergischer Kreis | 18.878 | 445 % |
| 171 | Eslohe (Sauerland) | Hochsauerlandkreis | 8.940 | 445 % |
| 172 | Kalletal | Kreis Lippe | 13.322 | 445 % |
| 173 | Leichlingen (Rhld.) | Rheinisch-Bergischer Kreis | 28.086 | 445 % |
| 174 | Nettersheim | Kreis Euskirchen | 7.873 | 445 % |
| 175 | Oerlinghausen | Kreis Lippe | 17.295 | 445 % |
| 176 | Rüthen | Kreis Soest | 10.882 | 445 % |
| 177 | Simmerath | Städteregion Aachen | 15.741 | 445 % |
| 178 | Werne | Kreis Unna | 29.721 | 445 % |
| 179 | Detmold | Kreis Lippe | 74.981 | 446 % |
| 180 | Anröchte | Kreis Soest | 10.306 | 448 % |
| 181 | Legden | Kreis Borken | 7.467 | 448 % |
| 182 | Willich | Kreis Viersen | 50.308 | 449 % |
| 183 | Blankenheim | Kreis Euskirchen | 8.411 | 450 % |
| 184 | Coesfeld | Kreis Coesfeld | 36.753 | 450 % |
| 185 | Düren | Kreis Düren | 92.926 | 450 % |
| 186 | Emsdetten | Kreis Steinfurt | 36.201 | 450 % |
| 187 | Erwitte | Kreis Soest | 16.281 | 450 % |
| 188 | Grevenbroich | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 64.438 | 450 % |
| 189 | Halver | Märkischer Kreis | 16.340 | 450 % |
| 190 | Herscheid | Märkischer Kreis | 6.988 | 450 % |
| 191 | Horn-Bad Meinberg | Kreis Lippe | 17.372 | 450 % |
| 192 | Kierspe | Märkischer Kreis | 16.348 | 450 % |
| 193 | Korschenbroich | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 34.101 | 450 % |
| 194 | Lemgo | Kreis Lippe | 40.649 | 450 % |
| 195 | Löhne | Kreis Herford | 40.357 | 450 % |
| 196 | Meerbusch | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 57.412 | 450 % |
| 197 | Meinerzhagen | Märkischer Kreis | 20.852 | 450 % |
| 198 | Neuenrade | Märkischer Kreis | 11.713 | 450 % |
| 199 | Nordkirchen | Kreis Coesfeld | 10.270 | 450 % |
| 200 | Ochtrup | Kreis Steinfurt | 20.126 | 450 % |
| 201 | Plettenberg | Märkischer Kreis | 24.924 | 450 % |
| 202 | Rommerskirchen | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 13.499 | 450 % |
| 203 | Steinfurt | Kreis Steinfurt | 34.967 | 450 % |
| 204 | Winterberg | Hochsauerlandkreis | 12.637 | 450 % |
| 205 | Hamminkeln | Kreis Wesel | 27.135 | 452 % |
| 206 | Greven | Kreis Steinfurt | 38.100 | 455 % |
| 207 | Lotte | Kreis Steinfurt | 14.194 | 455 % |
| 208 | Neuss | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 154.078 | 455 % |
| 209 | Telgte | Kreis Warendorf | 20.143 | 455 % |
| 210 | Bocholt | Kreis Borken | 71.553 | 458 % |
| 211 | Bergisch Gladbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | 112.598 | 460 % |
| 212 | Bestwig | Hochsauerlandkreis | 10.668 | 460 % |
| 213 | Breckerfeld | Ennepe-Ruhr-Kreis | 9.064 | 460 % |
| 214 | Brühl | Rhein-Erft-Kreis | 44.485 | 460 % |
| 215 | Dinslaken | Kreis Wesel | 67.403 | 460 % |
| 216 | Geseke | Kreis Soest | 21.702 | 460 % |
| 217 | Holzwickede | Kreis Unna | 17.244 | 460 % |
| 218 | Lüdinghausen | Kreis Coesfeld | 25.130 | 460 % |
| 219 | Minden | Kreis Minden-Lübbecke | 82.892 | 460 % |
| 220 | Münster | — | 318.785 | 460 % |
| 221 | Nottuln | Kreis Coesfeld | 19.837 | 460 % |
| 222 | Porta Westfalica | Kreis Minden-Lübbecke | 36.347 | 460 % |
| 223 | Rosendahl | Kreis Coesfeld | 10.921 | 460 % |
| 224 | Sundern (Sauerland) | Hochsauerlandkreis | 27.778 | 460 % |
| 225 | Viersen | Kreis Viersen | 77.733 | 460 % |
| 226 | Warstein | Kreis Soest | 24.614 | 460 % |
| 227 | Marsberg | Hochsauerlandkreis | 19.638 | 464 % |
| 228 | Enger | Kreis Herford | 20.600 | 465 % |
| 229 | Fröndenberg/Ruhr | Kreis Unna | 20.565 | 465 % |
| 230 | Hamm | — | 180.361 | 465 % |
| 231 | Overath | Rheinisch-Bergischer Kreis | 27.455 | 465 % |
| 232 | Wesel | Kreis Wesel | 61.141 | 468 % |
| 233 | Arnsberg | Hochsauerlandkreis | 74.141 | 469 % |
| 234 | Bad Honnef | Rhein-Sieg-Kreis | 26.015 | 470 % |
| 235 | Baesweiler | Städteregion Aachen | 27.574 | 470 % |
| 236 | Hückeswagen | Oberbergischer Kreis | 14.802 | 470 % |
| 237 | Jüchen | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 23.855 | 470 % |
| 238 | Kamen | Kreis Unna | 42.967 | 470 % |
| 239 | Königswinter | Rhein-Sieg-Kreis | 41.509 | 470 % |
| 240 | Saerbeck | Kreis Steinfurt | 7.139 | 470 % |
| 241 | Voerde (Niederrhein) | Kreis Wesel | 36.185 | 470 % |
| 242 | Welver | Kreis Soest | 11.885 | 470 % |
| 243 | Wipperfürth | Oberbergischer Kreis | 21.068 | 470 % |
| 244 | Aachen | Städteregion Aachen | 250.237 | 475 % |
| 245 | Bergneustadt | Oberbergischer Kreis | 18.547 | 475 % |
| 246 | Bönen | Kreis Unna | 18.425 | 475 % |
| 247 | Euskirchen | Kreis Euskirchen | 59.272 | 475 % |
| 248 | Extertal | Kreis Lippe | 10.928 | 475 % |
| 249 | Heiligenhaus | Kreis Mettmann | 26.640 | 475 % |
| 250 | Köln | — | 1.081.167 | 475 % |
| 251 | Pulheim | Rhein-Erft-Kreis | 55.259 | 475 % |
| 252 | Reichshof | Oberbergischer Kreis | 18.629 | 475 % |
| 253 | Solingen | — | 160.065 | 475 % |
| 254 | Übach-Palenberg | Kreis Heinsberg | 24.124 | 475 % |
| 255 | Velbert | Kreis Mettmann | 82.376 | 475 % |
| 256 | Wesseling | Rhein-Erft-Kreis | 38.000 | 475 % |
| 257 | Wiehl | Oberbergischer Kreis | 25.261 | 475 % |
| 258 | Zülpich | Kreis Euskirchen | 20.934 | 475 % |
| 259 | Aldenhoven | Kreis Düren | 13.975 | 476 % |
| 260 | Altena | Märkischer Kreis | 16.444 | 480 % |
| 261 | Balve | Märkischer Kreis | 11.194 | 480 % |
| 262 | Bergkamen | Kreis Unna | 48.994 | 480 % |
| 263 | Bielefeld | — | 337.749 | 480 % |
| 264 | Datteln | Kreis Recklinghausen | 35.040 | 480 % |
| 265 | Essen | — | 583.153 | 480 % |
| 266 | Gelsenkirchen | — | 261.587 | 480 % |
| 267 | Grefrath | Kreis Viersen | 14.801 | 480 % |
| 268 | Hemer | Märkischer Kreis | 33.941 | 480 % |
| 269 | Herten | Kreis Recklinghausen | 62.408 | 480 % |
| 270 | Hürth | Rhein-Erft-Kreis | 60.663 | 480 % |
| 271 | Iserlohn | Märkischer Kreis | 92.590 | 480 % |
| 272 | Krefeld | — | 228.782 | 480 % |
| 273 | Kreuztal | Kreis Siegen-Wittgenstein | 31.143 | 480 % |
| 274 | Kürten | Rheinisch-Bergischer Kreis | 20.059 | 480 % |
| 275 | Nachrodt-Wiblingwerde | Märkischer Kreis | 6.516 | 480 % |
| 276 | Wermelskirchen | Rheinisch-Bergischer Kreis | 34.913 | 480 % |
| 277 | Ibbenbüren | Kreis Steinfurt | 51.542 | 481 % |
| 278 | Lienen | Kreis Steinfurt | 8.762 | 481 % |
| 279 | Merzenich | Kreis Düren | 10.252 | 481 % |
| 280 | Unna | Kreis Unna | 60.136 | 481 % |
| 281 | Gummersbach | Oberbergischer Kreis | 51.863 | 482 % |
| 282 | Dortmund | — | 592.900 | 485 % |
| 283 | Herzogenrath | Städteregion Aachen | 46.758 | 485 % |
| 284 | Möhnesee | Kreis Soest | 11.902 | 485 % |
| 285 | Selm | Kreis Unna | 26.238 | 485 % |
| 286 | Tecklenburg | Kreis Steinfurt | 9.298 | 485 % |
| 287 | Tönisvorst | Kreis Viersen | 29.324 | 485 % |
| 288 | Werdohl | Märkischer Kreis | 17.799 | 485 % |
| 289 | Wickede (Ruhr) | Kreis Soest | 12.993 | 485 % |
| 290 | Drolshagen | Kreis Olpe | 11.700 | 489 % |
| 291 | Bottrop | — | 117.832 | 490 % |
| 292 | Frechen | Rhein-Erft-Kreis | 52.525 | 490 % |
| 293 | Gevelsberg | Ennepe-Ruhr-Kreis | 31.008 | 490 % |
| 294 | Hellenthal | Kreis Euskirchen | 7.882 | 490 % |
| 295 | Kamp-Lintfort | Kreis Wesel | 38.315 | 490 % |
| 296 | Lünen | Kreis Unna | 86.592 | 490 % |
| 297 | Marienheide | Oberbergischer Kreis | 13.755 | 490 % |
| 298 | Mönchengladbach | — | 262.736 | 490 % |
| 299 | Neunkirchen | Kreis Siegen-Wittgenstein | 13.174 | 490 % |
| 300 | Nideggen | Kreis Düren | 10.359 | 490 % |
| 301 | Oer-Erkenschwick | Kreis Recklinghausen | 31.669 | 490 % |
| 302 | Radevormwald | Oberbergischer Kreis | 22.100 | 490 % |
| 303 | Remscheid | — | 112.669 | 490 % |
| 304 | Rösrath | Rheinisch-Bergischer Kreis | 28.836 | 490 % |
| 305 | Sankt Augustin | Rhein-Sieg-Kreis | 55.872 | 490 % |
| 306 | Schleiden | Kreis Euskirchen | 12.880 | 490 % |
| 307 | Schwerte | Kreis Unna | 46.590 | 490 % |
| 308 | Sprockhövel | Ennepe-Ruhr-Kreis | 24.844 | 490 % |
| 309 | Wuppertal | — | 358.065 | 490 % |
| 310 | Olsberg | Hochsauerlandkreis | 14.495 | 492 % |
| 311 | Alsdorf | Städteregion Aachen | 48.067 | 495 % |
| 312 | Bad Berleburg | Kreis Siegen-Wittgenstein | 18.940 | 495 % |
| 313 | Bad Laasphe | Kreis Siegen-Wittgenstein | 13.447 | 495 % |
| 314 | Bedburg | Rhein-Erft-Kreis | 24.169 | 495 % |
| 315 | Bochum | — | 364.056 | 495 % |
| 316 | Erndtebrück | Kreis Siegen-Wittgenstein | 6.943 | 495 % |
| 317 | Eschweiler | Städteregion Aachen | 55.888 | 495 % |
| 318 | Gladbeck | Kreis Recklinghausen | 75.756 | 495 % |
| 319 | Leopoldshöhe | Kreis Lippe | 16.581 | 495 % |
| 320 | Moers | Kreis Wesel | 104.556 | 495 % |
| 321 | Schwelm | Ennepe-Ruhr-Kreis | 28.661 | 495 % |
| 322 | Stolberg (Rhld.) | Städteregion Aachen | 56.379 | 495 % |
| 323 | Waltrop | Kreis Recklinghausen | 29.627 | 495 % |
| 324 | Würselen | Städteregion Aachen | 38.592 | 495 % |
| 325 | Xanten | Kreis Wesel | 21.625 | 495 % |
| 326 | Mechernich | Kreis Euskirchen | 28.491 | 498 % |
| 327 | Engelskirchen | Oberbergischer Kreis | 19.565 | 499 % |
| 328 | Ennepetal | Ennepe-Ruhr-Kreis | 30.523 | 499 % |
| 329 | Lüdenscheid | Märkischer Kreis | 71.693 | 499 % |
| 330 | Monschau | Städteregion Aachen | 11.747 | 499 % |
| 331 | Titz | Kreis Düren | 8.644 | 499 % |
| 332 | Bergheim | Rhein-Erft-Kreis | 62.429 | 500 % |
| 333 | Castrop-Rauxel | Kreis Recklinghausen | 73.472 | 500 % |
| 334 | Dormagen | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 65.369 | 500 % |
| 335 | Haltern am See | Kreis Recklinghausen | 38.173 | 500 % |
| 336 | Herne | — | 157.653 | 500 % |
| 337 | Kerpen | Rhein-Erft-Kreis | 67.040 | 500 % |
| 338 | Lohmar | Rhein-Sieg-Kreis | 30.817 | 500 % |
| 339 | Netphen | Kreis Siegen-Wittgenstein | 23.305 | 500 % |
| 340 | Neukirchen-Vluyn | Kreis Wesel | 27.880 | 500 % |
| 341 | Ruppichteroth | Rhein-Sieg-Kreis | 10.689 | 500 % |
| 342 | Troisdorf | Rhein-Sieg-Kreis | 76.034 | 500 % |
| 343 | Westerkappeln | Kreis Steinfurt | 11.444 | 500 % |
| 344 | Wetter (Ruhr) | Ennepe-Ruhr-Kreis | 27.435 | 500 % |
| 345 | Wilnsdorf | Kreis Siegen-Wittgenstein | 19.866 | 500 % |
| 346 | Windeck | Rhein-Sieg-Kreis | 19.094 | 500 % |
| 347 | Dorsten | Kreis Recklinghausen | 75.145 | 505 % |
| 348 | Duisburg | — | 500.448 | 505 % |
| 349 | Morsbach | Oberbergischer Kreis | 10.194 | 505 % |
| 350 | Siegen | Kreis Siegen-Wittgenstein | 101.992 | 505 % |
| 351 | Eitorf | Rhein-Sieg-Kreis | 18.959 | 507 % |
| 352 | Hünxe | Kreis Wesel | 13.689 | 510 % |
| 353 | Hürtgenwald | Kreis Düren | 8.862 | 510 % |
| 354 | Mettmann | Kreis Mettmann | 39.228 | 510 % |
| 355 | Niederkassel | Rhein-Sieg-Kreis | 38.993 | 510 % |
| 356 | Nümbrecht | Oberbergischer Kreis | 17.455 | 510 % |
| 357 | Schermbeck | Kreis Wesel | 13.496 | 510 % |
| 358 | Jülich | Kreis Düren | 32.984 | 513 % |
| 359 | Bornheim | Rhein-Sieg-Kreis | 48.898 | 515 % |
| 360 | Hattingen | Ennepe-Ruhr-Kreis | 54.310 | 515 % |
| 361 | Kall | Kreis Euskirchen | 11.043 | 515 % |
| 362 | Lindlar | Oberbergischer Kreis | 21.628 | 515 % |
| 363 | Much | Rhein-Sieg-Kreis | 14.688 | 515 % |
| 364 | Neunkirchen-Seelscheid | Rhein-Sieg-Kreis | 20.064 | 515 % |
| 365 | Siegburg | Rhein-Sieg-Kreis | 41.899 | 515 % |
| 366 | Hagen | — | 189.034 | 520 % |
| 367 | Meckenheim | Rhein-Sieg-Kreis | 24.820 | 520 % |
| 368 | Niederzier | Kreis Düren | 14.266 | 520 % |
| 369 | Recklinghausen | Kreis Recklinghausen | 111.649 | 520 % |
| 370 | Rheinberg | Kreis Wesel | 31.041 | 520 % |
| 371 | Swisttal | Rhein-Sieg-Kreis | 18.626 | 520 % |
| 372 | Wachtberg | Rhein-Sieg-Kreis | 20.507 | 520 % |
| 373 | Witten | Ennepe-Ruhr-Kreis | 95.317 | 520 % |
| 374 | Laer | Kreis Steinfurt | 6.737 | 523 % |
| 375 | Hennef (Sieg) | Rhein-Sieg-Kreis | 48.011 | 525 % |
| 376 | Bad Münstereifel | Kreis Euskirchen | 17.247 | 530 % |
| 377 | Marl | Kreis Recklinghausen | 83.760 | 530 % |
| 378 | Roetgen | Städteregion Aachen | 8.699 | 530 % |
| 379 | Weilerswist | Kreis Euskirchen | 17.701 | 530 % |
| 380 | Rheinbach | Rhein-Sieg-Kreis | 27.059 | 531 % |
| 381 | Herdecke | Ennepe-Ruhr-Kreis | 22.892 | 535 % |
| 382 | Bonn | — | 336.064 | 537 % |
| 383 | Linnich | Kreis Düren | 12.991 | 540 % |
| 384 | Kreuzau | Kreis Düren | 17.617 | 549 % |
| 385 | Alfter | Rhein-Sieg-Kreis | 23.935 | 550 % |
| 386 | Heimbach | Kreis Düren | 4.345 | 550 % |
| 387 | Langerwehe | Kreis Düren | 14.233 | 550 % |
| 388 | Nörvenich | Kreis Düren | 10.958 | 550 % |
| 389 | Vettweiß | Kreis Düren | 9.851 | 552 % |
