Start› Gewerbesteuer›Schleswig-Holstein
Gewerbesteuer-Hebesätze in Schleswig-Holstein im Vergleich
Zwischen 250 % und 450 % liegen die Gewerbesteuer-Hebesätze der 1.104 Gemeinden in Schleswig-Holstein. Am unteren Ende steht Hamfelde, am oberen Kiel; der Median beträgt 360 %.
Eine Rangliste ordnet Zahlen, sie bewertet keine Gemeinden. Ein niedriger Hebesatz ist kein Gütesiegel und ein hoher kein Vorwurf. Über die tatsächliche Belastung entscheidet der Hebesatz nicht allein: Maßgeblich ist die Betriebsstätte, und bei mehreren wird der Steuermessbetrag nach den §§ 28 ff. GewStG zerlegt.
Die 250 niedrigsten Hebesätze
| Rang | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamfelde | Kreis Herzogtum Lauenburg | 487 | 250 % |
| 2 | Thumby | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 397 | 250 % |
| 3 | Altenhof | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 330 | 270 % |
| 4 | Strande | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.536 | 275 % |
| 5 | Kastorf | Kreis Herzogtum Lauenburg | 1.182 | 280 % |
| 6 | Klamp | Kreis Plön | 648 | 280 % |
| 7 | Krempdorf | Kreis Steinburg | 236 | 280 % |
| 8 | Mechow | Kreis Herzogtum Lauenburg | 136 | 280 % |
| 9 | Nottfeld | Kreis Schleswig-Flensburg | 113 | 280 % |
| 10 | Schürensöhlen | Kreis Herzogtum Lauenburg | 156 | 280 % |
| 11 | Warwerort | Kreis Dithmarschen | 242 | 280 % |
| 12 | Wisch | Kreis Plön | 709 | 280 % |
| 13 | Neversdorf | Kreis Segeberg | 705 | 285 % |
| 14 | Elmenhorst | Kreis Herzogtum Lauenburg | 860 | 290 % |
| 15 | Harmsdorf | Kreis Herzogtum Lauenburg | 313 | 290 % |
| 16 | Leezen | Kreis Segeberg | 1.794 | 290 % |
| 17 | Römnitz | Kreis Herzogtum Lauenburg | 49 | 290 % |
| 18 | Hohenfelde | Kreis Stormarn | 43 | 295 % |
| 19 | Lockstedt | Kreis Steinburg | 147 | 295 % |
| 20 | Westerdeichstrich | Kreis Dithmarschen | 860 | 295 % |
| 21 | Basthorst | Kreis Herzogtum Lauenburg | 408 | 300 % |
| 22 | Bebensee | Kreis Segeberg | 658 | 300 % |
| 23 | Behlendorf | Kreis Herzogtum Lauenburg | 405 | 300 % |
| 24 | Berkenthin | Kreis Herzogtum Lauenburg | 2.154 | 300 % |
| 25 | Bliestorf | Kreis Herzogtum Lauenburg | 657 | 300 % |
| 26 | Büsumer Deichhausen | Kreis Dithmarschen | 368 | 300 % |
| 27 | Dahmker | Kreis Herzogtum Lauenburg | 159 | 300 % |
| 28 | Dalldorf | Kreis Herzogtum Lauenburg | 353 | 300 % |
| 29 | Dammfleth | Kreis Steinburg | 263 | 300 % |
| 30 | Engelbrechtsche Wildnis | Kreis Steinburg | 836 | 300 % |
| 31 | Fredeburg | Kreis Herzogtum Lauenburg | 47 | 300 % |
| 32 | Glüsing | Kreis Dithmarschen | 108 | 300 % |
| 33 | Göttin | Kreis Herzogtum Lauenburg | 62 | 300 % |
| 34 | Groß Offenseth-Aspern | Kreis Pinneberg | 473 | 300 % |
| 35 | Hamfelde | Kreis Stormarn | 532 | 300 % |
| 36 | Havekost | Kreis Herzogtum Lauenburg | 187 | 300 % |
| 37 | Heinkenborstel | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 141 | 300 % |
| 38 | Hennstedt | Kreis Steinburg | 618 | 300 % |
| 39 | Hillgroven | Kreis Dithmarschen | 59 | 300 % |
| 40 | Hodorf | Kreis Steinburg | 193 | 300 % |
| 41 | Hohenfelde | Kreis Plön | 1.041 | 300 % |
| 42 | Hohenfelde | Kreis Steinburg | 907 | 300 % |
| 43 | Hörsten | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 54 | 300 % |
| 44 | Klempau | Kreis Herzogtum Lauenburg | 598 | 300 % |
| 45 | Köthel | Kreis Herzogtum Lauenburg | 295 | 300 % |
| 46 | Krummesse | Kreis Herzogtum Lauenburg | 1.672 | 300 % |
| 47 | Kuddewörde | Kreis Herzogtum Lauenburg | 1.516 | 300 % |
| 48 | Kükels | Kreis Segeberg | 452 | 300 % |
| 49 | Lütau | Kreis Herzogtum Lauenburg | 706 | 300 % |
| 50 | Lütjenburg | Kreis Plön | 5.380 | 300 % |
| 51 | Mözen | Kreis Segeberg | 451 | 300 % |
| 52 | Mühlenbarbek | Kreis Steinburg | 268 | 300 % |
| 53 | Mühlenrade | Kreis Herzogtum Lauenburg | 190 | 300 % |
| 54 | Mustin | Kreis Herzogtum Lauenburg | 701 | 300 % |
| 55 | Oesterwurth | Kreis Dithmarschen | 255 | 300 % |
| 56 | Rickert | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.056 | 300 % |
| 57 | Rondeshagen | Kreis Herzogtum Lauenburg | 786 | 300 % |
| 58 | Sahms | Kreis Herzogtum Lauenburg | 437 | 300 % |
| 59 | Schwissel | Kreis Segeberg | 264 | 300 % |
| 60 | Sierksrade | Kreis Herzogtum Lauenburg | 450 | 300 % |
| 61 | Stapelfeld | Kreis Stormarn | 1.866 | 300 % |
| 62 | Wolmersdorf | Kreis Dithmarschen | 319 | 300 % |
| 63 | Göldenitz | Kreis Herzogtum Lauenburg | 227 | 305 % |
| 64 | Albsfelde | Kreis Herzogtum Lauenburg | 72 | 310 % |
| 65 | Arpsdorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 296 | 310 % |
| 66 | Bahrenhof | Kreis Segeberg | 216 | 310 % |
| 67 | Bark | Kreis Segeberg | 1.003 | 310 % |
| 68 | Barkenholm | Kreis Dithmarschen | 176 | 310 % |
| 69 | Belau | Kreis Plön | 383 | 310 % |
| 70 | Bergewöhrden | Kreis Dithmarschen | 37 | 310 % |
| 71 | Blomesche Wildnis | Kreis Steinburg | 628 | 310 % |
| 72 | Brammer | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 356 | 310 % |
| 73 | Brinjahe | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 99 | 310 % |
| 74 | Brodersby | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 684 | 310 % |
| 75 | Buchhorst | Kreis Herzogtum Lauenburg | 148 | 310 % |
| 76 | Dägeling | Kreis Steinburg | 1.030 | 310 % |
| 77 | Damp | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.574 | 310 % |
| 78 | Delve | Kreis Dithmarschen | 762 | 310 % |
| 79 | Dörphof | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 764 | 310 % |
| 80 | Duvensee | Kreis Herzogtum Lauenburg | 561 | 310 % |
| 81 | Eddelak | Kreis Dithmarschen | 1.346 | 310 % |
| 82 | Eggstedt | Kreis Dithmarschen | 752 | 310 % |
| 83 | Ehndorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 600 | 310 % |
| 84 | Einhaus | Kreis Herzogtum Lauenburg | 434 | 310 % |
| 85 | Embühren | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 200 | 310 % |
| 86 | Fedderingen | Kreis Dithmarschen | 267 | 310 % |
| 87 | Feldhorst | Kreis Stormarn | 548 | 310 % |
| 88 | Fockbek | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 6.628 | 310 % |
| 89 | Fredesdorf | Kreis Segeberg | 429 | 310 % |
| 90 | Frestedt | Kreis Dithmarschen | 352 | 310 % |
| 91 | Friedrichsgabekoog | Kreis Dithmarschen | 62 | 310 % |
| 92 | Gaushorn | Kreis Dithmarschen | 170 | 310 % |
| 93 | Goosefeld | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 718 | 310 % |
| 94 | Grauel | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 276 | 310 % |
| 95 | Grinau | Kreis Herzogtum Lauenburg | 292 | 310 % |
| 96 | Groß Boden | Kreis Herzogtum Lauenburg | 205 | 310 % |
| 97 | Groß Schenkenberg | Kreis Herzogtum Lauenburg | 575 | 310 % |
| 98 | Großenrade | Kreis Dithmarschen | 473 | 310 % |
| 99 | Haale | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 513 | 310 % |
| 100 | Hamweddel | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 458 | 310 % |
| 101 | Heidekamp | Kreis Stormarn | 519 | 310 % |
| 102 | Heilshoop | Kreis Stormarn | 549 | 310 % |
| 103 | Högsdorf | Kreis Plön | 409 | 310 % |
| 104 | Hollenbek | Kreis Herzogtum Lauenburg | 451 | 310 % |
| 105 | Hövede | Kreis Dithmarschen | 64 | 310 % |
| 106 | Hüttblek | Kreis Segeberg | 381 | 310 % |
| 107 | Juliusburg | Kreis Herzogtum Lauenburg | 186 | 310 % |
| 108 | Kampen (Sylt) | Kreis Nordfriesland | 488 | 310 % |
| 109 | Kasseburg | Kreis Herzogtum Lauenburg | 574 | 310 % |
| 110 | Klein Zecher | Kreis Herzogtum Lauenburg | 237 | 310 % |
| 111 | Kleve | Kreis Dithmarschen | 408 | 310 % |
| 112 | Klinkrade | Kreis Herzogtum Lauenburg | 603 | 310 % |
| 113 | Koberg | Kreis Herzogtum Lauenburg | 796 | 310 % |
| 114 | Krukow | Kreis Herzogtum Lauenburg | 155 | 310 % |
| 115 | Krumstedt | Kreis Dithmarschen | 498 | 310 % |
| 116 | Kühsen | Kreis Herzogtum Lauenburg | 358 | 310 % |
| 117 | Kulpin | Kreis Herzogtum Lauenburg | 208 | 310 % |
| 118 | Landrecht | Kreis Steinburg | 113 | 310 % |
| 119 | Lankau | Kreis Herzogtum Lauenburg | 464 | 310 % |
| 120 | Lanze | Kreis Herzogtum Lauenburg | 270 | 310 % |
| 121 | Linau | Kreis Herzogtum Lauenburg | 1.207 | 310 % |
| 122 | Lindau | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.391 | 310 % |
| 123 | List auf Sylt | Kreis Nordfriesland | 1.602 | 310 % |
| 124 | Lüchow | Kreis Herzogtum Lauenburg | 294 | 310 % |
| 125 | Mörel | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 244 | 310 % |
| 126 | Neuwittenbek | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.110 | 310 % |
| 127 | Nienborstel | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 596 | 310 % |
| 128 | Nindorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 659 | 310 % |
| 129 | Noer | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 899 | 310 % |
| 130 | Panten | Kreis Herzogtum Lauenburg | 651 | 310 % |
| 131 | Pogeez | Kreis Herzogtum Lauenburg | 498 | 310 % |
| 132 | Poyenberg | Kreis Steinburg | 395 | 310 % |
| 133 | Rade b. Rendsburg | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 220 | 310 % |
| 134 | Rehhorst | Kreis Stormarn | 740 | 310 % |
| 135 | Remmels | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 460 | 310 % |
| 136 | Rendswühren | Kreis Plön | 752 | 310 % |
| 137 | Ritzerau | Kreis Herzogtum Lauenburg | 298 | 310 % |
| 138 | Roseburg | Kreis Herzogtum Lauenburg | 546 | 310 % |
| 139 | Sandesneben | Kreis Herzogtum Lauenburg | 1.887 | 310 % |
| 140 | Sankt Michaelisdonn | Kreis Dithmarschen | 3.537 | 310 % |
| 141 | Schmilau | Kreis Herzogtum Lauenburg | 566 | 310 % |
| 142 | Schülp b. Rendsburg | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.090 | 310 % |
| 143 | Sophienhamm | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 301 | 310 % |
| 144 | Strübbel | Kreis Dithmarschen | 96 | 310 % |
| 145 | Süderdorf | Kreis Dithmarschen | 351 | 310 % |
| 146 | Süderhastedt | Kreis Dithmarschen | 797 | 310 % |
| 147 | Südermarsch | Kreis Nordfriesland | 136 | 310 % |
| 148 | Tasdorf | Kreis Plön | 351 | 310 % |
| 149 | Tramm | Kreis Herzogtum Lauenburg | 332 | 310 % |
| 150 | Tüttendorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.247 | 310 % |
| 151 | Wangelau | Kreis Herzogtum Lauenburg | 217 | 310 % |
| 152 | Wapelfeld | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 310 | 310 % |
| 153 | Wasbek | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2.413 | 310 % |
| 154 | Welmbüttel | Kreis Dithmarschen | 397 | 310 % |
| 155 | Wentorf (Amt Sandesneben) | Kreis Herzogtum Lauenburg | 715 | 310 % |
| 156 | Wesselburener Deichhausen | Kreis Dithmarschen | 110 | 310 % |
| 157 | Westerborstel | Kreis Dithmarschen | 113 | 310 % |
| 158 | Willenscharen | Kreis Steinburg | 165 | 310 % |
| 159 | Winnemark | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 544 | 310 % |
| 160 | Barnitz | Kreis Stormarn | 838 | 312 % |
| 161 | Böhnhusen | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 295 | 312 % |
| 162 | Gudendorf | Kreis Dithmarschen | 431 | 312 % |
| 163 | Klein Wesenberg | Kreis Stormarn | 780 | 312 % |
| 164 | Schönhorst | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 319 | 312 % |
| 165 | Techelsdorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 146 | 312 % |
| 166 | Wesenberg | Kreis Stormarn | 1.694 | 312 % |
| 167 | Westerau | Kreis Stormarn | 777 | 312 % |
| 168 | Zarpen | Kreis Stormarn | 1.450 | 312 % |
| 169 | Groß Pampau | Kreis Herzogtum Lauenburg | 158 | 315 % |
| 170 | Großhansdorf | Kreis Stormarn | 9.491 | 315 % |
| 171 | Schönberg | Kreis Herzogtum Lauenburg | 1.453 | 315 % |
| 172 | Wakendorf II | Kreis Segeberg | 1.386 | 315 % |
| 173 | Ahrenviöl | Kreis Nordfriesland | 521 | 320 % |
| 174 | Alt Duvenstedt | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.890 | 320 % |
| 175 | Aukrug | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 3.944 | 320 % |
| 176 | Bäk | Kreis Herzogtum Lauenburg | 904 | 320 % |
| 177 | Bargstall | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 160 | 320 % |
| 178 | Barlt | Kreis Dithmarschen | 781 | 320 % |
| 179 | Basedow | Kreis Herzogtum Lauenburg | 648 | 320 % |
| 180 | Beringstedt | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 743 | 320 % |
| 181 | Blekendorf | Kreis Plön | 1.673 | 320 % |
| 182 | Boostedt | Kreis Segeberg | 6.885 | 320 % |
| 183 | Brickeln | Kreis Dithmarschen | 202 | 320 % |
| 184 | Brokstedt | Kreis Steinburg | 2.100 | 320 % |
| 185 | Bühnsdorf | Kreis Segeberg | 385 | 320 % |
| 186 | Bünsdorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 622 | 320 % |
| 187 | Dätgen | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 600 | 320 % |
| 188 | Dörnick | Kreis Plön | 243 | 320 % |
| 189 | Gammelby | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 508 | 320 % |
| 190 | Glasau | Kreis Segeberg | 885 | 320 % |
| 191 | Groß Buchwald | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 368 | 320 % |
| 192 | Großharrie | Kreis Plön | 481 | 320 % |
| 193 | Hamberge | Kreis Stormarn | 1.819 | 320 % |
| 194 | Hamdorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.393 | 320 % |
| 195 | Hasenmoor | Kreis Segeberg | 747 | 320 % |
| 196 | Hingstheide | Kreis Steinburg | 81 | 320 % |
| 197 | Högersdorf | Kreis Segeberg | 418 | 320 % |
| 198 | Hohenwestedt | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 5.414 | 320 % |
| 199 | Hollingstedt | Kreis Dithmarschen | 308 | 320 % |
| 200 | Holzbunge | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 350 | 320 % |
| 201 | Immenstedt | Kreis Dithmarschen | 107 | 320 % |
| 202 | Jevenstedt | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 3.439 | 320 % |
| 203 | Kirchnüchel | Kreis Plön | 191 | 320 % |
| 204 | Kletkamp | Kreis Plön | 92 | 320 % |
| 205 | Kollow | Kreis Herzogtum Lauenburg | 605 | 320 % |
| 206 | Kosel | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.415 | 320 % |
| 207 | Lensahn | Kreis Ostholstein | 5.037 | 320 % |
| 208 | Lohe-Föhrden | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 444 | 320 % |
| 209 | Lütjenwestedt | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 544 | 320 % |
| 210 | Nehms | Kreis Segeberg | 586 | 320 % |
| 211 | Nehmten | Kreis Plön | 305 | 320 % |
| 212 | Neu Duvenstedt | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 129 | 320 % |
| 213 | Oeschebüttel | Kreis Steinburg | 174 | 320 % |
| 214 | Oster-Ohrstedt | Kreis Nordfriesland | 662 | 320 % |
| 215 | Osterstedt | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 665 | 320 % |
| 216 | Padenstedt | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.813 | 320 % |
| 217 | Pahlen | Kreis Dithmarschen | 1.166 | 320 % |
| 218 | Rosdorf | Kreis Steinburg | 380 | 320 % |
| 219 | Sarlhusen | Kreis Steinburg | 468 | 320 % |
| 220 | Schiphorst | Kreis Herzogtum Lauenburg | 707 | 320 % |
| 221 | Schlichting | Kreis Dithmarschen | 240 | 320 % |
| 222 | Schnakenbek | Kreis Herzogtum Lauenburg | 889 | 320 % |
| 223 | Siek | Kreis Stormarn | 2.542 | 320 % |
| 224 | Sirksfelde | Kreis Herzogtum Lauenburg | 334 | 320 % |
| 225 | Sommerland | Kreis Steinburg | 749 | 320 % |
| 226 | Stafstedt | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 367 | 320 % |
| 227 | Stördorf | Kreis Steinburg | 127 | 320 % |
| 228 | Süderheistedt | Kreis Dithmarschen | 525 | 320 % |
| 229 | Tappendorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 339 | 320 % |
| 230 | Tellingstedt | Kreis Dithmarschen | 2.679 | 320 % |
| 231 | Wallen | Kreis Dithmarschen | 32 | 320 % |
| 232 | Westerhever | Kreis Nordfriesland | 96 | 320 % |
| 233 | Westerrönfeld | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 4.989 | 320 % |
| 234 | Witzhave | Kreis Stormarn | 1.572 | 320 % |
| 235 | Woltersdorf | Kreis Herzogtum Lauenburg | 338 | 320 % |
| 236 | Hochdonn | Kreis Dithmarschen | 1.098 | 322 % |
| 237 | Nusse | Kreis Herzogtum Lauenburg | 1.168 | 322 % |
| 238 | Damlos | Kreis Ostholstein | 619 | 325 % |
| 239 | Düchelsdorf | Kreis Herzogtum Lauenburg | 159 | 325 % |
| 240 | Heidmühlen | Kreis Segeberg | 677 | 325 % |
| 241 | Jahrsdorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 230 | 325 % |
| 242 | Neuenkirchen | Kreis Dithmarschen | 1.017 | 325 % |
| 243 | Rellingen | Kreis Pinneberg | 14.577 | 325 % |
| 244 | Struvenhütten | Kreis Segeberg | 988 | 325 % |
| 245 | Badendorf | Kreis Stormarn | 922 | 330 % |
| 246 | Barkelsby | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.570 | 330 % |
| 247 | Behrensdorf (Ostsee) | Kreis Plön | 633 | 330 % |
| 248 | Bekmünde | Kreis Steinburg | 138 | 330 % |
| 249 | Borgstedt | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.807 | 330 % |
| 250 | Bornholt | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 182 | 330 % |
Die 250 höchsten Hebesätze
| Rang | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiel | — | 246.712 | 450 % |
| 2 | Lübeck | — | 217.799 | 450 % |
| 3 | Puls | Kreis Steinburg | 557 | 450 % |
| 4 | Norderstedt | Kreis Segeberg | 81.324 | 440 % |
| 5 | Wedel | Kreis Pinneberg | 34.395 | 420 % |
| 6 | Flensburg | — | 91.992 | 410 % |
| 7 | Gröde | Kreis Nordfriesland | 12 | 410 % |
| 8 | Hallig Hooge | Kreis Nordfriesland | 99 | 410 % |
| 9 | Husum | Kreis Nordfriesland | 23.598 | 410 % |
| 10 | Langeneß | Kreis Nordfriesland | 137 | 410 % |
| 11 | Neumünster | — | 79.889 | 410 % |
| 12 | Pellworm | Kreis Nordfriesland | 1.253 | 410 % |
| 13 | Schwentinental | Kreis Plön | 13.863 | 405 % |
| 14 | Tremsbüttel | Kreis Stormarn | 1.927 | 405 % |
| 15 | Achtrup | Kreis Nordfriesland | 1.538 | 400 % |
| 16 | Ahrenshöft | Kreis Nordfriesland | 532 | 400 % |
| 17 | Ahrenviölfeld | Kreis Nordfriesland | 235 | 400 % |
| 18 | Almdorf | Kreis Nordfriesland | 524 | 400 % |
| 19 | Alt Bennebek | Kreis Schleswig-Flensburg | 324 | 400 % |
| 20 | Aventoft | Kreis Nordfriesland | 407 | 400 % |
| 21 | Barsbüttel | Kreis Stormarn | 13.075 | 400 % |
| 22 | Blumenthal | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 668 | 400 % |
| 23 | Bohmstedt | Kreis Nordfriesland | 762 | 400 % |
| 24 | Bokel | Kreis Pinneberg | 596 | 400 % |
| 25 | Bokholt-Hanredder | Kreis Pinneberg | 1.324 | 400 % |
| 26 | Bönningstedt | Kreis Pinneberg | 4.560 | 400 % |
| 27 | Bordelum | Kreis Nordfriesland | 2.021 | 400 % |
| 28 | Börnsen | Kreis Herzogtum Lauenburg | 4.808 | 400 % |
| 29 | Bosbüll | Kreis Nordfriesland | 259 | 400 % |
| 30 | Böxlund | Kreis Schleswig-Flensburg | 124 | 400 % |
| 31 | Braderup | Kreis Nordfriesland | 676 | 400 % |
| 32 | Bramstedtlund | Kreis Nordfriesland | 208 | 400 % |
| 33 | Bredstedt | Kreis Nordfriesland | 5.668 | 400 % |
| 34 | Breklum | Kreis Nordfriesland | 2.324 | 400 % |
| 35 | Brunsbüttel | Kreis Dithmarschen | 12.518 | 400 % |
| 36 | Christinenthal | Kreis Steinburg | 72 | 400 % |
| 37 | Dagebüll | Kreis Nordfriesland | 903 | 400 % |
| 38 | Dollerup | Kreis Schleswig-Flensburg | 1.049 | 400 % |
| 39 | Ellhöft | Kreis Nordfriesland | 113 | 400 % |
| 40 | Elmshorn | Kreis Pinneberg | 50.594 | 400 % |
| 41 | Enge-Sande | Kreis Nordfriesland | 1.148 | 400 % |
| 42 | Erfde | Kreis Schleswig-Flensburg | 2.036 | 400 % |
| 43 | Galmsbüll | Kreis Nordfriesland | 612 | 400 % |
| 44 | Geesthacht | Kreis Herzogtum Lauenburg | 32.080 | 400 % |
| 45 | Glinde | Kreis Stormarn | 18.479 | 400 % |
| 46 | Goldebek | Kreis Nordfriesland | 366 | 400 % |
| 47 | Goldelund | Kreis Nordfriesland | 411 | 400 % |
| 48 | Grönwohld | Kreis Stormarn | 1.512 | 400 % |
| 49 | Groß Rheide | Kreis Schleswig-Flensburg | 922 | 400 % |
| 50 | Großbarkau | Kreis Plön | 245 | 400 % |
| 51 | Großenwiehe | Kreis Schleswig-Flensburg | 3.226 | 400 % |
| 52 | Grundhof | Kreis Schleswig-Flensburg | 915 | 400 % |
| 53 | Halstenbek | Kreis Pinneberg | 18.152 | 400 % |
| 54 | Harrislee | Kreis Schleswig-Flensburg | 11.835 | 400 % |
| 55 | Högel | Kreis Nordfriesland | 441 | 400 % |
| 56 | Holm | Kreis Nordfriesland | 92 | 400 % |
| 57 | Holt | Kreis Schleswig-Flensburg | 154 | 400 % |
| 58 | Hörup | Kreis Schleswig-Flensburg | 611 | 400 % |
| 59 | Humptrup | Kreis Nordfriesland | 753 | 400 % |
| 60 | Itzstedt | Kreis Segeberg | 2.518 | 400 % |
| 61 | Jardelund | Kreis Schleswig-Flensburg | 310 | 400 % |
| 62 | Joldelund | Kreis Nordfriesland | 792 | 400 % |
| 63 | Klanxbüll | Kreis Nordfriesland | 1.061 | 400 % |
| 64 | Klein Bennebek | Kreis Schleswig-Flensburg | 528 | 400 % |
| 65 | Klein Nordende | Kreis Pinneberg | 3.427 | 400 % |
| 66 | Klixbüll | Kreis Nordfriesland | 1.073 | 400 % |
| 67 | Kolkerheide | Kreis Nordfriesland | 74 | 400 % |
| 68 | Kronshagen | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 11.962 | 400 % |
| 69 | Kropp | Kreis Schleswig-Flensburg | 6.710 | 400 % |
| 70 | Ladelund | Kreis Nordfriesland | 1.432 | 400 % |
| 71 | Langenhorn | Kreis Nordfriesland | 3.356 | 400 % |
| 72 | Lexgaard | Kreis Nordfriesland | 52 | 400 % |
| 73 | Lindewitt | Kreis Schleswig-Flensburg | 2.011 | 400 % |
| 74 | Loit | Kreis Schleswig-Flensburg | 261 | 400 % |
| 75 | Looft | Kreis Steinburg | 405 | 400 % |
| 76 | Lütjenholm | Kreis Nordfriesland | 340 | 400 % |
| 77 | Medelby | Kreis Schleswig-Flensburg | 1.026 | 400 % |
| 78 | Meyn | Kreis Schleswig-Flensburg | 764 | 400 % |
| 79 | Mildstedt | Kreis Nordfriesland | 3.985 | 400 % |
| 80 | Moordiek | Kreis Steinburg | 112 | 400 % |
| 81 | Munkbrarup | Kreis Schleswig-Flensburg | 1.148 | 400 % |
| 82 | Münsterdorf | Kreis Steinburg | 1.875 | 400 % |
| 83 | Nahe | Kreis Segeberg | 2.574 | 400 % |
| 84 | Neufeld | Kreis Dithmarschen | 624 | 400 % |
| 85 | Neukirchen | Kreis Nordfriesland | 1.137 | 400 % |
| 86 | Neustadt in Holstein | Kreis Ostholstein | 15.358 | 400 % |
| 87 | Nienwohld | Kreis Stormarn | 499 | 400 % |
| 88 | Nutteln | Kreis Steinburg | 262 | 400 % |
| 89 | Ockholm | Kreis Nordfriesland | 296 | 400 % |
| 90 | Osterhorn | Kreis Pinneberg | 425 | 400 % |
| 91 | Oststeinbek | Kreis Stormarn | 8.853 | 400 % |
| 92 | Passade | Kreis Plön | 383 | 400 % |
| 93 | Prasdorf | Kreis Plön | 418 | 400 % |
| 94 | Ringsberg | Kreis Schleswig-Flensburg | 542 | 400 % |
| 95 | Risum-Lindholm | Kreis Nordfriesland | 3.912 | 400 % |
| 96 | Schafflund | Kreis Schleswig-Flensburg | 2.877 | 400 % |
| 97 | Seeth-Ekholt | Kreis Pinneberg | 944 | 400 % |
| 98 | Silberstedt | Kreis Schleswig-Flensburg | 2.404 | 400 % |
| 99 | Sönnebüll | Kreis Nordfriesland | 282 | 400 % |
| 100 | Sprakebüll | Kreis Nordfriesland | 266 | 400 % |
| 101 | Stadum | Kreis Nordfriesland | 968 | 400 % |
| 102 | Stapel | Kreis Schleswig-Flensburg | 1.874 | 400 % |
| 103 | Stedesand | Kreis Nordfriesland | 879 | 400 % |
| 104 | Struckum | Kreis Nordfriesland | 1.015 | 400 % |
| 105 | Süderbrarup | Kreis Schleswig-Flensburg | 5.318 | 400 % |
| 106 | Süderlügum | Kreis Nordfriesland | 2.435 | 400 % |
| 107 | Tetenhusen | Kreis Schleswig-Flensburg | 961 | 400 % |
| 108 | Tielen | Kreis Schleswig-Flensburg | 294 | 400 % |
| 109 | Tinningstedt | Kreis Nordfriesland | 245 | 400 % |
| 110 | Trittau | Kreis Stormarn | 9.138 | 400 % |
| 111 | Uphusum | Kreis Nordfriesland | 343 | 400 % |
| 112 | Vaale | Kreis Steinburg | 1.269 | 400 % |
| 113 | Vollstedt | Kreis Nordfriesland | 177 | 400 % |
| 114 | Wees | Kreis Schleswig-Flensburg | 2.441 | 400 % |
| 115 | Weesby | Kreis Schleswig-Flensburg | 450 | 400 % |
| 116 | Westerholz | Kreis Schleswig-Flensburg | 767 | 400 % |
| 117 | Westre | Kreis Nordfriesland | 359 | 400 % |
| 118 | Wohlde | Kreis Schleswig-Flensburg | 500 | 400 % |
| 119 | Wohltorf | Kreis Herzogtum Lauenburg | 2.570 | 400 % |
