Start› Grundsteuer B›Schleswig-Holstein
Grundsteuer B-Hebesätze in Schleswig-Holstein im Vergleich
1.092 Gemeinden in Schleswig-Holstein weisen einen belegten Grundsteuer B-Hebesatz aus. Er reicht von 100 % in Bosbüll bis 700 % in Glücksburg (Ostsee), der Median liegt bei 350 %.
Eine Rangliste ordnet Zahlen, sie bewertet keine Gemeinden. Ein niedriger Hebesatz ist kein Gütesiegel und ein hoher kein Vorwurf. Über die tatsächliche Belastung entscheidet der Hebesatz nicht allein: Maßgeblich ist die Betriebsstätte, und bei mehreren wird der Steuermessbetrag nach den §§ 28 ff. GewStG zerlegt.
Kein Vergleich über den 1. Januar 2025 hinweg. Mit der Grundsteuerreform hat sich die Bemessungsgrundlage geändert, auf die der Hebesatz angewandt wird. Aus dem Vergleich von Werten vor und nach diesem Datum folgt keine Aussage über die Steuerlast.
Die 250 niedrigsten Hebesätze
| Rang | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosbüll | Kreis Nordfriesland | 259 | 100 % |
| 2 | Dammfleth | Kreis Steinburg | 263 | 100 % |
| 3 | Elisabeth-Sophien-Koog | Kreis Nordfriesland | 58 | 100 % |
| 4 | Galmsbüll | Kreis Nordfriesland | 612 | 120 % |
| 5 | Braderup | Kreis Nordfriesland | 676 | 130 % |
| 6 | Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | Kreis Nordfriesland | 163 | 130 % |
| 7 | Ellhöft | Kreis Nordfriesland | 113 | 140 % |
| 8 | Bokelrehm | Kreis Steinburg | 145 | 150 % |
| 9 | Nordhackstedt | Kreis Schleswig-Flensburg | 491 | 150 % |
| 10 | Lexgaard | Kreis Nordfriesland | 52 | 180 % |
| 11 | Barlt | Kreis Dithmarschen | 781 | 200 % |
| 12 | Hamfelde | Kreis Herzogtum Lauenburg | 487 | 200 % |
| 13 | Nützen | Kreis Segeberg | 1.259 | 200 % |
| 14 | Thumby | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 397 | 200 % |
| 15 | Warwerort | Kreis Dithmarschen | 242 | 200 % |
| 16 | Westre | Kreis Nordfriesland | 359 | 200 % |
| 17 | Landrecht | Kreis Steinburg | 113 | 210 % |
| 18 | Böxlund | Kreis Schleswig-Flensburg | 124 | 220 % |
| 19 | Wesselburenerkoog | Kreis Dithmarschen | 179 | 220 % |
| 20 | Schürensöhlen | Kreis Herzogtum Lauenburg | 156 | 225 % |
| 21 | Stelle-Wittenwurth | Kreis Dithmarschen | 464 | 225 % |
| 22 | Hohenfelde | Kreis Stormarn | 43 | 230 % |
| 23 | Krempdorf | Kreis Steinburg | 236 | 230 % |
| 24 | Schülp | Kreis Dithmarschen | 384 | 230 % |
| 25 | Basedow | Kreis Herzogtum Lauenburg | 648 | 240 % |
| 26 | Basthorst | Kreis Herzogtum Lauenburg | 408 | 240 % |
| 27 | Bendorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 433 | 240 % |
| 28 | Göttin | Kreis Herzogtum Lauenburg | 62 | 240 % |
| 29 | Hohenfelde | Kreis Plön | 1.041 | 240 % |
| 30 | Nottfeld | Kreis Schleswig-Flensburg | 113 | 240 % |
| 31 | Wisch | Kreis Plön | 709 | 240 % |
| 32 | Braak | Kreis Stormarn | 965 | 245 % |
| 33 | Elmenhorst | Kreis Herzogtum Lauenburg | 860 | 245 % |
| 34 | Büsumer Deichhausen | Kreis Dithmarschen | 368 | 250 % |
| 35 | Emmelsbüll-Horsbüll | Kreis Nordfriesland | 892 | 250 % |
| 36 | Glüsing | Kreis Dithmarschen | 108 | 250 % |
| 37 | Havekost | Kreis Herzogtum Lauenburg | 187 | 250 % |
| 38 | Hörsten | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 54 | 250 % |
| 39 | Lockstedt | Kreis Steinburg | 147 | 250 % |
| 40 | Neversdorf | Kreis Segeberg | 705 | 250 % |
| 41 | Rickert | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.056 | 250 % |
| 42 | Sprakebüll | Kreis Nordfriesland | 266 | 250 % |
| 43 | Bahrenhof | Kreis Segeberg | 216 | 260 % |
| 44 | Bark | Kreis Segeberg | 1.003 | 260 % |
| 45 | Bergewöhrden | Kreis Dithmarschen | 37 | 260 % |
| 46 | Brinjahe | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 99 | 260 % |
| 47 | Damp | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.574 | 260 % |
| 48 | Delve | Kreis Dithmarschen | 762 | 260 % |
| 49 | Ehndorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 600 | 260 % |
| 50 | Engelbrechtsche Wildnis | Kreis Steinburg | 836 | 260 % |
| 51 | Fedderingen | Kreis Dithmarschen | 267 | 260 % |
| 52 | Gaushorn | Kreis Dithmarschen | 170 | 260 % |
| 53 | Hamweddel | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 458 | 260 % |
| 54 | Högsdorf | Kreis Plön | 409 | 260 % |
| 55 | Immenstedt | Kreis Dithmarschen | 107 | 260 % |
| 56 | Kasseburg | Kreis Herzogtum Lauenburg | 574 | 260 % |
| 57 | Kleve | Kreis Dithmarschen | 408 | 260 % |
| 58 | Lütjenwestedt | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 544 | 260 % |
| 59 | Norderheistedt | Kreis Dithmarschen | 140 | 260 % |
| 60 | Panten | Kreis Herzogtum Lauenburg | 651 | 260 % |
| 61 | Rade b. Rendsburg | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 220 | 260 % |
| 62 | Rendswühren | Kreis Plön | 752 | 260 % |
| 63 | Roseburg | Kreis Herzogtum Lauenburg | 546 | 260 % |
| 64 | Seefeld | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 336 | 260 % |
| 65 | Stapelfeld | Kreis Stormarn | 1.866 | 260 % |
| 66 | Tasdorf | Kreis Plön | 351 | 260 % |
| 67 | Wasbek | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2.413 | 260 % |
| 68 | Welmbüttel | Kreis Dithmarschen | 397 | 260 % |
| 69 | Westerdeichstrich | Kreis Dithmarschen | 860 | 260 % |
| 70 | Altenhof | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 330 | 270 % |
| 71 | Barkelsby | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.570 | 270 % |
| 72 | Bilsen | Kreis Pinneberg | 840 | 270 % |
| 73 | Blomesche Wildnis | Kreis Steinburg | 628 | 270 % |
| 74 | Brokdorf | Kreis Steinburg | 1.014 | 270 % |
| 75 | Klamp | Kreis Plön | 648 | 270 % |
| 76 | Lütjenburg | Kreis Plön | 5.380 | 270 % |
| 77 | Poyenberg | Kreis Steinburg | 395 | 270 % |
| 78 | Quarnstedt | Kreis Steinburg | 457 | 270 % |
| 79 | Schwissel | Kreis Segeberg | 264 | 270 % |
| 80 | Süderdorf | Kreis Dithmarschen | 351 | 270 % |
| 81 | Todesfelde | Kreis Segeberg | 1.107 | 270 % |
| 82 | Willenscharen | Kreis Steinburg | 165 | 270 % |
| 83 | Bebensee | Kreis Segeberg | 658 | 275 % |
| 84 | Fuhlenhagen | Kreis Herzogtum Lauenburg | 395 | 275 % |
| 85 | Alt Duvenstedt | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.890 | 280 % |
| 86 | Ascheberg (Holstein) | Kreis Plön | 3.022 | 280 % |
| 87 | Behrensdorf (Ostsee) | Kreis Plön | 633 | 280 % |
| 88 | Brokstedt | Kreis Steinburg | 2.100 | 280 % |
| 89 | Dägeling | Kreis Steinburg | 1.030 | 280 % |
| 90 | Dahmker | Kreis Herzogtum Lauenburg | 159 | 280 % |
| 91 | Dreggers | Kreis Segeberg | 47 | 280 % |
| 92 | Fahrenkrug | Kreis Segeberg | 1.593 | 280 % |
| 93 | Gammelby | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 508 | 280 % |
| 94 | Glasau | Kreis Segeberg | 885 | 280 % |
| 95 | Grinau | Kreis Herzogtum Lauenburg | 292 | 280 % |
| 96 | Groß Schenkenberg | Kreis Herzogtum Lauenburg | 575 | 280 % |
| 97 | Hennstedt | Kreis Steinburg | 618 | 280 % |
| 98 | Hingstheide | Kreis Steinburg | 81 | 280 % |
| 99 | Hollingstedt | Kreis Dithmarschen | 308 | 280 % |
| 100 | Holt | Kreis Schleswig-Flensburg | 154 | 280 % |
| 101 | Hüttblek | Kreis Segeberg | 381 | 280 % |
| 102 | Kaiser-Wilhelm-Koog | Kreis Dithmarschen | 375 | 280 % |
| 103 | Kollmar | Kreis Steinburg | 1.637 | 280 % |
| 104 | Köthel | Kreis Herzogtum Lauenburg | 295 | 280 % |
| 105 | Kronsgaard | Kreis Schleswig-Flensburg | 249 | 280 % |
| 106 | Kükels | Kreis Segeberg | 452 | 280 % |
| 107 | Linau | Kreis Herzogtum Lauenburg | 1.207 | 280 % |
| 108 | Mözen | Kreis Segeberg | 451 | 280 % |
| 109 | Nehms | Kreis Segeberg | 586 | 280 % |
| 110 | Nehmten | Kreis Plön | 305 | 280 % |
| 111 | Norddeich | Kreis Dithmarschen | 457 | 280 % |
| 112 | Ramhusen | Kreis Dithmarschen | 166 | 280 % |
| 113 | Reußenköge | Kreis Nordfriesland | 331 | 280 % |
| 114 | Sarlhusen | Kreis Steinburg | 468 | 280 % |
| 115 | Schönberg | Kreis Herzogtum Lauenburg | 1.453 | 280 % |
| 116 | Süderheistedt | Kreis Dithmarschen | 525 | 280 % |
| 117 | Wallen | Kreis Dithmarschen | 32 | 280 % |
| 118 | Westerborstel | Kreis Dithmarschen | 113 | 280 % |
| 119 | Windeby | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.010 | 280 % |
| 120 | Winnemark | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 544 | 280 % |
| 121 | Witzhave | Kreis Stormarn | 1.572 | 280 % |
| 122 | Groß Boden | Kreis Herzogtum Lauenburg | 205 | 285 % |
| 123 | Mühlenbarbek | Kreis Steinburg | 268 | 285 % |
| 124 | Ahrenviöl | Kreis Nordfriesland | 521 | 290 % |
| 125 | Ahrenviölfeld | Kreis Nordfriesland | 235 | 290 % |
| 126 | Albsfelde | Kreis Herzogtum Lauenburg | 72 | 290 % |
| 127 | Arpsdorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 296 | 290 % |
| 128 | Barkenholm | Kreis Dithmarschen | 176 | 290 % |
| 129 | Behrendorf | Kreis Nordfriesland | 553 | 290 % |
| 130 | Besenthal | Kreis Herzogtum Lauenburg | 94 | 290 % |
| 131 | Breitenfelde | Kreis Herzogtum Lauenburg | 2.076 | 290 % |
| 132 | Brunsmark | Kreis Herzogtum Lauenburg | 146 | 290 % |
| 133 | Fockbek | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 6.628 | 290 % |
| 134 | Fredeburg | Kreis Herzogtum Lauenburg | 47 | 290 % |
| 135 | Fredesdorf | Kreis Segeberg | 429 | 290 % |
| 136 | Giekau | Kreis Plön | 1.024 | 290 % |
| 137 | Giesensdorf | Kreis Herzogtum Lauenburg | 168 | 290 % |
| 138 | Grabau | Kreis Herzogtum Lauenburg | 344 | 290 % |
| 139 | Gribbohm | Kreis Steinburg | 425 | 290 % |
| 140 | Groß Offenseth-Aspern | Kreis Pinneberg | 473 | 290 % |
| 141 | Groß Pampau | Kreis Herzogtum Lauenburg | 158 | 290 % |
| 142 | Kletkamp | Kreis Plön | 92 | 290 % |
| 143 | Kollow | Kreis Herzogtum Lauenburg | 605 | 290 % |
| 144 | Lankau | Kreis Herzogtum Lauenburg | 464 | 290 % |
| 145 | Neuendorf-Sachsenbande | Kreis Steinburg | 428 | 290 % |
| 146 | Neufelderkoog | Kreis Dithmarschen | 126 | 290 % |
| 147 | Olderup | Kreis Nordfriesland | 470 | 290 % |
| 148 | Oster-Ohrstedt | Kreis Nordfriesland | 662 | 290 % |
| 149 | Pronstorf | Kreis Segeberg | 1.659 | 290 % |
| 150 | Rehm-Flehde-Bargen | Kreis Dithmarschen | 550 | 290 % |
| 151 | Römnitz | Kreis Herzogtum Lauenburg | 49 | 290 % |
| 152 | Sahms | Kreis Herzogtum Lauenburg | 437 | 290 % |
| 153 | Schlichting | Kreis Dithmarschen | 240 | 290 % |
| 154 | Seedorf | Kreis Herzogtum Lauenburg | 555 | 290 % |
| 155 | Simonsberg | Kreis Nordfriesland | 822 | 290 % |
| 156 | Sollwitt | Kreis Nordfriesland | 301 | 290 % |
| 157 | Stördorf | Kreis Steinburg | 127 | 290 % |
| 158 | Süderdeich | Kreis Dithmarschen | 458 | 290 % |
| 159 | Wentorf (Amt Sandesneben) | Kreis Herzogtum Lauenburg | 715 | 290 % |
| 160 | Woltersdorf | Kreis Herzogtum Lauenburg | 338 | 290 % |
| 161 | Brickeln | Kreis Dithmarschen | 202 | 295 % |
| 162 | Eddelak | Kreis Dithmarschen | 1.346 | 295 % |
| 163 | Eggstedt | Kreis Dithmarschen | 752 | 295 % |
| 164 | Frestedt | Kreis Dithmarschen | 352 | 295 % |
| 165 | Großenrade | Kreis Dithmarschen | 473 | 295 % |
| 166 | Kirchnüchel | Kreis Plön | 191 | 295 % |
| 167 | Lüchow | Kreis Herzogtum Lauenburg | 294 | 295 % |
| 168 | Neuenkirchen | Kreis Dithmarschen | 1.017 | 295 % |
| 169 | Rügge | Kreis Schleswig-Flensburg | 238 | 295 % |
| 170 | Sankt Michaelisdonn | Kreis Dithmarschen | 3.537 | 295 % |
| 171 | Süderhastedt | Kreis Dithmarschen | 797 | 295 % |
| 172 | Tellingstedt | Kreis Dithmarschen | 2.679 | 295 % |
| 173 | Witzeeze | Kreis Herzogtum Lauenburg | 921 | 297 % |
| 174 | Belau | Kreis Plön | 383 | 300 % |
| 175 | Böel | Kreis Schleswig-Flensburg | 715 | 300 % |
| 176 | Brodersby | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 684 | 300 % |
| 177 | Bühnsdorf | Kreis Segeberg | 385 | 300 % |
| 178 | Bullenkuhlen | Kreis Pinneberg | 394 | 300 % |
| 179 | Dörnick | Kreis Plön | 243 | 300 % |
| 180 | Dörphof | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 764 | 300 % |
| 181 | Dörpling | Kreis Dithmarschen | 653 | 300 % |
| 182 | Dunsum | Kreis Nordfriesland | 71 | 300 % |
| 183 | Fitzen | Kreis Herzogtum Lauenburg | 391 | 300 % |
| 184 | Goosefeld | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 718 | 300 % |
| 185 | Großharrie | Kreis Plön | 481 | 300 % |
| 186 | Groven | Kreis Dithmarschen | 85 | 300 % |
| 187 | Haale | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 513 | 300 % |
| 188 | Hamfelde | Kreis Stormarn | 532 | 300 % |
| 189 | Harmsdorf | Kreis Herzogtum Lauenburg | 313 | 300 % |
| 190 | Hasenmoor | Kreis Segeberg | 747 | 300 % |
| 191 | Heilshoop | Kreis Stormarn | 549 | 300 % |
| 192 | Helmstorf | Kreis Plön | 303 | 300 % |
| 193 | Hodorf | Kreis Steinburg | 193 | 300 % |
| 194 | Hohenfelde | Kreis Steinburg | 907 | 300 % |
| 195 | Hövede | Kreis Dithmarschen | 64 | 300 % |
| 196 | Juliusburg | Kreis Herzogtum Lauenburg | 186 | 300 % |
| 197 | Kastorf | Kreis Herzogtum Lauenburg | 1.182 | 300 % |
| 198 | Klein Rheide | Kreis Schleswig-Flensburg | 329 | 300 % |
| 199 | Koberg | Kreis Herzogtum Lauenburg | 796 | 300 % |
| 200 | Kosel | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.415 | 300 % |
| 201 | Kronprinzenkoog | Kreis Dithmarschen | 851 | 300 % |
| 202 | Krukow | Kreis Herzogtum Lauenburg | 155 | 300 % |
| 203 | Kühsen | Kreis Herzogtum Lauenburg | 358 | 300 % |
| 204 | Kulpin | Kreis Herzogtum Lauenburg | 208 | 300 % |
| 205 | Langeln | Kreis Pinneberg | 607 | 300 % |
| 206 | Langenlehsten | Kreis Herzogtum Lauenburg | 162 | 300 % |
| 207 | Lanze | Kreis Herzogtum Lauenburg | 270 | 300 % |
| 208 | Leezen | Kreis Segeberg | 1.794 | 300 % |
| 209 | Lütau | Kreis Herzogtum Lauenburg | 706 | 300 % |
| 210 | Mühlenrade | Kreis Herzogtum Lauenburg | 190 | 300 % |
| 211 | Neu Duvenstedt | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 129 | 300 % |
| 212 | Nienborstel | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 596 | 300 % |
| 213 | Niendorf/Stecknitz | Kreis Herzogtum Lauenburg | 675 | 300 % |
| 214 | Nortorf | Kreis Steinburg | 863 | 300 % |
| 215 | Nübbel | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.587 | 300 % |
| 216 | Pommerby | Kreis Schleswig-Flensburg | 149 | 300 % |
| 217 | Remmels | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 460 | 300 % |
| 218 | Ritzerau | Kreis Herzogtum Lauenburg | 298 | 300 % |
| 219 | Rosdorf | Kreis Steinburg | 380 | 300 % |
| 220 | Scheggerott | Kreis Schleswig-Flensburg | 354 | 300 % |
| 221 | Schiphorst | Kreis Herzogtum Lauenburg | 707 | 300 % |
| 222 | Schülp b. Rendsburg | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.090 | 300 % |
| 223 | Sirksfelde | Kreis Herzogtum Lauenburg | 334 | 300 % |
| 224 | Süderende | Kreis Nordfriesland | 177 | 300 % |
| 225 | Süderlügum | Kreis Nordfriesland | 2.435 | 300 % |
| 226 | Tielenhemme | Kreis Dithmarschen | 162 | 300 % |
| 227 | Tramm | Kreis Herzogtum Lauenburg | 332 | 300 % |
| 228 | Wangelau | Kreis Herzogtum Lauenburg | 217 | 300 % |
| 229 | Warder | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 698 | 300 % |
| 230 | Wiemerstedt | Kreis Dithmarschen | 152 | 300 % |
| 231 | Arlewatt | Kreis Nordfriesland | 341 | 310 % |
| 232 | Bevern | Kreis Pinneberg | 599 | 310 % |
| 233 | Bokel | Kreis Pinneberg | 596 | 310 % |
| 234 | Bokhorst | Kreis Steinburg | 141 | 310 % |
| 235 | Buchhorst | Kreis Herzogtum Lauenburg | 148 | 310 % |
| 236 | Büttel | Kreis Steinburg | 33 | 310 % |
| 237 | Dätgen | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 600 | 310 % |
| 238 | Dellstedt | Kreis Dithmarschen | 708 | 310 % |
| 239 | Fresendelf | Kreis Nordfriesland | 85 | 310 % |
| 240 | Grande | Kreis Stormarn | 685 | 310 % |
| 241 | Groß Buchwald | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 368 | 310 % |
| 242 | Groß Niendorf | Kreis Segeberg | 664 | 310 % |
| 243 | Güby | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 735 | 310 % |
| 244 | Hartenholm | Kreis Segeberg | 1.941 | 310 % |
| 245 | Haselund | Kreis Nordfriesland | 903 | 310 % |
| 246 | Hellschen-Heringsand-Unterschaar | Kreis Dithmarschen | 171 | 310 % |
| 247 | Hemme | Kreis Dithmarschen | 484 | 310 % |
| 248 | Hennstedt | Kreis Dithmarschen | 2.065 | 310 % |
| 249 | Horstedt | Kreis Nordfriesland | 824 | 310 % |
| 250 | Karolinenkoog | Kreis Dithmarschen | 129 | 310 % |
Die 250 höchsten Hebesätze
| Rang | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glücksburg (Ostsee) | Kreis Schleswig-Flensburg | 6.351 | 700 % |
| 2 | Flensburg | — | 91.992 | 690 % |
| 3 | Altenholz | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 9.991 | 550 % |
| 4 | Wedel | Kreis Pinneberg | 34.395 | 540 % |
| 5 | Kiel | — | 246.712 | 500 % |
| 6 | Lübeck | — | 217.799 | 500 % |
| 7 | Gröde | Kreis Nordfriesland | 12 | 485 % |
| 8 | Hallig Hooge | Kreis Nordfriesland | 99 | 485 % |
| 9 | Langeneß | Kreis Nordfriesland | 137 | 485 % |
| 10 | Pellworm | Kreis Nordfriesland | 1.253 | 485 % |
| 11 | Großsolt | Kreis Schleswig-Flensburg | 1.783 | 480 % |
| 12 | Heikendorf | Kreis Plön | 8.621 | 480 % |
| 13 | Neumünster | — | 79.889 | 480 % |
| 14 | Prasdorf | Kreis Plön | 418 | 480 % |
| 15 | Süderhackstedt | Kreis Schleswig-Flensburg | 340 | 480 % |
| 16 | Plön | Kreis Plön | 8.934 | 475 % |
| 17 | Krempe | Kreis Steinburg | 2.391 | 470 % |
| 18 | Lauenburg/Elbe | Kreis Herzogtum Lauenburg | 11.848 | 470 % |
| 19 | Barmstedt | Kreis Pinneberg | 10.621 | 455 % |
| 20 | Rantrum | Kreis Nordfriesland | 1.897 | 455 % |
| 21 | Ammersbek | Kreis Stormarn | 10.054 | 450 % |
| 22 | Bredstedt | Kreis Nordfriesland | 5.668 | 450 % |
| 23 | Breklum | Kreis Nordfriesland | 2.324 | 450 % |
| 24 | Flintbek | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 7.551 | 450 % |
| 25 | Freienwill | Kreis Schleswig-Flensburg | 1.633 | 450 % |
| 26 | Heiligenstedtenerkamp | Kreis Steinburg | 730 | 450 % |
| 27 | Hetlingen | Kreis Pinneberg | 1.438 | 450 % |
| 28 | Hürup | Kreis Schleswig-Flensburg | 1.277 | 450 % |
| 29 | Husby | Kreis Schleswig-Flensburg | 2.404 | 450 % |
| 30 | Mildstedt | Kreis Nordfriesland | 3.985 | 450 % |
| 31 | Pinneberg | Kreis Pinneberg | 43.807 | 450 % |
| 32 | Preetz | Kreis Plön | 15.975 | 450 % |
| 33 | Schleswig | Kreis Schleswig-Flensburg | 25.545 | 450 % |
| 34 | Tremsbüttel | Kreis Stormarn | 1.927 | 450 % |
| 35 | Wohltorf | Kreis Herzogtum Lauenburg | 2.570 | 450 % |
| 36 | Kasseedorf | Kreis Ostholstein | 1.496 | 440 % |
| 37 | Langstedt | Kreis Schleswig-Flensburg | 1.038 | 440 % |
| 38 | Leck | Kreis Nordfriesland | 7.816 | 440 % |
| 39 | Meldorf | Kreis Dithmarschen | 7.328 | 440 % |
| 40 | Schwarzenbek | Kreis Herzogtum Lauenburg | 17.274 | 440 % |
| 41 | Eutin | Kreis Ostholstein | 17.097 | 435 % |
| 42 | Friedrichstadt | Kreis Nordfriesland | 2.605 | 435 % |
| 43 | Heide | Kreis Dithmarschen | 21.919 | 430 % |
| 44 | Aasbüttel | Kreis Steinburg | 145 | 425 % |
| 45 | Achtrup | Kreis Nordfriesland | 1.538 | 425 % |
| 46 | Aebtissinwisch | Kreis Steinburg | 47 | 425 % |
| 47 | Ahrensbök | Kreis Ostholstein | 8.401 | 425 % |
| 48 | Almdorf | Kreis Nordfriesland | 524 | 425 % |
| 49 | Alt-Mölln | Kreis Herzogtum Lauenburg | 833 | 425 % |
| 50 | Altenkrempe | Kreis Ostholstein | 1.147 | 425 % |
| 51 | Arnis | Kreis Schleswig-Flensburg | 276 | 425 % |
| 52 | Aumühle | Kreis Herzogtum Lauenburg | 3.293 | 425 % |
| 53 | Ausacker | Kreis Schleswig-Flensburg | 531 | 425 % |
| 54 | Auufer | Kreis Steinburg | 132 | 425 % |
| 55 | Aventoft | Kreis Nordfriesland | 407 | 425 % |
| 56 | Bad Bramstedt | Kreis Segeberg | 15.266 | 425 % |
| 57 | Bad Oldesloe | Kreis Stormarn | 24.919 | 425 % |
| 58 | Bad Schwartau | Kreis Ostholstein | 20.345 | 425 % |
| 59 | Bad Segeberg | Kreis Segeberg | 17.551 | 425 % |
| 60 | Bälau | Kreis Herzogtum Lauenburg | 222 | 425 % |
| 61 | Bargfeld-Stegen | Kreis Stormarn | 3.080 | 425 % |
| 62 | Bargum | Kreis Nordfriesland | 650 | 425 % |
| 63 | Bekdorf | Kreis Steinburg | 99 | 425 % |
| 64 | Bendfeld | Kreis Plön | 199 | 425 % |
| 65 | Bergenhusen | Kreis Schleswig-Flensburg | 727 | 425 % |
| 66 | Blumenthal | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 668 | 425 % |
| 67 | Bokholt-Hanredder | Kreis Pinneberg | 1.324 | 425 % |
| 68 | Bönningstedt | Kreis Pinneberg | 4.560 | 425 % |
| 69 | Börnsen | Kreis Herzogtum Lauenburg | 4.808 | 425 % |
| 70 | Borstel | Kreis Segeberg | 142 | 425 % |
| 71 | Borstorf | Kreis Herzogtum Lauenburg | 317 | 425 % |
| 72 | Bosau | Kreis Ostholstein | 3.423 | 425 % |
| 73 | Bramstedtlund | Kreis Nordfriesland | 208 | 425 % |
| 74 | Brande-Hörnerkirchen | Kreis Pinneberg | 1.715 | 425 % |
| 75 | Bredenbek | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.547 | 425 % |
| 76 | Breitenberg | Kreis Steinburg | 350 | 425 % |
| 77 | Breitenburg | Kreis Steinburg | 1.277 | 425 % |
| 78 | Brodersdorf | Kreis Plön | 396 | 425 % |
| 79 | Bröthen | Kreis Herzogtum Lauenburg | 328 | 425 % |
| 80 | Brunsbüttel | Kreis Dithmarschen | 12.518 | 425 % |
| 81 | Büchen | Kreis Herzogtum Lauenburg | 6.560 | 425 % |
| 82 | Buchholz | Kreis Herzogtum Lauenburg | 247 | 425 % |
| 83 | Büsum | Kreis Dithmarschen | 4.985 | 425 % |
| 84 | Christinenthal | Kreis Steinburg | 72 | 425 % |
| 85 | Dassendorf | Kreis Herzogtum Lauenburg | 3.450 | 425 % |
| 86 | Delingsdorf | Kreis Stormarn | 2.366 | 425 % |
| 87 | Dersau | Kreis Plön | 932 | 425 % |
| 88 | Dollerup | Kreis Schleswig-Flensburg | 1.049 | 425 % |
| 89 | Drelsdorf | Kreis Nordfriesland | 1.265 | 425 % |
| 90 | Ellerau | Kreis Segeberg | 6.334 | 425 % |
| 91 | Elmenhorst | Kreis Stormarn | 2.768 | 425 % |
| 92 | Elmshorn | Kreis Pinneberg | 50.594 | 425 % |
| 93 | Enge-Sande | Kreis Nordfriesland | 1.148 | 425 % |
| 94 | Epenwöhrden | Kreis Dithmarschen | 789 | 425 % |
| 95 | Erfde | Kreis Schleswig-Flensburg | 2.036 | 425 % |
| 96 | Escheburg | Kreis Herzogtum Lauenburg | 3.576 | 425 % |
| 97 | Fitzbek | Kreis Steinburg | 398 | 425 % |
| 98 | Friedrichskoog | Kreis Dithmarschen | 2.467 | 425 % |
| 99 | Fuhlendorf | Kreis Segeberg | 422 | 425 % |
| 100 | Garding | Kreis Nordfriesland | 326 | 425 % |
| 101 | Garding | Kreis Nordfriesland | 2.823 | 425 % |
| 102 | Geesthacht | Kreis Herzogtum Lauenburg | 32.080 | 425 % |
| 103 | Glückstadt | Kreis Steinburg | 10.781 | 425 % |
| 104 | Göhl | Kreis Ostholstein | 1.135 | 425 % |
| 105 | Gokels | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 579 | 425 % |
| 106 | Goldebek | Kreis Nordfriesland | 366 | 425 % |
| 107 | Goldelund | Kreis Nordfriesland | 411 | 425 % |
| 108 | Grambek | Kreis Herzogtum Lauenburg | 492 | 425 % |
| 109 | Grebin | Kreis Plön | 1.020 | 425 % |
| 110 | Groß Rheide | Kreis Schleswig-Flensburg | 922 | 425 % |
| 111 | Groß Sarau | Kreis Herzogtum Lauenburg | 1.050 | 425 % |
| 112 | Großbarkau | Kreis Plön | 245 | 425 % |
| 113 | Großenbrode | Kreis Ostholstein | 2.235 | 425 % |
| 114 | Großenwiehe | Kreis Schleswig-Flensburg | 3.226 | 425 % |
| 115 | Grundhof | Kreis Schleswig-Flensburg | 915 | 425 % |
| 116 | Hadenfeld | Kreis Steinburg | 150 | 425 % |
| 117 | Hagen | Kreis Segeberg | 493 | 425 % |
| 118 | Halstenbek | Kreis Pinneberg | 18.152 | 425 % |
| 119 | Hammoor | Kreis Stormarn | 1.311 | 425 % |
