Zum Inhalt springen
hebesatzatlas.de

Rheinland-Pfalz Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm

Gewerbesteuer-Hebesätze Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm

Median
380 %
Berichtsjahr 2024
Niedrigster Wert
330 %
Berichtsjahr 2024
Höchster Wert
600 %
Berichtsjahr 2024
Gemeinden mit belegtem Wert
234
jede mit eigener Seite
Kurz beantwortet

380 % beträgt der Median der Gewerbesteuer-Hebesätze im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm. Der niedrigste Wert der 234 Gemeinden liegt bei 330 %, der höchste bei 600 %; bundesweit sind es 380 %.

Die Gemeinden im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm

Gewerbesteuer- und Grundsteuer-B-Hebesätze der 234 Gemeinden im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm, Median 380 %, Stand Berichtsjahr 2024
GemeindeEinwohner GewerbesteuerZum Kreismedian Grundsteuer B
Steinborn 183 330 % −50 Prozentpunkte 290 %
Buchet 240 350 % −30 Prozentpunkte 365 %
Kleinlangenfeld 150 350 % −30 Prozentpunkte 340 %
Nimsreuland 88 350 % −30 Prozentpunkte 340 %
Oberlascheid 151 350 % −30 Prozentpunkte 365 %
Roth bei Prüm 474 350 % −30 Prozentpunkte 340 %
Kesfeld 74 352 % −28 Prozentpunkte 370 %
Brandscheid 306 365 % −15 Prozentpunkte 365 %
Dingdorf 117 365 % −15 Prozentpunkte 365 %
Fleringen 388 365 % −15 Prozentpunkte 365 %
Großlangenfeld 120 365 % −15 Prozentpunkte 365 %
Heckhuscheid 161 365 % −15 Prozentpunkte 365 %
Heisdorf 125 365 % −15 Prozentpunkte 365 %
Masthorn 50 365 % −15 Prozentpunkte 365 %
Mützenich 121 365 % −15 Prozentpunkte 365 %
Nusbaum 429 365 % −15 Prozentpunkte 365 %
Rommersheim 666 365 % −15 Prozentpunkte 365 %
Seiwerath 143 365 % −15 Prozentpunkte 365 %
Sellerich 295 365 % −15 Prozentpunkte 365 %
Wallersheim 753 365 % −15 Prozentpunkte 365 %
Winterscheid 143 365 % −15 Prozentpunkte 365 %
Schwirzheim 465 370 % −10 Prozentpunkte 370 %
Alsdorf 477 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Altscheid 88 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Ammeldingen bei Neuerburg 250 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Auw an der Kyll 110 380 % 0 Prozentpunkte 518 %
Auw bei Prüm 615 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Badem 1.289 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Bauler 79 380 % 0 Prozentpunkte 365 %
Beilingen 405 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Berkoth 82 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Berscheid 60 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Bettingen 1.088 380 % 0 Prozentpunkte 600 %
Bickendorf 557 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Biersdorf am See 582 380 % 0 Prozentpunkte 600 %
Biesdorf 249 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Birtlingen 48 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Bleialf 1.236 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Bollendorf 1.767 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Brecht 202 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Brimingen 114 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Büdesheim 543 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Burbach 718 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Dackscheid 109 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Dahlem 252 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Dasburg 227 380 % 0 Prozentpunkte 530 %
Dauwelshausen 84 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Dockendorf 242 380 % 0 Prozentpunkte 380 %
Dudeldorf 1.308 380 % 0 Prozentpunkte 510 %
Echternacherbrück 1.026 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Echtershausen 98 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Ehlenz 465 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Eilscheid 43 380 % 0 Prozentpunkte 380 %
Eisenach 379 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Emmelbaum 74 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Enzen 33 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Ernzen 405 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Eschfeld 198 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Eßlingen 115 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Euscheid 137 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Feuerscheid 326 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Fischbach-Oberraden 53 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Fließem 680 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Geichlingen 437 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Gemünd 43 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Giesdorf 139 380 % 0 Prozentpunkte 365 %
Gilzem 434 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Gindorf 323 380 % 0 Prozentpunkte 450 %
Gondenbrett 486 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Gondorf 322 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Gransdorf 349 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Großkampenberg 143 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Habscheid 661 380 % 0 Prozentpunkte 365 %
Halsdorf 114 380 % 0 Prozentpunkte 365 %
Hargarten 105 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Harspelt 83 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Heilbach 115 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Heilenbach 105 380 % 0 Prozentpunkte 365 %
Herbstmühle 15 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Herforst 1.294 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Hersdorf 417 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Herzfeld 36 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Holsthum 650 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Hommerdingen 94 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Hosten 178 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Hütterscheid 169 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Hüttingen bei Lahr 151 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Idenheim 457 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Idesheim 423 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Ingendorf 216 380 % 0 Prozentpunkte 400 %
Irrel 1.674 380 % 0 Prozentpunkte 570 %
Irrhausen 236 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Jucken 174 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Karlshausen 422 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Kaschenbach 63 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Kickeshausen 46 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Kinzenburg 49 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Körperich 1.122 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Koxhausen 98 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Krautscheid 214 380 % 0 Prozentpunkte 600 %
Kruchten 386 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Kyllburgweiler 105 380 % 0 Prozentpunkte 365 %
Lahr 199 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Lambertsberg 399 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Lascheid 83 380 % 0 Prozentpunkte 470 %
Lasel 318 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Lauperath 103 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Leidenborn 198 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Leimbach 50 380 % 0 Prozentpunkte 470 %
Lichtenborn 329 380 % 0 Prozentpunkte 410 %
Lierfeld 88 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Ließem 76 380 % 0 Prozentpunkte 380 %
Lünebach 605 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Lützkampen 357 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Malberg 578 380 % 0 Prozentpunkte 660 %
Malbergweich 372 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Manderscheid 55 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Matzerath 48 380 % 0 Prozentpunkte 365 %
Mauel 57 380 % 0 Prozentpunkte 365 %
Meckel 432 380 % 0 Prozentpunkte 380 %
Merlscheid 38 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Messerich 588 380 % 0 Prozentpunkte 475 %
Mettendorf 1.144 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Minden 247 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Mülbach 103 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Muxerath 40 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Nasingen 45 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Nattenheim 595 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Neidenbach 905 380 % 0 Prozentpunkte 600 %
Neuendorf 109 380 % 0 Prozentpunkte 365 %
Neuheilenbach 267 380 % 0 Prozentpunkte 450 %
Niedergeckler 52 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Niederlauch 31 380 % 0 Prozentpunkte 400 %
Niederpierscheid 35 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Niederraden 46 380 % 0 Prozentpunkte 380 %
Niederweis 271 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Niehl 72 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Nimshuscheid 267 380 % 0 Prozentpunkte 400 %
Obergeckler 143 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Oberkail 602 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Oberlauch 73 380 % 0 Prozentpunkte 365 %
Oberpierscheid 344 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Olmscheid 191 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Olsdorf 102 380 % 0 Prozentpunkte 400 %
Olzheim 608 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Orenhofen 1.394 380 % 0 Prozentpunkte 520 %
Orlenbach 258 380 % 0 Prozentpunkte 400 %
Orsfeld 202 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Peffingen 234 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Philippsheim 85 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Pickließem 314 380 % 0 Prozentpunkte 550 %
Pintesfeld 38 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Pittenbach 106 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Plascheid 91 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Plütscheid 315 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Preischeid 172 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Preist 709 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Pronsfeld 952 380 % 0 Prozentpunkte 400 %
Prüm 5.504 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Prümzurlay 564 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Reiff 46 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Reipeldingen 77 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Rittersdorf 1.404 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Rodershausen 162 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Röhl 440 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Roscheid 50 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Roth an der Our 238 380 % 0 Prozentpunkte 550 %
Sankt Thomas 267 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Schankweiler 207 380 % 0 Prozentpunkte 580 %
Scheitenkorb 30 380 % 0 Prozentpunkte 380 %
Scheuern 44 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Schleid 391 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Schönecken 1.483 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Seffern 317 380 % 0 Prozentpunkte 515 %
Seinsfeld 165 380 % 0 Prozentpunkte 400 %
Sengerich 28 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Sevenig (Our) 69 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Sevenig bei Neuerburg 44 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Sinspelt 409 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Spangdahlem 1.072 380 % 0 Prozentpunkte 550 %
Speicher 3.779 380 % 0 Prozentpunkte 520 %
Stockem 100 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Strickscheid 33 380 % 0 Prozentpunkte 365 %
Sülm 424 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Uppershausen 67 380 % 0 Prozentpunkte 365 %
Usch 58 380 % 0 Prozentpunkte 400 %
Utscheid 429 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Watzerath 451 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Wawern 271 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Weidingen 173 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Wiersdorf 267 380 % 0 Prozentpunkte 400 %
Wilsecker 185 380 % 0 Prozentpunkte 475 %
Winringen 63 380 % 0 Prozentpunkte 365 %
Winterspelt 828 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Wißmannsdorf 848 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Wolsfeld 1.064 380 % 0 Prozentpunkte 465 %
Zendscheid 135 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Zweifelscheid 58 380 % 0 Prozentpunkte 500 %
Kyllburg 989 385 % +5 Prozentpunkte 595 %
Ferschweiler 1.030 390 % +10 Prozentpunkte 500 %
Neuerburg 1.556 390 % +10 Prozentpunkte 690 %
Weinsheim 1.003 390 % +10 Prozentpunkte 365 %
Affler 25 400 % +20 Prozentpunkte 500 %
Arzfeld 1.422 400 % +20 Prozentpunkte 550 %
Balesfeld 213 400 % +20 Prozentpunkte 500 %
Baustert 474 400 % +20 Prozentpunkte 480 %
Bitburg 16.420 400 % +20 Prozentpunkte 500 %
Burg 24 400 % +20 Prozentpunkte 465 %
Dahnen 339 400 % +20 Prozentpunkte 530 %
Daleiden 923 400 % +20 Prozentpunkte 510 %
Etteldorf 25 400 % +20 Prozentpunkte 500 %
Gentingen 77 400 % +20 Prozentpunkte 500 %
Hütten 56 400 % +20 Prozentpunkte 350 %
Keppeshausen 21 400 % +20 Prozentpunkte 550 %
Menningen 183 400 % +20 Prozentpunkte 525 %
Metterich 561 400 % +20 Prozentpunkte 400 %
Oberstedem 67 400 % +20 Prozentpunkte 465 %
Oberweiler 176 400 % +20 Prozentpunkte 500 %
Oberweis 568 400 % +20 Prozentpunkte 465 %
Scharfbillig 103 400 % +20 Prozentpunkte 450 %
Trimport 322 400 % +20 Prozentpunkte 465 %
Üttfeld 408 400 % +20 Prozentpunkte 500 %
Waxweiler 1.111 400 % +20 Prozentpunkte 690 %
Waldhof-Falkenstein 19 410 % +30 Prozentpunkte 500 %
Ammeldingen an der Our 20 420 % +40 Prozentpunkte 500 %
Hüttingen an der Kyll 345 420 % +40 Prozentpunkte 465 %
Niederweiler 87 420 % +40 Prozentpunkte 465 %
Sefferweich 272 420 % +40 Prozentpunkte 420 %
Übereisenbach 51 420 % +40 Prozentpunkte 500 %
Wallendorf 375 420 % +40 Prozentpunkte 570 %
Feilsdorf 33 450 % +70 Prozentpunkte 500 %
Niederstedem 245 450 % +70 Prozentpunkte 400 %
Hamm 18 500 % +120 Prozentpunkte 465 %
Wettlingen 31 600 % +220 Prozentpunkte 465 %

Wie weit liegen die Hebesätze im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm auseinander?

Zwischen Steinborn mit 330 % und Wettlingen mit 600 % liegen 270 Prozentpunkte. Der Median der 234 Gemeinden beträgt 380 %; genau auf diesem Wert liegen 176 Gemeinden.

Liegt der Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm über oder unter dem Bundesmedian?

Von den 234 Gemeinden mit belegtem Wert liegen 36 über dem bundesweiten Median von 380 %, 22 darunter und 176 genau darauf. Der Kreismedian beträgt 380 % und damit genau so viel wie bundesweit. Unter den 294 Kreisen mit belegten Werten steht der Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm damit auf Platz 151, von unten gezählt, innerhalb des eigenen Bundeslandes auf Platz 7 von 24.

Was gilt in der grössten Gemeinde des Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm?

Die einwohnerstärkste Gemeinde des Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm ist Bitburg mit 16.420 Einwohnern und einem Gewerbesteuer-Hebesatz von 400 %, also 20 Prozentpunkte über dem Kreismedian. Insgesamt leben 29 Prozent der rund 102.974 erfassten Einwohner des Kreises in Gemeinden, deren Hebesatz über dem Kreismedian liegt.

Wie hoch ist die Grundsteuer B im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm?

Die Grundsteuer B kommt auf einen Median von 500 %. Zwischen 290 % und 690 % liegen die 234 belegten Werte. Diese Angaben stammen aus der Zeit vor der Grundsteuerreform; ein Vergleich mit Werten ab dem 1. Januar 2025 lässt keinen Schluss auf die Steuerlast zu.

Wo liegen die Gemeinden des Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm bundesweit?

Die 234 Gemeinden des Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm verteilen sich bundesweit betrachtet so: 1 im niedrigsten Fünftel, 21 im zweiten Fünftel, 176 im mittleren Fünftel, 25 im vierten Fünftel und 11 im höchsten Fünftel. Der Schwerpunkt liegt im mittlere Fünftel. Die Farbstufen in der Tabelle oben zeigen dieselbe Einteilung.

Wo liegt der Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm in der Mitte?

Dem Kreismedian von 380 % am nächsten kommen Alsdorf mit 380 %, Altscheid mit 380 % und Ammeldingen bei Neuerburg mit 380 %. Diese Gemeinden zeigen, was im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm der übliche Satz ist, während die Randwerte den Ausreissern gehören.

Was bedeutet der Unterschied im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm in Euro?

Bei 120.000 Euro Gewerbeertrag bleibt nach dem Freibetrag von 24.500 Euro ein Steuermessbetrag von 3.342,50 Euro. Daraus werden in Steinborn 11.030,25 Euro, in Wettlingen dagegen 20.055,00 Euro — im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm also 9.024,75 Euro Unterschied pro Jahr. Maßgeblich ist allerdings die Betriebsstätte, nicht der Firmensitz; bestehen mehrere, wird der Messbetrag nach den §§ 28 ff. GewStG zerlegt.

Welche Kreise liegen nahe am Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm?

Nach dem Median sortiert liegt der Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm zwischen diesen beiden Kreisen. Direkt darunter steht Landkreis Cochem-Zell mit 380 %, darüber folgt Landkreis Germersheim mit 380 %. Die vollständige Reihe steht auf der Landesübersicht.

Häufige Fragen

Wie weit liegen die Hebesätze im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm auseinander?

Die Hebesätze im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm reichen von 330 % in Steinborn bis 600 % in Wettlingen. Der Median der 234 Gemeinden beträgt 380 %.

Liegt der Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm über oder unter dem Bundesmedian?

Der Median im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm beträgt 380 %, der bundesweite Median 380 %. 36 der 234 Gemeinden liegen über dem Bundeswert.

Was gilt in der grössten Gemeinde des Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm?

Bitburg ist mit 16.420 Einwohnern die grösste Gemeinde im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm und setzt einen Gewerbesteuer-Hebesatz von 400 % fest.

Wie hoch ist die Grundsteuer B im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm?

Der Median der Grundsteuer B im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm beträgt 500 %. Die Werte der 234 Gemeinden reichen von 290 % bis 690 %.

Wo liegen die Gemeinden des Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm bundesweit?

Von den 234 Gemeinden des Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm liegen 1 im niedrigsten Fünftel, 21 im zweiten Fünftel, 176 im mittleren Fünftel, 25 im vierten Fünftel und 11 im höchsten Fünftel, gemessen an der bundesweiten Verteilung aller Hebesätze.

Wo liegt der Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm in der Mitte?

Dem Kreismedian von 380 % am nächsten liegen Alsdorf mit 380 %, Altscheid mit 380 % und Ammeldingen bei Neuerburg mit 380 %.

Was bedeutet der Unterschied im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm in Euro?

Bei 120.000 Euro Gewerbeertrag liegt die Gewerbesteuer im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm zwischen 11.030,25 Euro in Steinborn und 20.055,00 Euro in Wettlingen.

Kein Vergleich über den 1. Januar 2025 hinweg. Die Grundsteuer-B-Werte in dieser Tabelle stammen aus der Zeit vor der Grundsteuerreform. Zum 1. Januar 2025 hat sich die Bemessungsgrundlage geändert, auf die der Hebesatz angewandt wird; aus einem Vergleich mit späteren Werten folgt keine Aussage über die Steuerlast. Für die Gewerbesteuer gilt diese Einschränkung nicht.

Quellen

Belege für die Werte auf dieser Seite
QuelleStandAbgerufen
Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Realsteuervergleich (71231-03-01-5) Berichtsjahr 2024 10. September 2026

Maßgeblich ist die Hebesatzsatzung der Gemeinde. Keine steuerliche Beratung — siehe Methodik und Rechner.