Rheinland-Pfalz
Gewerbesteuer-Hebesätze Rheinland-Pfalz
Median
380 %
Berichtsjahr 2024
Niedrigster Wert
310 %
Berichtsjahr 2024
Höchster Wert
600 %
Berichtsjahr 2024
Gemeinden mit belegtem Wert
2.301
jede mit eigener Seite
Kurz beantwortet
Für die 2.301 Gemeinden in Rheinland-Pfalz mit belegtem Wert ergibt sich ein Median von 380 %. Die Spanne von 310 % bis 600 % umfasst 290 Prozentpunkte, der bundesweite Median liegt bei 380 %.
Die Kreise in Rheinland-Pfalz
| Kreis | Gemeinden | Median | Spannweite |
|---|---|---|---|
| Landkreis Ahrweiler | 74 | 380 % | 365 bis 430 % |
| Landkreis Alzey-Worms | 69 | 380 % | 380 bis 415 % |
| Landkreis Bad Kreuznach | 118 | 380 % | 365 bis 460 % |
| Landkreis Bernkastel-Wittlich | 107 | 380 % | 365 bis 450 % |
| Landkreis Birkenfeld | 96 | 380 % | 360 bis 440 % |
| Landkreis Cochem-Zell | 89 | 380 % | 350 bis 450 % |
| Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 234 | 380 % | 330 bis 600 % |
| Landkreis Germersheim | 31 | 380 % | 380 bis 420 % |
| Landkreis Mainz-Bingen | 64 | 380 % | 310 bis 450 % |
| Landkreis Neuwied | 62 | 380 % | 352 bis 405 % |
| Landkreis Südliche Weinstraße | 75 | 380 % | 365 bis 420 % |
| Landkreis Südwestpfalz | 84 | 380 % | 380 bis 421 % |
| Landkreis Trier-Saarburg | 104 | 380 % | 365 bis 460 % |
| Landkreis Vulkaneifel | 109 | 380 % | 320 bis 545 % |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 137 | 380 % | 330 bis 440 % |
| Rhein-Lahn-Kreis | 137 | 380 % | 350 bis 510 % |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 25 | 380 % | 380 bis 400 % |
| Westerwaldkreis | 192 | 380 % | 365 bis 500 % |
| Landkreis Kusel | 98 | 384 % | 365 bis 480 % |
| Donnersbergkreis | 81 | 389 % | 365 bis 450 % |
| Landkreis Bad Dürkheim | 48 | 395 % | 380 bis 475 % |
| Landkreis Kaiserslautern | 50 | 400 % | 365 bis 470 % |
| Landkreis Mayen-Koblenz | 87 | 400 % | 365 bis 485 % |
| Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 118 | 420 % | 365 bis 550 % |
Kreisfreie Städte stehen nicht als eigener Kreis in dieser Liste.
Quellen
| Quelle | Stand | Abgerufen |
|---|---|---|
| Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Realsteuervergleich (71231-03-01-5) | Berichtsjahr 2024 | 10. September 2026 |
Maßgeblich ist die Hebesatzsatzung der Gemeinde. Keine steuerliche Beratung — siehe Methodik und Rechner.