Zum Inhalt springen
hebesatzatlas.de

Bayern

Gewerbesteuer-Hebesätze Bayern

Median
350 %
Berichtsjahr 2024
Niedrigster Wert
220 %
Berichtsjahr 2024
Höchster Wert
490 %
Berichtsjahr 2024
Gemeinden mit belegtem Wert
2.056
jede mit eigener Seite
Kurz beantwortet

Der Median der Gewerbesteuer-Hebesätze in Bayern beträgt 350 %, gemessen an 2.056 Gemeinden mit belegtem Wert. Die Werte reichen von 220 % bis 490 %; bundesweit sind es 380 %, also 30 Prozentpunkte mehr.

Die Kreise in Bayern

Median der Gewerbesteuer-Hebesätze je Kreis in Bayern, Berichtsjahr 2024
KreisGemeinden MedianSpannweite
Landkreis Unterallgäu 52 310 % 230 bis 350 %
Landkreis Günzburg 34 313 % 240 bis 360 %
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 21 320 % 300 bis 380 %
Landkreis Dillingen a.d.Donau 27 320 % 300 bis 380 %
Landkreis Kitzingen 31 320 % 300 bis 380 %
Landkreis München 29 320 % 240 bis 360 %
Landkreis Neumarkt i.d.OPf. 19 320 % 290 bis 330 %
Landkreis Ostallgäu 45 320 % 250 bis 380 %
Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm 19 320 % 310 bis 390 %
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 27 320 % 300 bis 380 %
Landkreis Haßberge 26 325 % 300 bis 400 %
Landkreis Starnberg 14 325 % 240 bis 380 %
Landkreis Altötting 24 330 % 240 bis 380 %
Landkreis Cham 39 330 % 300 bis 395 %
Landkreis Dingolfing-Landau 15 330 % 300 bis 390 %
Landkreis Ebersberg 21 330 % 310 bis 380 %
Landkreis Eichstätt 30 330 % 300 bis 400 %
Landkreis Nürnberger Land 27 330 % 290 bis 380 %
Landkreis Kronach 18 335 % 250 bis 400 %
Landkreis Lindau (Bodensee) 19 335 % 300 bis 410 %
Landkreis Rosenheim 46 335 % 300 bis 400 %
Landkreis Kulmbach 22 338 % 300 bis 360 %
Landkreis Berchtesgadener Land 15 340 % 310 bis 380 %
Landkreis Donau-Ries 44 340 % 290 bis 380 %
Landkreis Freising 24 340 % 280 bis 395 %
Landkreis Freyung-Grafenau 25 340 % 280 bis 380 %
Landkreis Hof 27 340 % 300 bis 400 %
Landkreis Landsberg am Lech 31 340 % 270 bis 380 %
Landkreis Neu-Ulm 17 340 % 320 bis 380 %
Landkreis Roth 16 340 % 310 bis 360 %
Landkreis Augsburg 46 343 % 300 bis 400 %
Landkreis Main-Spessart 40 345 % 300 bis 422 %
Landkreis Passau 38 345 % 320 bis 380 %
Landkreis Miltenberg 32 348 % 300 bis 380 %
Landkreis Aichach-Friedberg 24 350 % 315 bis 380 %
Landkreis Ansbach 58 350 % 300 bis 380 %
Landkreis Dachau 17 350 % 310 bis 450 %
Landkreis Deggendorf 26 350 % 300 bis 380 %
Landkreis Fürstenfeldbruck 23 350 % 290 bis 380 %
Landkreis Landshut 35 350 % 300 bis 380 %
Landkreis Mühldorf a.Inn 31 350 % 300 bis 400 %
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 18 350 % 310 bis 400 %
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 38 350 % 300 bis 400 %
Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab 38 350 % 290 bis 380 %
Landkreis Regensburg 41 350 % 280 bis 380 %
Landkreis Rottal-Inn 31 350 % 295 bis 390 %
Landkreis Schwandorf 33 350 % 320 bis 380 %
Landkreis Schweinfurt 29 350 % 300 bis 400 %
Landkreis Straubing-Bogen 37 350 % 310 bis 400 %
Landkreis Tirschenreuth 26 350 % 230 bis 380 %
Landkreis Traunstein 35 350 % 310 bis 400 %
Landkreis Weilheim-Schongau 34 350 % 310 bis 400 %
Landkreis Würzburg 52 350 % 310 bis 420 %
Landkreis Aschaffenburg 32 360 % 275 bis 400 %
Landkreis Bamberg 36 360 % 300 bis 420 %
Landkreis Erding 26 360 % 300 bis 450 %
Landkreis Garmisch-Partenkirchen 22 360 % 290 bis 400 %
Landkreis Rhön-Grabfeld 37 360 % 270 bis 400 %
Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge 17 360 % 220 bis 390 %
Landkreis Bad Kissingen 26 370 % 310 bis 400 %
Landkreis Oberallgäu 28 370 % 310 bis 400 %
Landkreis Regen 24 375 % 300 bis 460 %
Landkreis Amberg-Sulzbach 27 380 % 310 bis 400 %
Landkreis Bayreuth 33 380 % 300 bis 400 %
Landkreis Coburg 17 380 % 320 bis 380 %
Landkreis Erlangen-Höchstadt 25 380 % 230 bis 380 %
Landkreis Forchheim 29 380 % 330 bis 400 %
Landkreis Fürth 14 380 % 350 bis 420 %
Landkreis Kelheim 24 380 % 290 bis 420 %
Landkreis Lichtenfels 11 380 % 340 bis 380 %
Landkreis Miesbach 17 380 % 240 bis 380 %

Kreisfreie Städte stehen nicht als eigener Kreis in dieser Liste.

Quellen

Belege für die Werte auf dieser Seite
QuelleStandAbgerufen
Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Realsteuervergleich (71231-03-01-5) Berichtsjahr 2024 10. September 2026

Maßgeblich ist die Hebesatzsatzung der Gemeinde. Keine steuerliche Beratung — siehe Methodik und Rechner.