Zum Inhalt springen
hebesatzatlas.de

Baden-Württemberg

Gewerbesteuer-Hebesätze Baden-Württemberg

Median
360 %
Berichtsjahr 2024
Niedrigster Wert
265 %
Berichtsjahr 2024
Höchster Wert
450 %
Berichtsjahr 2024
Gemeinden mit belegtem Wert
1.101
jede mit eigener Seite
Kurz beantwortet

1.101 Gemeinden in Baden-Württemberg weisen einen belegten Gewerbesteuer-Hebesatz aus. Ihr Median liegt bei 360 %, der niedrigste Wert bei 265 %, der höchste bei 450 %. Zum bundesweiten Median von 380 % ergibt das 20 Prozentpunkte Abstand.

Die Kreise in Baden-Württemberg

Median der Gewerbesteuer-Hebesätze je Kreis in Baden-Württemberg, Berichtsjahr 2024
KreisGemeinden MedianSpannweite
Alb-Donau-Kreis 55 340 % 330 bis 370 %
Enzkreis 28 340 % 310 bis 380 %
Landkreis Biberach 45 340 % 310 bis 365 %
Landkreis Rottweil 21 340 % 320 bis 380 %
Landkreis Tuttlingen 35 340 % 290 bis 380 %
Zollernalbkreis 25 340 % 320 bis 370 %
Bodenseekreis 23 350 % 340 bis 390 %
Landkreis Calw 25 350 % 330 bis 410 %
Landkreis Freudenstadt 16 350 % 330 bis 425 %
Landkreis Karlsruhe 32 350 % 330 bis 420 %
Landkreis Konstanz 25 350 % 290 bis 410 %
Landkreis Rastatt 23 350 % 340 bis 400 %
Landkreis Ravensburg 39 350 % 340 bis 400 %
Landkreis Reutlingen 26 350 % 330 bis 410 %
Landkreis Sigmaringen 25 350 % 340 bis 370 %
Landkreis Waldshut 32 350 % 320 bis 395 %
Ortenaukreis 51 350 % 320 bis 435 %
Landkreis Schwäbisch Hall 30 353 % 340 bis 390 %
Landkreis Lörrach 35 360 % 330 bis 400 %
Ostalbkreis 42 360 % 320 bis 400 %
Rhein-Neckar-Kreis 54 360 % 265 bis 420 %
Schwarzwald-Baar-Kreis 20 360 % 330 bis 390 %
Landkreis Heilbronn 46 363 % 330 bis 395 %
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 50 368 % 315 bis 400 %
Landkreis Böblingen 26 370 % 340 bis 400 %
Landkreis Emmendingen 24 370 % 320 bis 400 %
Landkreis Heidenheim 11 370 % 355 bis 400 %
Landkreis Tübingen 15 370 % 340 bis 410 %
Main-Tauber-Kreis 18 370 % 340 bis 390 %
Rems-Murr-Kreis 31 370 % 320 bis 405 %
Landkreis Göppingen 38 378 % 325 bis 400 %
Hohenlohekreis 16 380 % 360 bis 420 %
Landkreis Esslingen 44 380 % 330 bis 410 %
Landkreis Ludwigsburg 39 380 % 320 bis 400 %
Neckar-Odenwald-Kreis 27 380 % 290 bis 420 %

Kreisfreie Städte stehen nicht als eigener Kreis in dieser Liste.

Quellen

Belege für die Werte auf dieser Seite
QuelleStandAbgerufen
Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Realsteuervergleich (71231-03-01-5) Berichtsjahr 2024 10. September 2026

Maßgeblich ist die Hebesatzsatzung der Gemeinde. Keine steuerliche Beratung — siehe Methodik und Rechner.