Brandenburg
Gewerbesteuer-Hebesätze Brandenburg
Median
323 %
Berichtsjahr 2024
Niedrigster Wert
240 %
Berichtsjahr 2024
Höchster Wert
455 %
Berichtsjahr 2024
Gemeinden mit belegtem Wert
413
jede mit eigener Seite
Kurz beantwortet
323 % beträgt der Median der Gewerbesteuer-Hebesätze in Brandenburg. Der niedrigste Wert der 413 Gemeinden liegt bei 240 %, der höchste bei 455 %; bundesweit sind es 380 %.
Die Kreise in Brandenburg
| Kreis | Gemeinden | Median | Spannweite |
|---|---|---|---|
| Landkreis Dahme-Spreewald | 37 | 320 % | 240 bis 375 % |
| Landkreis Elbe-Elster | 33 | 320 % | 300 bis 350 % |
| Landkreis Havelland | 26 | 320 % | 300 bis 350 % |
| Landkreis Märkisch-Oderland | 45 | 320 % | 285 bis 400 % |
| Landkreis Oder-Spree | 37 | 320 % | 300 bis 395 % |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | 38 | 320 % | 300 bis 360 % |
| Landkreis Prignitz | 26 | 320 % | 300 bis 350 % |
| Landkreis Oberhavel | 19 | 321 % | 250 bis 380 % |
| Landkreis Barnim | 25 | 323 % | 250 bis 395 % |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 23 | 323 % | 300 bis 370 % |
| Landkreis Uckermark | 30 | 325 % | 300 bis 400 % |
| Landkreis Teltow-Fläming | 16 | 328 % | 270 bis 380 % |
| Landkreis Spree-Neiße | 29 | 350 % | 300 bis 400 % |
| Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 25 | 360 % | 300 bis 400 % |
Kreisfreie Städte stehen nicht als eigener Kreis in dieser Liste.
Quellen
| Quelle | Stand | Abgerufen |
|---|---|---|
| Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Realsteuervergleich (71231-03-01-5) | Berichtsjahr 2024 | 10. September 2026 |
Maßgeblich ist die Hebesatzsatzung der Gemeinde. Keine steuerliche Beratung — siehe Methodik und Rechner.