Zum Inhalt springen
hebesatzatlas.de

Niedersachsen

Gewerbesteuer-Hebesätze Niedersachsen

Median
390 %
Berichtsjahr 2024
Niedrigster Wert
300 %
Berichtsjahr 2024
Höchster Wert
520 %
Berichtsjahr 2024
Gemeinden mit belegtem Wert
941
jede mit eigener Seite
Kurz beantwortet

Zwischen 300 % und 520 % liegen die Gewerbesteuer-Hebesätze der 941 Gemeinden in Niedersachsen. Der Median beträgt 390 % und damit 10 Prozentpunkte mehr als der bundesweite Wert von 380 %.

Die Kreise in Niedersachsen

Median der Gewerbesteuer-Hebesätze je Kreis in Niedersachsen, Berichtsjahr 2024
KreisGemeinden MedianSpannweite
Landkreis Vechta 10 343 % 300 bis 363 %
Landkreis Emsland 60 355 % 330 bis 398 %
Landkreis Grafschaft Bentheim 25 355 % 337 bis 380 %
Landkreis Holzminden 32 358 % 330 bis 480 %
Landkreis Ammerland 6 360 % 340 bis 380 %
Landkreis Cloppenburg 13 380 % 340 bis 400 %
Landkreis Göttingen 39 380 % 300 bis 460 %
Landkreis Oldenburg 15 380 % 350 bis 400 %
Landkreis Peine 7 380 % 380 bis 440 %
Landkreis Schaumburg 38 385 % 350 bis 490 %
Landkreis Celle 21 390 % 350 bis 500 %
Landkreis Cuxhaven 29 390 % 360 bis 435 %
Landkreis Diepholz 45 390 % 340 bis 450 %
Landkreis Gifhorn 41 390 % 300 bis 460 %
Landkreis Harburg 42 390 % 330 bis 460 %
Landkreis Leer 19 390 % 330 bis 520 %
Landkreis Lüneburg 43 390 % 340 bis 430 %
Landkreis Verden 11 390 % 360 bis 445 %
Landkreis Osnabrück 34 393 % 350 bis 420 %
Landkreis Northeim 11 395 % 360 bis 420 %
Landkreis Nienburg (Weser) 36 398 % 320 bis 420 %
Heidekreis 23 400 % 340 bis 490 %
Landkreis Aurich 24 400 % 360 bis 425 %
Landkreis Goslar 7 400 % 390 bis 480 %
Landkreis Helmstedt 23 400 % 380 bis 450 %
Landkreis Osterholz 11 400 % 370 bis 460 %
Landkreis Rotenburg (Wümme) 57 400 % 325 bis 430 %
Landkreis Uelzen 27 400 % 360 bis 470 %
Landkreis Wittmund 19 400 % 380 bis 420 %
Landkreis Hildesheim 20 410 % 355 bis 450 %
Landkreis Hameln-Pyrmont 8 420 % 380 bis 480 %
Landkreis Lüchow-Dannenberg 27 420 % 360 bis 520 %
Landkreis Wolfenbüttel 32 420 % 370 bis 440 %
Landkreis Stade 40 430 % 380 bis 460 %
Landkreis Wesermarsch 9 430 % 385 bis 450 %
Landkreis Friesland 8 450 % 400 bis 500 %
Region Hannover 21 460 % 400 bis 500 %

Kreisfreie Städte stehen nicht als eigener Kreis in dieser Liste.

Quellen

Belege für die Werte auf dieser Seite
QuelleStandAbgerufen
Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Realsteuervergleich (71231-03-01-5) Berichtsjahr 2024 10. September 2026

Maßgeblich ist die Hebesatzsatzung der Gemeinde. Keine steuerliche Beratung — siehe Methodik und Rechner.